回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.04.15 00:00

台北.04月14日 交易日

◆買超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)

1301 台塑     2545   3170   80.28

1504 東元     2492   3152   79.06

3010 華立      869   1120   77.59

2834 臺企銀    2065   2685   76.91

9935 慶豐富    1060   1398   75.82

2892 第一金    4278   5871   72.87

2357 華碩      759   1049   72.35

2408 南科     1875   2604   72.00

3045 台灣大    1514   2126   71.21

2327 國巨     1803   2563   70.35

2105 正新     4203   5987   70.20

2890 永豐金    11019   15902   69.29

2801 彰銀     5948   8614   69.05

3189 景碩     1391   2016   69.00

2301 光寶科    3238   4746   68.23

2475 華映     3514   5176   67.89

6505 台塑化     880   1305   67.43

1303 南亞     2696   4153   64.92

2809 京城銀     730   1126   64.83

1312 國喬     4076   6314   64.55

5521 工信     1060   1659   63.89

0050 台灣50    8486   13397   63.34

9921 巨大     1152   1820   63.30

9904 寶成     1795   2867   62.61

1402 遠東新    1315   2111   62.29

2548 華固      847   1371   61.78

2317 鴻海     20820   34154   60.96

4904 遠傳      919   1513   60.74

1604 聲寶     2458   4065   60.47

1717 長興      913   1515   60.26

◆賣超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)

2801 彰銀     -6911   8614   -80.23

1504 東元     -2483   3152   -78.78

0050 台灣50   -10165   13397   -75.88

1301 台塑     -2405   3170   -75.87

2834 臺企銀    -1982   2685   -73.82

9914 美利達    -807   1100   -73.36

2408 南科     -1874   2604   -71.97

2504 國產     -1502   2114   -71.05

2890 永豐金   -11283   15902   -70.95

9935 慶豐富    -977   1398   -69.89

2475 華映     -3605   5176   -69.65

1402 遠東新    -1467   2111   -69.49

6505 台塑化    -904   1305   -69.27

3010 華立     -773   1120   -69.02

2886 兆豐金   -13519   19878   -68.01

1102 亞泥     -5360   7947   -67.45

9904 寶成     -1926   2867   -67.18

5521 工信     -1105   1659   -66.61

2812 台中銀    -2221   3354   -66.22

3045 台灣大    -1404   2126   -66.04

1313 聯成     -1171   1776   -65.93

2847 大眾銀    -1563   2393   -65.32

1717 長興     -976   1515   -64.42

5880 合庫金    -3489   5441   -64.12

2892 第一金    -3683   5871   -62.73

2327 國巨     -1607   2563   -62.70

2809 京城銀    -688   1126   -61.10

2311 日月光    -8015   13265   -60.42

2382 廣達     -3353   5611   -59.76

2357 華碩     -625   1049   -59.58

◆淨買超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)

3189 景碩       648   2016    32.14

2106 建大       295   1124    26.25

3037 欣興      1355   6799    19.93

9907 統一實      708   3758    18.84

2317 鴻海      6339   34154    18.56

2548 華固       252   1371    18.38

2301 光寶科      854   4746    17.99

1513 中興電      212   1403    15.11

9933 中鼎       555   3842    14.45

2324 仁寶       860   5958    14.43

2105 正新       859   5987    14.35

6282 康舒       842   6066    13.88

6176 瑞儀       350   2633    13.29

2357 華碩       134   1049    12.77

5305 敦南       210   1657    12.67

2618 長榮航      424   3408    12.44

1531 高林股      412   3386    12.17

1303 南亞       495   4153    11.92

006207FH滬深      196   1649    11.89

2354 鴻準       967   8571    11.28

1319 東陽       205   1856    11.05

1314 中石化     3054   28077    10.88

2384 勝華      2809   26375    10.65

3042 晶技       528   5101    10.35

2892 第一金      595   5871    10.13

3036 文曄       108   1085     9.95

2402 毅嘉       646   6569     9.83

6285 啟碁       362   3709     9.76

8039 台虹       340   3552     9.57

3706 神達       534   5583     9.56

◆淨賣超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)

1522 堤維西     -626   2949    -21.23

1308 亞聚      -686   3725    -18.42

2474 可成      -587   3372    -17.41

2504 國產      -364   2114    -17.22

5280 F-敦泰     -349   2094    -16.67

2823 中壽      -956   5815    -16.44

1102 亞泥      -1263   7947    -15.89

9914 美利達     -160   1100    -14.55

1718 中纖      -366   2567    -14.26

2847 大眾銀     -329   2393    -13.75

1904 正隆      -143   1042    -13.72

2913 農林      -698   5161    -13.52

9958 世紀鋼     -142   1065    -13.33

1313 聯成      -230   1776    -12.95

2886 兆豐金     -2561   19878    -12.88

0050 台灣50     -1679   13397    -12.53

2882 國泰金     -1353   10937    -12.37

2812 台中銀     -400   3354    -11.93

1517 利奇      -160   1378    -11.61

2801 彰銀      -963   8614    -11.18

0061 寶滬深     -759   6812    -11.14

8110 華東      -224   2070    -10.82

2392 正崴      -191   1771    -10.78

2885 元大金     -2306   21533    -10.71

2316 楠梓電     -294   2792    -10.53

2461 光群雷     -520   4981    -10.44

1321 大洋      -122   1184    -10.30

2323 中環      -555   5432    -10.22

4746 台耀      -262   2620    -10.00

8105 凌巨      -1368   13966    -9.80

備註:

1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數

 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨

 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。

2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞