回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.03.20 00:00

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2448 晶電     10227    -38    117   10306 

6282 康舒     4080     0   1751   5831 

3006 晶豪科    3232   2323    -13   5542 

2382 廣達     4165     2    -31   4136 

3034 聯詠     2917     0    128   3045 

2331 精英      388     0   2240   2628 

2330 台積電    2128    465   -135   2458 

2393 億光     2404   -161   -193   2050 

2327 國巨     1838     0     0   1838 

4915 致伸     2438    200   -975   1663 

3698 隆達      451    824    274   1549 

2486 一詮      119   1329     0   1448 

2723 F-美食    1316    -1     0   1315 

2501 國建     -602   1500    233   1131 

2325 矽品      756    90    262   1108 

2912 統一超    1042    56    -22   1076 

1702 南僑     1012    200   -189   1023 

3450 聯鈞      416    690   -124    982 

8105 凌巨     2023     0   -1086    937 

2402 毅嘉     1186     0   -374    812 

3005 神基      803     0     0    803 

3022 威強電     604    60    98    762 

3057 喬鼎      812     0    -50    762 

3653 健策      352     0    338    690 

2397 友通      79    400    197    676 

2034 允強      392    753   -474    671 

2357 華碩      568    91    -10    649 

3533 嘉澤      332    339    -26    645 

4958 F-臻鼎     601   -127    137    611 

1589 F-永冠     206    618   -223    601 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2891 中信金   -26375   -193    797  -25771 

2886 兆豐金   -19110   -339   -563  -20012 

2303 聯電    -18190   1153   -1086  -18123 

3481 群創    -13727     0   -182  -13909 

2409 友達    -10455     0   -2989  -13444 

2881 富邦金   -10178   -368   -933  -11479 

2885 元大金    -8267   -290   -612   -9169 

2883 開發金    -6456     0   -2191   -8647 

2887 台新金    -8504     0    40   -8464 

2311 日月光    -9555   1954    272   -7329 

2890 永豐金    -7185     0   -124   -7309 

0050 台灣50    -3870     0   -2965   -6835 

2892 第一金    -5573     0   -126   -5699 

1326 台化     -4767   -110    -53   -4930 

4938 和碩     -4134     0   -646   -4780 

1216 統一     -5211    -4    560   -4655 

2002 中鋼     -4993     0    368   -4625 

2834 臺企銀    -4573     0    -6   -4579 

2313 華通     -2115   -1437   -952   -4504 

2823 中壽     -5720     0   1223   -4497 

2324 仁寶     -3916    475   -1045   -4486 

2801 彰銀     -4420     0    -38   -4458 

1301 台塑     -2672   -1609   -129   -4410 

2882 國泰金    -2193   -546   -1383   -4122 

1402 遠東新    -3735     0   -128   -3863 

2337 旺宏     -3809     0    -16   -3825 

1303 南亞     -3613     0    -30   -3643 

2353 宏碁     -2592     0   -899   -3491 

2371 大同     -3029     0   -445   -3474 

2845 遠東銀    -2180     0   -1155   -3335

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞