回到頂端
|||
熱門: 燈會 走春 賞櫻

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.02.06 00:00

基金名稱 103/02/05 103/01/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 7.9000 7.8800 0.0200 0.2538

中國信託台灣優勢基金 10.7100 10.7000 0.0100 0.0935

中國信託全球固定收益組合基金 13.9500 13.9690 -0.0190 -0.1360

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0196 10.0318 -0.0122 -0.1216

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0196 10.0318 -0.0122 -0.1216

中國信託東方精選基金 8.0300 7.8800 0.1500 1.9036

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0825 13.0810 0.0015 0.0115

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7705 10.7692 0.0013 0.0121

中國信託精穩基金 12.2413 12.2260 0.0153 0.1251

-------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 40.6600 40.9200 -0.2600 -0.6354

元大寶來巴菲特基金 19.8900 19.9900 -0.1000 -0.5003

元大寶來台股指數基金 9.6750 9.9310 -0.2560 -2.5778

元大寶來台商收成基金 20.6300 21.3300 -0.7000 -3.2818

元大寶來台灣中型100基金 29.0200 29.4500 -0.4300 -1.4601

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.3210 16.7090 -0.3880 -2.3221

元大寶來台灣卓越50基金 55.7600 57.6800 -1.9200 -3.3287

元大寶來台灣金融基金 13.4000 13.7800 -0.3800 -2.7576

元大寶來台灣高股息基金 22.5100 23.0600 -0.5500 -2.3851

元大寶來台灣電子科技基金 23.8800 24.5100 -0.6300 -2.5704

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.4000 9.4400 -0.0400 -0.4237

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.3000 13.3700 -0.0700 -0.5236

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7500 10.6900 0.0600 0.5613

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1700 8.1300 0.0400 0.4920

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.4935 8.5391 -0.0456 -0.5340

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.1926 7.2313 -0.0387 -0.5352

元大寶來全球短期收益基金 9.9813 9.9838 -0.0025 -0.0250

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.0000 12.0400 -0.0400 -0.3322

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7600 10.7800 -0.0200 -0.1855

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2400 8.2500 -0.0100 -0.1212

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5800 10.5900 -0.0100 -0.0944

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5400 10.5500 -0.0100 -0.0948

元大寶來多元基金 11.3300 11.5300 -0.2000 -1.7346

元大寶來多多基金 14.4300 14.4900 -0.0600 -0.4141

元大寶來多福基金 44.7700 45.5300 -0.7600 -1.6692

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6261 8.6560 -0.0299 -0.3454

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.3921 8.4212 -0.0291 -0.3456

元大寶來卓越基金 33.5000 33.9100 -0.4100 -1.2091

元大寶來店頭基金 6.7200 6.7400 -0.0200 -0.2967

元大寶來矽谷基金 10.7200 10.8100 -0.0900 -0.8326

元大寶來高科技基金 10.8200 10.9400 -0.1200 -1.0969

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9391 15.9373 0.0018 0.0113

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7534 11.7521 0.0013 0.0111

元大寶來富櫃50基金 11.7300 11.7800 -0.0500 -0.4245

元大寶來新主流基金 15.7300 15.8800 -0.1500 -0.9446

元大寶來新台灣基金 29.9100 30.8400 -0.9300 -3.0156

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2871 10.2904 -0.0033 -0.0321

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.2758 9.2787 -0.0029 -0.0313

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8165 14.8149 0.0016 0.0108

元大寶來經貿基金 24.8000 25.0200 -0.2200 -0.8793

元大寶來精準中小基金 16.3300 16.3200 0.0100 0.0613

元大寶來摩臺基金 27.1400 28.0200 -0.8800 -3.1406

元大寶來標智滬深300基金 11.8200 12.2000 -0.3800 -3.1148

元大寶來績效基金 29.1500 29.4600 -0.3100 -1.0523

元大寶來雙盈基金 21.7400 21.8500 -0.1100 -0.5034

-------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 10.3200 10.4400 -0.1200 -1.1494

日盛上選基金 19.3500 19.4400 -0.0900 -0.4630

日盛大中華基金 6.2400 6.1700 0.0700 1.1345

日盛小而美基金 14.5400 14.4200 0.1200 0.8322

日盛中國內需動力基金 10.1100 9.9500 0.1600 1.6080

日盛日盛基金 9.4000 9.4400 -0.0400 -0.4237

日盛全球抗暖化基金 8.0900 8.1100 -0.0200 -0.2466

日盛全球新興債券基金A 9.9952 10.0218 -0.0266 -0.2654

日盛全球新興債券基金B 9.8086 9.8347 -0.0261 -0.2654

日盛亞洲星鑽基金 10.8600 10.8100 0.0500 0.4625

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8643 10.8450 0.0193 0.1780

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0022 9.9845 0.0177 0.1773

日盛金緻招牌組合基金 9.7856 9.7963 -0.0107 -0.1092

日盛首選基金 9.8600 9.8800 -0.0200 -0.2024

日盛高科技基金 9.5900 9.5600 0.0300 0.3138

日盛貨幣市場基金 14.4651 14.4634 0.0017 0.0118

日盛新台商基金 24.6900 24.9300 -0.2400 -0.9627

日盛精選五虎基金 25.6800 25.9200 -0.2400 -0.9259

-------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.2193 13.2178 0.0015 0.0114

台新2000高科技基金 20.1500 20.2200 -0.0700 -0.3462

台新大中華基金 10.0000 9.9000 0.1000 1.0101

台新大眾基金 19.8100 19.7800 0.0300 0.1517

台新大眾貨幣市場基金 13.8832 13.8817 0.0015 0.0108

台新中國通基金 23.6300 23.6500 -0.0200 -0.0846

台新中國精選中小基金 9.9500 9.7900 0.1600 1.6343

台新主流基金 15.1300 15.1100 0.0200 0.1324

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.7400 14.8600 -0.1200 -0.8075

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.9300 14.0500 -0.1200 -0.8541

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5690 9.5493 0.0197 0.2063

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3157 10.2944 0.0213 0.2069

台新真吉利貨幣市場基金 10.8842 10.8831 0.0011 0.0101

台新高股息平衡基金 21.0185 21.0764 -0.0579 -0.2747

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7503 9.7572 -0.0069 -0.0707

台新新興市場債券基金(B類型) 9.3589 9.3655 -0.0066 -0.0705

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.6800 6.7600 -0.0800 -1.1834

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.3700 7.5400 -0.1700 -2.2546

-------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 11.9700 12.2800 -0.3100 -2.5244

未來資產全球大消費基金 11.6400 11.7600 -0.1200 -1.0204

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6907 10.6757 0.0150 0.1405

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6905 10.6756 0.0149 0.1396

未來資產亞洲新富基金 13.3900 13.1900 0.2000 1.5163

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3351 12.3339 0.0012 0.0097

未來資產阿波羅基金 7.4000 7.5700 -0.1700 -2.2457

未來資產新興市場債券基金A 9.4562 9.4546 0.0016 0.0169

未來資產新興市場債券基金B 9.1932 9.1916 0.0016 0.0174

未來資產閣來寶全球組合基金 12.3900 12.4500 -0.0600 -0.4819

未來資產環球債券基金A 9.8072 9.8093 -0.0021 -0.0214

未來資產環球債券基金B 9.3205 9.3225 -0.0020 -0.0215

-------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐中小基金 34.9900 35.2600 -0.2700 -0.7657

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0873 2.0832 0.0041 0.1968

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1522 2.1480 0.0042 0.1955

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6749 10.6762 -0.0013 -0.0122

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7443 10.7456 -0.0013 -0.0121

永豐中概平衡基金 28.2500 28.3500 -0.1000 -0.3527

永豐永豐基金 28.9100 29.3800 -0.4700 -1.5997

永豐全球平衡組合基金 11.9600 11.9800 -0.0200 -0.1669

永豐全球投資等級債券基金 10.5711 10.5560 0.0151 0.1431

永豐高科技基金 13.4800 13.5500 -0.0700 -0.5166

永豐貨幣市場基金 13.6204 13.6191 0.0013 0.0096

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2420 9.2570 -0.0150 -0.1620

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6944 9.7101 -0.0157 -0.1617

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1730 9.1774 -0.0044 -0.0479

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7759 10.7811 -0.0052 -0.0482

永豐臺灣加權ETF基金 41.1200 42.1800 -1.0600 -2.5130

永豐領航科技基金 17.0500 17.1300 -0.0800 -0.4670

永豐趨勢平衡基金 30.0600 30.1100 -0.0500 -0.1661

-------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際中小基金 11.7000 11.8000 -0.1000 -0.8475

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.2200 10.2300 -0.0100 -0.0978

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.2200 10.2300 -0.0100 -0.0978

兆豐國際國民基金 22.8800 23.2200 -0.3400 -1.4643

兆豐國際第一基金 10.8500 11.0000 -0.1500 -1.3636

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4882 9.4943 -0.0061 -0.0643

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.0949 9.1008 -0.0059 -0.0648

兆豐國際萬全基金 15.6900 15.8600 -0.1700 -1.0719

兆豐國際電子基金 17.8900 18.1600 -0.2700 -1.4868

兆豐國際豐台灣基金 27.2400 27.5400 -0.3000 -1.0893

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2427 12.2412 0.0015 0.0123

-------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 10.2000 10.3900 -0.1900 -1.8287

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.5491 10.5625 -0.0134 -0.1269

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8482 9.8606 -0.0124 -0.1258

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0570 10.0645 -0.0075 -0.0745

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 9.9576 9.9650 -0.0074 -0.0743

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6736 12.6730 0.0006 0.0047

安多利高科技基金 7.6400 7.6800 -0.0400 -0.5208

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 12.0900 12.1800 -0.0900 -0.7389

安泰ING中小基金 29.0300 29.2500 -0.2200 -0.7521

安泰ING日本基金 9.5800 9.3300 0.2500 2.6795

安泰ING台灣高股息基金 17.0400 17.0700 -0.0300 -0.1758

安泰ING台灣運籌基金 21.0400 21.2800 -0.2400 -1.1278

安泰ING平衡基金 13.9100 14.0700 -0.1600 -1.1372

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9823 8.9648 0.0175 0.1952

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7534 10.7324 0.0210 0.1957

安泰ING成長基金 20.5700 20.8400 -0.2700 -1.2956

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0286 10.0178 0.0108 0.1078

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5017 11.4892 0.0125 0.1088

安泰ING泰國基金 33.1500 33.4900 -0.3400 -1.0152

安泰ING高科技基金 6.0000 6.0500 -0.0500 -0.8265

安泰ING貨幣市場基金 15.9493 15.9476 0.0017 0.0107

安泰ING新馬基金 16.0000 16.0300 -0.0300 -0.1872

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2568 9.2667 -0.0099 -0.1068

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9125 10.9242 -0.0117 -0.1071

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9427 11.9420 0.0007 0.0059

安泰ING積極成長基金 8.5900 8.7000 -0.1100 -1.2644

安泰ING優質基金 23.3400 23.6100 -0.2700 -1.1436

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.2855 10.3037 -0.0182 -0.1766

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.1680 10.1786 -0.0106 -0.1041

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.2855 10.3037 -0.0182 -0.1766

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.1681 10.1786 -0.0105 -0.1032

安泰ING環球基金 10.6500 10.6900 -0.0400 -0.3742

安泰ING鴻利基金 14.6200 14.7400 -0.1200 -0.8141

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6806 16.6798 0.0008 0.0048

安泰ING鴻運基金 14.2100 14.3200 -0.1100 -0.7682

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.7088 68.7086 0.0002 0.0003

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3501 11.3511 -0.0010 -0.0088

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9315 64.9311 0.0004 0.0006

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7140 10.7149 -0.0009 -0.0084

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1782 2.1797 -0.0015 -0.0688

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7351 10.7491 -0.0140 -0.1302

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0672 2.0678 -0.0006 -0.0290

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.2165 10.2285 -0.0120 -0.1173

宏利台灣動力基金 16.6000 16.7500 -0.1500 -0.8955

宏利全球債券組合基金 12.5566 12.5651 -0.0085 -0.0677

宏利亞太入息債券基金A 11.2370 11.2381 -0.0011 -0.0098

宏利亞太入息債券基金B 9.6396 9.6405 -0.0009 -0.0093

宏利亞太中小企業基金 17.1800 16.9300 0.2500 1.4767

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7585 63.7518 0.0067 0.0105

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5745 10.5739 0.0006 0.0057

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6301 10.6467 -0.0166 -0.1559

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7477 8.7613 -0.0136 -0.1552

宏利萬利貨幣市場基金 13.4662 13.4651 0.0011 0.0082

宏利臺灣高股息基金 18.2500 18.4400 -0.1900 -1.0304

宏利澳幣保本基金 9.4031 9.4408 -0.0377 -0.3993

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 9.9400 9.9700 -0.0300 -0.3009

貝萊德新台幣基金 12.7327 12.7313 0.0014 0.0110

貝萊德寶利基金 13.5200 13.6800 -0.1600 -1.1696

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.4200 22.2900 0.1300 0.5832

保德信大俄羅斯基金 9.6300 9.8400 -0.2100 -2.1342

保德信中小型股基金 33.9900 34.0400 -0.0500 -0.1469

保德信中國品牌基金 8.6200 8.6000 0.0200 0.2326

保德信日本基金 7.5400 7.3300 0.2100 2.8649

保德信台商全方位基金 24.5400 24.8300 -0.2900 -1.1679

保德信全球中小基金 23.8100 23.9900 -0.1800 -0.7503

保德信全球消費商機基金 14.3600 14.5500 -0.1900 -1.3058

保德信全球基礎建設基金 10.5300 10.5700 -0.0400 -0.3784

保德信全球資源基金 8.1800 8.2200 -0.0400 -0.4866

保德信全球優質股息成長基金 11.9100 12.0100 -0.1000 -0.8326

保德信全球醫療生化基金 26.6600 26.9000 -0.2400 -0.8922

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0943 10.1032 -0.0089 -0.0881

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.4634 10.4728 -0.0094 -0.0898

保德信亞太基金 18.1500 18.0600 0.0900 0.4983

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4742 9.4640 0.0102 0.1078

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3886 10.3775 0.0111 0.1070

保德信店頭市場基金 26.6900 26.7200 -0.0300 -0.1123

保德信拉丁美洲基金 7.2600 7.3700 -0.1100 -1.4925

保德信金平衡基金 21.8300 22.0400 -0.2100 -0.9528

保德信金滿意基金 30.5700 31.3000 -0.7300 -2.3323

保德信科技島基金 16.5400 16.5900 -0.0500 -0.3014

保德信高成長基金 67.7400 68.2900 -0.5500 -0.8054

保德信第一基金 19.3000 19.5600 -0.2600 -1.3292

保德信貨幣市場基金 15.4541 15.4527 0.0014 0.0091

保德信新世紀基金 8.7200 8.9200 -0.2000 -2.2422

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7295 9.7310 -0.0015 -0.0154

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0175 10.0190 -0.0015 -0.0150

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.4509 8.5041 -0.0532 -0.6256

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.8515 9.9134 -0.0619 -0.6244

保德信新興趨勢組合基金 9.8500 9.9400 -0.0900 -0.9054

保德信瑞騰基金 15.1303 15.1286 0.0017 0.0112

保德信歐洲組合基金 10.2700 10.3200 -0.0500 -0.4845

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1030 2.1004 0.0026 0.1238

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2772 2.2745 0.0027 0.1187

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3475 0.3471 0.0004 0.1152

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3758 0.3726 0.0032 0.8588

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3692 10.3651 0.0041 0.0396

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2731 11.2640 0.0091 0.0808

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9952 9.9910 0.0042 0.0420

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9952 9.9910 0.0042 0.0420

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0648 10.0612 0.0036 0.0358

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0647 10.0611 0.0036 0.0358

施羅德世界資源基金 8.5400 8.5600 -0.0200 -0.2336

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.1479 8.1531 -0.0052 -0.0638

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0937 10.1001 -0.0064 -0.0634

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4660 11.4648 0.0012 0.0105

施羅德樂活中小基金 12.2100 12.2900 -0.0800 -0.6509

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.9100 19.3100 -0.4000 -2.0715

國泰小龍基金 12.0500 12.2500 -0.2000 -1.6327

國泰中小成長基金 33.0100 33.3600 -0.3500 -1.0492

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0406 10.0399 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.3400 10.3600 -0.0200 -0.1931

國泰台灣計量基金 10.7300 10.8200 -0.0900 -0.8318

國泰台灣貨幣市場基金 12.2005 12.1992 0.0013 0.0107

國泰平衡基金 18.9900 19.2300 -0.2400 -1.2481

國泰科技生化基金 24.4300 24.7900 -0.3600 -1.4522

國泰國泰基金 14.0700 14.3200 -0.2500 -1.7458

國泰策略高收益債券基金A 10.0500 10.0700 -0.0200 -0.1986

國泰策略高收益債券基金B 9.5000 9.5200 -0.0200 -0.2101

國泰新興高收益債券基金A 10.5187 10.5489 -0.0302 -0.2863

國泰新興高收益債券基金B 9.1688 9.1951 -0.0263 -0.2860

國泰價值卓越基金 12.8700 13.1100 -0.2400 -1.8307

國泰豐益債券組合基金 11.4251 11.4256 -0.0005 -0.0044

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.9100 17.2200 -0.3100 -1.8002

第一金小型精選基金 21.9800 22.0900 -0.1100 -0.4980

第一金中國世紀基金 7.5400 7.4900 0.0500 0.6676

第一金中概平衡基金 17.8500 18.0300 -0.1800 -0.9983

第一金台灣成長基金 7.8000 7.8800 -0.0800 -1.0152

第一金台灣貨幣市場基金 14.9423 14.9407 0.0016 0.0107

第一金全家福貨幣市場基金 174.4000 174.3820 0.0180 0.0103

第一金全球大趨勢基金 16.9800 17.1000 -0.1200 -0.7018

第一金全球不動產證券化基金A 7.2884 7.3152 -0.0268 -0.3664

第一金全球不動產證券化基金B 5.8535 5.8751 -0.0216 -0.3677

第一金全球台商基金 11.0000 10.9500 0.0500 0.4566

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7689 9.7336 0.0353 0.3627

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3533 9.3194 0.0339 0.3638

第一金全球品牌基金 12.1500 12.2600 -0.1100 -0.8972

第一金全球高收益債券基金A 14.2193 14.2301 -0.0108 -0.0759

第一金全球高收益債券基金B 11.1694 11.1778 -0.0084 -0.0752

第一金全球資源基金 9.9600 9.9800 -0.0200 -0.2004

第一金亞洲科技基金 14.3000 14.0900 0.2100 1.4904

第一金亞洲新興市場基金 9.6900 9.7100 -0.0200 -0.2060

第一金店頭市場基金 6.8100 6.8100 0.0000 0.0000

第一金馬來西亞基金 12.2500 12.2500 0.0000 0.0000

第一金創新趨勢基金 12.1700 12.2900 -0.1200 -0.9764

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.0360 9.1121 -0.0761 -0.8352

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.9297 7.9965 -0.0668 -0.8354

第一金萬得福基金 11.6300 11.8100 -0.1800 -1.5241

第一金電子基金 23.5700 23.6300 -0.0600 -0.2539

第一金旗艦基金 10.2300 10.2000 0.0300 0.2941

第一金福元基金 7.9200 8.0500 -0.1300 -1.6149

第一金福王基金 12.0800 12.2900 -0.2100 -1.7087

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大滿貫基金 22.0100 22.0900 -0.0800 -0.3622

統一中小基金 14.8800 14.8900 -0.0100 -0.0672

統一台灣動力基金 10.0600 10.1600 -0.1000 -0.9843

統一全天候基金 57.3300 57.2800 0.0500 0.0873

統一全球債券組合基金 11.5012 11.5018 -0.0006 -0.0052

統一奔騰基金 34.0000 34.2200 -0.2200 -0.6429

統一強棒貨幣市場基金 16.3420 16.3402 0.0018 0.0110

統一統信基金 21.5700 21.7000 -0.1300 -0.5991

統一黑馬基金 33.5300 33.7800 -0.2500 -0.7401

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9155 9.9153 0.0002 0.0020

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9997 9.9995 0.0002 0.0020

統一經建基金 24.6800 24.9700 -0.2900 -1.1614

統一龍馬基金 39.7300 40.1100 -0.3800 -0.9474

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台灣精五門基金 17.1200 17.4100 -0.2900 -1.6657

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0604 10.0787 -0.0183 -0.1816

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4915 9.5088 -0.0173 -0.1819

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3428 11.3416 0.0012 0.0106

凱基開創基金 17.2600 17.5900 -0.3300 -1.8761

凱基新興市場中小基金 11.9200 11.9600 -0.0400 -0.3345

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0117 10.0187 -0.0070 -0.0699

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8813 9.8883 -0.0070 -0.0708

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2900 8.3600 -0.0700 -0.8373

凱基資源國基金 8.7600 8.8200 -0.0600 -0.6803

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.2961 10.2819 0.0142 0.1381

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6914 1.6892 0.0022 0.1302

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1170 10.1031 0.0139 0.1376

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6761 1.6739 0.0022 0.1314

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1754 10.1627 0.0127 0.1250

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6716 1.6696 0.0020 0.1198

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0738 10.0613 0.0125 0.1242

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6635 1.6615 0.0020 0.1204

富邦丰益債券組合基金 9.4702 9.4844 -0.0142 -0.1497

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.7500 30.5800 -0.8300 -2.7142

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.8700 34.8900 -1.0200 -2.9235

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.8200 34.9100 -1.0900 -3.1223

富邦台灣心基金 15.0800 15.1800 -0.1000 -0.6588

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6700 12.8100 -0.1400 -1.0929

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4700 10.5800 -0.1100 -1.0397

富邦台灣釆吉50基金 31.9700 33.0800 -1.1100 -3.3555

富邦台灣科技指數基金 33.7000 34.7700 -1.0700 -3.0774

富邦台灣鳳凰基金 604.2700 610.8700 -6.6000 -1.0804

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6850 10.6779 0.0071 0.0665

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9833 9.9767 0.0066 0.0662

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3475 15.3458 0.0017 0.0111

富邦長紅基金 45.4900 45.9100 -0.4200 -0.9148

富邦冠軍基金 22.1700 22.4100 -0.2400 -1.0710

富邦科技基金 16.9400 17.0800 -0.1400 -0.8197

富邦高成長基金 16.8900 17.1200 -0.2300 -1.3435

富邦基金 9.0000 9.1800 -0.1800 -1.9608

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2264 11.2642 -0.0378 -0.3356

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5001 10.5355 -0.0354 -0.3360

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5371 10.5726 -0.0355 -0.3358

富邦新興亞洲高成長基金 9.3700 9.3000 0.0700 0.7527

富邦農糧精選基金 9.9500 10.0500 -0.1000 -0.9950

富邦精準基金 38.0800 38.3800 -0.3000 -0.7817

富邦精銳中小基金 9.6600 9.7400 -0.0800 -0.8214

富邦價值基金 16.3100 16.5100 -0.2000 -1.2114

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.2900 21.7700 -0.4800 -2.2049

富達卓越領航全球組合基金 11.1900 11.2200 -0.0300 -0.2674

富達動力領航組合基金 11.6300 11.6400 -0.0100 -0.0859

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.7000 11.7900 -0.0900 -0.7634

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.7100 12.8200 -0.1100 -0.8580

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6703 9.7060 -0.0357 -0.3678

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8816 9.9181 -0.0365 -0.3680

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9762 9.9803 -0.0041 -0.0411

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.1349 10.1390 -0.0041 -0.0404

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4916 10.5024 -0.0108 -0.1028

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.3437 11.3553 -0.0116 -0.1022

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0206 10.0246 -0.0040 -0.0399

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.1798 10.1839 -0.0041 -0.0403

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7246 10.7367 -0.0121 -0.1127

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7326 13.7481 -0.0155 -0.1127

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.5906 10.6510 -0.0604 -0.5671

富蘭克林華美第一富基金 25.5500 25.7100 -0.1600 -0.6223

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0854 10.0843 0.0011 0.0109

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8711 8.8886 -0.0175 -0.1969

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3296 9.3307 -0.0011 -0.0118

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3880 9.3943 -0.0063 -0.0671

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1925 11.2000 -0.0075 -0.0670

