回到頂端
|||
熱門:

[表二5]台灣店頭市場成交金額前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.01.09 00:00

台北.01月08日 交易日

代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌

4966 F-譜瑞    15.12   6133  237.50  -7.50

5483 中美晶    15.07   25026  61.60   3.00

3691 碩禾      7.78   1560  502.00  26.50

8299 群聯      7.37   3714  198.50   4.50

3260 威剛      6.63   8675  75.80   1.10

6188 廣明      5.44   14288  38.55   2.50

6147 頎邦      4.88   11014  44.15   0.65

3105 穩懋      4.82   16622  28.55  -0.15

3452 益通      4.81   25788  18.95   1.20

1795 美時      4.29   4759  88.60  -4.20

6143 振曜      4.15   5705  72.60   1.60

8069 元太      4.04   22908  17.70   0.45

3556 禾瑞亞     3.89   4263  92.10   3.50

3658 漢微科     3.84    408  917.00  -17.00

3491 昇達科     3.77   5501  67.00   0.00

6138 茂達      3.45   13730  25.00   0.60

3211 順達      3.27   3804  85.60   0.90

3529 力旺      3.23   3892  83.40   5.00

6244 茂迪      3.18   5290  60.00   0.60

4107 邦特      3.11   4921  62.30  -3.40

8406 F-金可     2.99    487  609.00   3.00

8076 伍豐      2.91   2298  126.00  -0.50

6121 新普      2.81   2081  134.50   0.00

4180 安成藥     2.81    871  316.00  -15.00

3265 台星科     2.80   5909  48.25   3.15

3630 新鉅科     2.54   3837  65.30  -1.50

6223 旺矽      2.39   3456  69.00   0.30

5261 創傑      2.33   2323  100.50   2.70

3498 陽程      2.33   1921  119.00   0.00

5371 中光電     2.30   7948  29.00   1.00

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞