回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

店頭市場外資券商主要進出個股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.12.23 00:00

台北.12月23日 交易日

買進張數 賣出張數 賣賣總和

麥格理 新普 10 0 10

全家 0 16 -16

湧德 0 50 -50

F-昂寶 0 66 -66

千附 0 298 -298

世界 38 495 -457

港商里昂 茂迪 1148 0 1148

世界 400 0 400

新普 0 13 -13

F-金可 0 30 -30

耕興 0 53 -53

網家 0 63 -63

美商美林 中光電 918 0 918

元太 42 9 33

新普 32 8 24

欣銓 14 0 14

日盛金 7 0 7

光洋科 7 0 7

摩根台北 元太 218 1 217

頎邦 261 66 195

中光電 146 0 146

陽程 115 3 112

網家 118 18 100

營邦 70 0 70

美商高盛 頎邦 304 15 289

元太 236 0 236

茂迪 178 26 152

台燿 149 0 149

太醫 70 0 70

智冠 49 0 49

瑞士信貸 順達 527 28 499

中光電 182 0 182

美時 105 12 93

欣銓 92 0 92

彩富 81 11 70

元太 78 9 69

德意志 同亨 139 0 139

和旺 163 44 119

中光電 116 0 116

穩懋 76 0 76

良維 69 29 40

欣銓 40 0 40

港商野村 世界 276 0 276

群聯 66 0 66

漢微科 0 13 -13

頎邦 0 80 -80

法國興業 穩懋 101 0 101

新普 96 0 96

漢微科 5 0 5

僑威 4 0 4

中光電 3 0 3

泰林 3 0 3

花旗環球 新普 73 0 73

群聯 70 0 70

世界 37 0 37

漢微科 10 0 10

亞昕 0 22 -22

精華 0 54 -54

坡商瑞銀 陽程 500 0 500

信驊 168 0 168

欣銓 124 0 124

宇隆 113 0 113

兆利 99 0 99

中光電 53 0 53

渣打商銀 頎邦 57 15 42

凱碩 40 0 40

泰谷 35 1 34

泰林 30 3 27

揚華 22 0 22

光聯 50 30 20

摩根大通 皇田 136 0 136

華研 50 0 50

智擎 50 0 50

世界 9 5 4

新普 3 1 2

寶雅 2 0 2

大和國泰 台微體 35 0 35

同亨 0 20 -20

華星光 0 140 -140

法銀巴黎 新漢 20 0 20

金利 0 297 -297

香港匯豐 世界 209 0 209

耕興 4 0 4

頎邦 0 12 -12

愛地雅 0 440 -440

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞