回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表一15]店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.12.12 00:00
12月11日交易日

代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停 漲跌停 漲跌停未

註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數

-----------------------------------------------------------------------------

4154 F-康樂 - 22.45 -1.65 279 130 149 19

5364 易福 - 39.90 -2.95 27 4 20 16

5395 圓方創新 - 9.54 -0.71 9 9 9 0

5443 均豪精密 - 12.00 -0.85 4,985 1,431 4,487 3,056

5455 訊利電業 - 1.76 -0.13 49 23 23 0

6147 頎邦科技 - 56.30 -4.20 6,915 5,729 16,741 11,012

6250 宇加科技 - 13.05 -0.95 9 3 3 0

2061 風青 ⊕ 14.95 0.95 118 31 48 17

3086 華義國際 ⊕ 10.45 0.65 450 337 1,482 1,145

3218 大學光學 ⊕ 26.25 1.70 2,578 2,113 2,459 346

3252 海灣國際 ⊕ 43.45 2.80 717 276 462 186

3362 先進光 ⊕ 23.00 1.50 2,755 2,091 2,984 893

3428 光燿科 ⊕ 31.65 2.05 647 468 1,549 1,081

4160 創源 ⊕ 26.50 1.70 210 163 600 437

4413 飛寶動能 ⊕ 8.00 0.52 15 10 10 0

4609 唐鋒實業 ⊕ 12.00 0.75 259 223 585 362

4702 中美實 ⊕ 19.60 1.25 412 250 442 192

5013 強新工業 ⊕ 15.85 1.00 1,935 1,372 1,733 361

5468 凱鈺科技 ⊕ 8.46 0.55 165 164 218 54

5609 中菲行 ⊕ 21.55 1.40 4,932 2,152 3,411 1,259

6114 翔昇電子 ⊕ 9.99 0.65 25 24 24 0

6148 驊宏資通 ⊕ 6.82 0.44 802 210 282 72

6227 茂綸 ⊕ 12.25 0.80 346 213 649 436

8053 巨擘科技 ⊕ 2.19 0.14 83 83 99 16

8077 冠華科技 ⊕ 3.81 0.24 6 6 832 826

8082 眾星國際 ⊕ 2.40 0.15 155 155 305 150

8099 大世科 ⊕ 28.85 1.85 4,424 2,023 3,112 1,089

8266 中日新 ⊕ 3.72 0.24 71 69 113 44

8424 惠普 ⊕ 47.75 3.10 626 523 566 43

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞