回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

集中市場外資券商主要進出個股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.11.14 00:00

台北.11月14日 交易日

買進張數 賣出張數 賣賣總和

麥格理 仁寶 2,000 0 2,000

鴻海 1,835 438 1,397

統一 1,279 0 1,279

廣達 750 0 750

台積電 875 315 560

晶電 550 22 528

港商里昂 日月光 2,883 1,000 1,883

鴻海 1,592 0 1,592

台達電 795 0 795

永大 516 0 516

晶電 500 0 500

F-中租 391 0 391

美商美林 新光金 1,767 49 1,718

玉山金 1,794 175 1,619

鴻海 1,693 216 1,477

東元 1,611 215 1,396

台積電 1,443 370 1,073

國喬 848 0 848

摩根台北 鴻海 5,501 1,364 4,137

彩晶 3,630 153 3,477

國泰金 2,586 270 2,316

永豐金 1,802 101 1,701

遠東新 1,053 111 942

新日光 870 50 820

美商高盛 仁寶 3,187 49 3,138

華通 1,414 106 1,308

宏達電 1,447 521 926

宏碁 1,461 552 909

台灣大 925 23 902

亞太電 728 0 728

瑞士信貸 台新金 9,239 1,050 8,189

友達 5,804 1,703 4,101

國泰金 4,265 1,315 2,950

台苯 1,537 45 1,492

國建 1,452 4 1,448

華通 1,271 16 1,255

德意志 寶成 1,479 116 1,363

台灣大 1,414 86 1,328

亞太電 1,262 0 1,262

英業達 1,304 307 997

華碩 909 107 802

華通 1,346 597 749

港商野村 台積電 2,210 8 2,202

統一 817 0 817

英業達 526 0 526

鴻海 536 17 519

新日光 266 0 266

聯發科 237 0 237

法國興業 友達 539 93 446

國喬 184 0 184

國巨 152 0 152

光寶科 140 22 118

鴻準 122 14 108

晶電 106 0 106

花旗環球 日月光 7,174 359 6,815

英業達 3,507 0 3,507

友達 1,577 1 1,576

上銀 657 1 656

群創 510 0 510

瑞儀 450 0 450

坡商瑞銀 友達 18,000 1,609 16,391

昱晶 3,171 36 3,135

日月光 2,713 0 2,713

長榮航 2,361 0 2,361

玉山金 1,826 0 1,826

勝華 1,510 451 1,059

渣打商銀 JY元大 500 0 500

凱基MM 297 99 198

國泰JE 180 0 180

群創 255 126 129

友達 403 278 125

元大金 115 0 115

摩根大通 友達 5,694 300 5,394

仁寶 5,158 145 5,013

群創 5,603 840 4,763

智原 843 0 843

綠能 704 0 704

F-亞德 473 0 473

大和國泰 亞太電 204 0 204

彰銀 179 0 179

臺企銀 153 0 153

東陽 150 0 150

橋椿 100 0 100

陽明 86 0 86

法銀巴黎 台積電 1,288 300 988

日月光 843 5 838

美律 426 0 426

萬洲 300 0 300

富鼎 270 0 270

信錦 188 0 188

香港匯豐 欣興 277 12 265

裕民 187 3 184

正崴 150 3 147

聯電 258 120 138

中磊 130 0 130

英業達 152 24 128

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞