回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

店頭市場外資券商主要進出個股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.11.14 00:00

台北.11月14日 交易日

買進張數 賣出張數 賣賣總和

麥格理 中光電 498 0 498

雷笛克 97 0 97

群聯 81 3 78

精華 56 0 56

桂盟 41 0 41

全家 6 0 6

港商里昂 太醫 91 0 91

全家 13 0 13

F-金可 2 0 2

頎邦 0 128 -128

新普 0 143 -143

美商美林 世界 355 7 348

同致 100 0 100

漢微科 72 1 71

東洋 44 0 44

穩懋 29 0 29

智冠 13 0 13

摩根台北 茂迪 222 1 221

寶雅 140 1 139

伸興 138 25 113

高力 100 0 100

世界 104 16 88

巨虹 70 0 70

美商高盛 伍豐 262 0 262

艾訊 163 0 163

湧德 152 0 152

中光電 148 0 148

高力 137 0 137

漢微科 51 5 46

瑞士信貸 世界 523 99 424

頎邦 426 5 421

穩懋 406 0 406

欣銓 321 9 312

中美晶 281 8 273

益通 258 3 255

德意志 穩懋 329 13 316

寶雅 128 0 128

位速 92 0 92

朋程 75 0 75

湧德 67 0 67

宇隆 61 0 61

港商野村 頎邦 1425 5 1420

和旺 250 0 250

益通 198 0 198

中美晶 190 0 190

茂迪 127 0 127

群聯 12 0 12

法國興業 宏遠證 15 0 15

協易機 9 0 9

中光電 5 0 5

廣明 4 0 4

伸興 1 0 1

胡連 1 0 1

花旗環球 頎邦 208 0 208

F-譜瑞 15 0 15

碩禾 8 0 8

伍豐 0 2 -2

群聯 0 36 -36

龍巖 0 192 -192

坡商瑞銀 伍豐 497 0 497

中光電 461 0 461

茂迪 728 319 409

台星科 232 0 232

F-譜瑞 140 1 139

威剛 146 10 136

渣打商銀 工銀S5 396 0 396

東友 122 10 112

元大U2 110 0 110

穩懋 52 11 41

康和XI 40 0 40

立碁 48 13 35

摩根大通 頎邦 191 0 191

F-金可 53 0 53

碩禾 0 2 -2

群聯 0 4 -4

新普 0 9 -9

世界 0 23 -23

大和國泰 台星科 138 0 138

振曜 100 0 100

頎邦 100 0 100

世界 25 0 25

群聯 15 0 15

全家 6 0 6

法銀巴黎 東隆興 276 0 276

中光電 173 0 173

信驊 126 0 126

廣明 58 0 58

頎邦 54 0 54

順達 33 0 33

香港匯豐 新普 0 2 -2

世界 0 6 -6

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞