[表二2]台灣集中市場成交金額前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心
12 年前

台北.10月04日 交易日

◆成交金額前30名

代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌

2454 聯發科    33.48   8852  379.50   3.50

2498 宏達電    32.19   24146  135.00   2.00

2330 台積電    20.75   19919  104.00  -1.00

3673 F-TPK     19.70   6965  282.00   8.00

2317 鴻海     12.90   17057  75.90  -0.10

2311 日月光    12.65   43507  29.20   0.05

2356 英業達    12.50   43187  28.90   1.05

2474 可成     12.49   7535  166.00   0.50

3576 新日光    12.39   39745  31.60   1.80

3706 神達     11.83   44549  26.80   0.70

1536 和大     10.91   19623  54.90   0.30

5871 F-中租    10.87   15140  71.10   0.30

2412 中華電    10.62   11341  94.00   0.20

2409 友達      9.85   93125  10.55  -0.25

1477 聚陽      9.76   5850  165.00   3.00

0050 台灣50     9.75   16689  58.45  -0.10

2324 仁寶      8.97   39044  22.85  -0.75

2882 國泰金     8.44   19396  43.50  -0.25

3008 大立光     8.32    813 1030.00  10.00

1476 儒鴻      7.80   2697  277.50  -4.50

1440 南紡      7.58   35830  21.50   1.20

1789 神隆      7.08   7624  93.00   3.50

1326 台化      7.01   8366  84.00   0.60

2448 晶電      6.70   11461  59.30   1.70

2881 富邦金     6.57   15600  42.15   0.15

3045 台灣大     6.50   6271  104.00   0.50

2308 台達電     6.33   4305  148.00  -0.50

3060 銘異      6.18   5055  123.00   0.50

2891 中信金     6.11   30791  19.85   0.00

1707 葡萄王     6.11   4285  144.50   9.00

AI革命進行式
AI革命進行式