台北.09月25日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
01001T富邦R1 16.95 16.90 16.83 17.26 17.83
1215 卜蜂 14.95 14.90 14.82 15.15 15.33
1219 福壽 14.95 14.94 14.93 14.96 14.98
1313 聯成 13.70 13.68 13.78 14.79 15.14
1319 東陽 45.50 44.15 42.85 41.28 36.74
1414 東和 9.21 9.11 9.11 8.99 8.99
1466 聚隆 20.40 20.13 20.30 19.33 18.84
4414 如興 13.90 13.19 13.22 12.77 11.83
1538 正峰新 11.70 11.43 11.55 11.70 13.24
4930 燦星網 11.30 11.18 11.16 11.41 11.99
1721 三晃 8.43 8.07 8.01 8.00 8.03
1727 中華化 17.30 16.97 16.94 17.73 17.93
3164 景岳 46.90 45.63 45.90 46.45 45.36
2014 中鴻 8.89 8.73 8.74 8.54 8.47
3004 豐達科 39.50 39.38 38.66 38.97 39.88
1471 首利 11.90 11.55 11.88 10.88 10.31
2367 燿華 13.35 13.29 12.94 11.93 11.05
2397 友通 34.50 34.15 34.20 32.02 30.60
2415 錩新 12.75 12.40 12.59 13.57 13.97
2444 友旺 5.97 5.91 5.93 6.17 6.32
2461 光群雷 17.00 16.88 16.09 16.85 17.89
2477 美隆電 18.60 17.68 16.81 15.35 13.84
3029 零壹 14.75 14.46 14.55 14.30 14.18
3030 德律 42.35 41.32 40.65 40.73 43.42
3376 新日興 67.00 66.78 64.66 66.04 71.57
3383 新世紀 17.15 16.74 16.96 17.57 19.03
3607 谷崧 58.00 56.32 57.98 57.55 59.45
5269 祥碩 40.05 39.27 40.09 43.25 47.38
6214 精誠 49.55 48.44 47.64 41.60 38.63
6216 居易 18.80 18.75 18.89 19.65 19.96
8070 長華 83.20 82.96 83.94 89.00 97.18
1436 華友聯 56.70 53.96 53.67 53.76 54.61
1805 寶徠 15.05 14.84 14.80 15.06 14.84
2528 皇普 13.50 13.47 13.90 12.71 13.22
2597 潤弘 57.90 57.82 57.40 53.22 49.59
2617 台航 30.00 28.94 26.19 23.59 23.06
2847 大眾銀 10.00 9.98 9.75 9.82 10.05
2852 第一保 18.65 18.65 18.77 19.44 19.55
911610聯環 26.50 26.18 25.26 26.78 25.79
3130 一零四 103.00 101.40 99.56 92.16 87.54
9906 欣巴巴 43.10 43.93 48.88 80.51 82.54
9908 大台北 22.10 22.05 22.14 22.18 22.05
9917 中保 70.50 70.22 70.29 69.34 70.42
9926 新海 38.20 38.15 39.62 40.63 41.73
9928 中視 14.75 13.97 13.86 13.91 14.36
9937 全國 26.00 26.02 26.08 26.52 27.57
6504 南六 144.00 141.80 140.93 151.49 0.00
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0053 寶電子 24.32 24.31 24.08 23.73 23.85
0059 FB金融 29.31 29.43 28.74 28.21 27.63
006203寶摩臺 28.20 28.36 27.85 27.55 27.44
1102 亞泥 37.90 37.93 37.84 37.44 37.17
1201 味全 58.50 58.20 57.30 56.27 51.98
1216 統一 56.40 56.82 55.84 58.13 58.40
1233 天仁 45.80 45.97 45.85 46.56 47.71
1301 台塑 77.50 77.16 76.17 74.81 72.71
1303 南亞 63.50 63.62 61.34 61.29 60.25
1307 三芳 28.75 28.77 28.10 27.54 27.20
1324 地球 15.65 15.85 15.91 15.57 14.45
1326 台化 79.10 78.84 78.44 76.26 73.20
1337 F-再生 80.00 80.34 80.61 78.97 79.26
6505 台塑化 80.00 80.28 78.31 77.37 77.85
1522 堤維西 18.45 18.45 17.21 15.58 13.76
1525 江申 41.30 41.82 41.91 40.88 41.38
1527 鑽全 33.00 33.50 34.30 30.98 26.79
1531 高林股 23.50 23.62 23.14 23.58 22.73
2231 為升 105.00 107.00 101.36 94.56 87.94
1611 中電 14.50 14.50 14.54 14.72 15.70
1616 億泰 5.17 5.17 5.21 5.44 5.61
1710 東聯 29.70 29.77 29.57 29.09 29.93
1723 中碳 173.50 173.80 170.65 166.47 157.71
1729 必翔 31.80 32.08 32.76 30.06 31.58
4725 信昌化 31.00 31.58 32.43 31.43 31.87
2106 建大 62.50 62.66 61.16 67.98 64.78
2201 裕隆 49.90 50.03 49.38 48.61 49.42
2314 台揚 19.75 19.88 20.07 19.83 18.79
2328 廣宇 24.40 24.70 24.52 24.25 23.85
2330 台積電 103.00 104.40 102.60 101.78 104.61
2332 友訊 16.55 16.51 16.34 16.85 17.20
2344 華邦電 7.98 8.14 7.56 7.35 7.93
2351 順德 32.30 32.23 34.16 33.76 31.36
2356 英業達 27.95 27.55 26.63 22.48 17.80
2360 致茂 67.30 66.82 66.69 62.74 61.93
2383 台光電 24.95 25.09 25.18 26.37 27.46
2404 漢唐 30.70 30.81 30.89 29.74 29.69
2408 南科 4.35 4.49 4.09 4.29 4.94
2419 仲琦 15.75 15.76 15.96 16.38 16.31
2421 建準 16.95 16.93 17.09 17.12 17.87
2428 興勤 34.80 34.73 34.09 33.33 32.23
2462 良得電 25.40 25.25 24.50 25.59 27.82
2489 瑞軒 19.60 19.79 19.66 21.30 22.78
2493 揚博 25.80 26.24 25.80 25.73 26.82
2498 宏達電 135.00 138.50 139.40 160.18 215.64
3002 歐格 9.99 9.99 10.06 10.17 10.25
3006 晶豪科 39.00 39.73 38.33 36.57 38.52
3018 同開 12.00 12.32 12.30 12.89 13.66
3026 禾伸堂 28.30 28.38 28.43 29.26 29.07
3028 增你強 18.75 18.82 18.84 18.80 19.09
3040 遠見 15.90 15.94 16.00 16.21 15.87
3044 健鼎 59.40 59.50 59.78 62.23 64.37
3047 訊舟 12.80 12.82 12.67 13.06 12.94
3050 鈺德 6.54 6.55 6.42 6.75 6.66
3054 萬國 21.55 21.47 19.95 20.38 19.75
3209 全科 21.50 21.59 21.64 21.61 21.40
3311 閎暉 40.60 40.82 41.30 44.71 48.45
3380 明泰 19.40 19.33 18.43 18.27 18.96
3406 玉晶光 152.50 160.30 167.43 168.79 174.02
3501 維熹 52.20 52.50 53.20 52.51 49.82
3504 揚明光 67.20 67.18 67.78 69.44 73.81
3559 全智科 16.30 16.27 16.22 16.42 16.76
3598 奕力 68.80 69.38 70.08 71.87 79.23
3638 F-IML 74.30 74.88 76.41 73.86 77.74
3645 達邁 28.40 28.61 29.62 29.13 29.29
4904 遠傳 74.50 74.42 74.25 75.92 74.30
4938 和碩 43.00 43.29 44.34 46.40 48.10
4958 F-臻鼎 71.90 71.84 74.44 71.93 72.22
4960 奇美材 33.80 33.73 34.08 34.00 34.40
6131 悠克 11.50 11.64 11.64 11.56 11.51
6133 金橋 9.10 9.10 9.09 9.10 9.07
6155 鈞寶 19.70 19.73 20.16 20.40 20.77
6165 捷泰 7.10 7.11 6.93 6.81 6.41
6213 聯茂 30.50 30.67 30.41 31.08 32.48
6269 台郡 103.50 103.70 108.58 108.71 106.58
8039 台虹 50.70 50.34 50.35 45.96 42.85
8112 至上 14.65 14.69 14.58 14.52 14.79
8201 無敵 13.35 13.45 13.39 13.81 14.14
8213 志超 34.80 34.83 35.15 35.91 38.87
8215 明基材 18.85 18.92 18.49 18.93 17.16
8271 宇瞻 28.90 29.24 29.19 30.52 31.40
2501 國建 21.75 21.75 21.52 21.55 20.39
2537 聯上發 17.35 17.44 17.55 17.85 18.19
2540 愛山林 33.30 34.23 30.27 28.05 25.53
2545 皇翔 64.60 65.58 65.99 68.95 73.48
2923 F-鼎固 25.40 25.72 25.16 25.21 25.57
2618 長榮航 16.55 16.58 16.36 16.57 16.84
2809 京城銀 25.25 25.25 25.33 25.58 26.19
2816 旺旺保 17.80 17.99 18.08 17.57 16.57
2915 潤泰全 76.10 79.50 78.22 72.67 70.79
910322康師傅 39.05 39.71 38.29 37.55 38.16
910948Z-OBEE 2.74 2.79 2.77 2.76 2.89
8033 雷虎 10.65 10.62 10.34 10.52 11.37
9905 大華 33.50 33.58 33.32 33.23 34.19
9910 豐泰 69.00 68.90 65.80 62.62 55.51
9929 秋雨 9.78 9.85 8.73 7.67 6.91
9945 潤泰新 62.20 62.98 61.67 59.04 58.28
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1234 黑松 30.40 30.31 30.39 34.24 36.79
1310 台苯 19.10 18.50 18.50 17.91 14.66
1402 遠東新 32.45 32.37 32.26 32.80 32.22
1418 東華 6.23 5.88 5.82 5.88 5.71
1432 大魯閣 28.85 27.34 26.78 32.22 30.69
1466 聚隆 20.40 20.13 20.30 19.33 18.84
1472 三洋紡 18.95 18.79 18.89 17.74 16.05
1473 台南 34.85 34.83 35.24 33.79 34.66
4414 如興 13.90 13.19 13.22 12.77 11.83
1515 力山 11.15 10.57 10.48 10.01 9.32
1538 正峰新 11.70 11.43 11.55 11.70 13.24
1589 F-永冠 60.10 60.82 59.02 51.99 45.71
1614 三洋電 33.00 32.71 32.72 33.71 34.41
1617 榮星 9.41 8.81 8.92 9.14 9.61
1707 葡萄王 135.00 134.90 134.78 130.90 118.86
1709 和益 14.00 13.83 13.86 14.24 14.54
1718 中纖 12.15 12.18 12.14 12.53 12.14
1773 勝一 46.85 46.88 46.85 45.15 44.72
3164 景岳 46.90 45.63 45.90 46.45 45.36
4106 雃博 36.30 35.29 35.60 34.36 33.66
4733 上緯 47.55 47.40 47.38 44.89 45.07
2029 盛餘 22.15 22.19 22.39 20.60 19.39
2328 廣宇 24.40 24.70 24.52 24.25 23.85
2349 錸德 5.29 5.21 5.20 5.52 5.13
2355 敬鵬 53.10 52.62 51.86 52.23 45.93
2392 正崴 60.50 59.92 60.27 59.67 59.52
2397 友通 34.50 34.15 34.20 32.02 30.60
2405 浩鑫 12.45 12.14 12.17 12.65 12.58
2428 興勤 34.80 34.73 34.09 33.33 32.23
2437 旺詮 44.65 43.00 43.15 38.06 35.13
2455 全新 31.95 31.68 31.41 32.85 34.46
2495 普安 15.00 14.65 14.71 14.74 15.08
3008 大立光 1015.00 999.00 1002.10 1001.68 941.49
3015 全漢 28.80 28.65 28.57 26.98 27.38
3017 奇鋐 16.55 16.51 16.55 15.68 15.06
3031 佰鴻 13.35 12.96 13.00 13.54 14.04
3044 健鼎 59.40 59.50 59.78 62.23 64.37
3049 和鑫 10.50 10.45 10.50 10.61 10.83
3057 喬鼎 26.20 25.45 25.78 23.11 20.28
3062 建漢 35.60 35.37 34.06 32.28 27.84
3090 日電貿 25.55 24.81 24.45 24.87 25.16
3315 宣昶 17.20 16.96 17.00 18.16 19.29
3383 新世紀 17.15 16.74 16.96 17.57 19.03
3450 聯鈞 68.00 65.46 64.22 66.72 68.78
3533 嘉澤 71.00 70.96 71.38 73.13 76.17
3588 通嘉 40.60 40.64 40.69 42.16 44.09
3593 力銘 10.20 10.12 10.09 10.91 10.69
3596 智易 40.90 40.86 41.58 40.68 41.45
3607 谷崧 58.00 56.32 57.98 57.55 59.45
4906 正文 30.80 30.68 30.50 31.34 33.73
4934 太極 14.80 14.64 14.70 14.16 14.37
4956 光鋐 21.80 21.59 22.07 22.40 22.92
4976 佳凌 34.25 32.37 32.16 32.83 34.86
6116 彩晶 12.35 12.20 12.16 12.37 11.51
6145 勁永 21.60 21.30 21.30 21.31 22.55
6168 宏齊 10.95 10.74 10.91 11.28 11.72
6183 關貿 27.85 26.36 26.01 26.50 24.75
6202 盛群 36.10 35.87 35.85 36.46 36.32
8039 台虹 50.70 50.34 50.35 45.96 42.85
8078 華寶 42.70 40.92 39.81 41.40 39.65
2501 國建 21.75 21.75 21.52 21.55 20.39
2542 興富發 65.20 66.22 66.44 66.87 65.73
2546 根基 16.15 16.05 16.05 16.35 15.94
2614 東森 5.37 5.11 5.07 4.87 4.28
2706 第一店 18.75 18.76 18.72 19.37 19.39
5907 F-大洋 65.20 65.28 64.62 61.72 62.52
9917 中保 70.50 70.22 70.29 69.34 70.42
9928 中視 14.75 13.97 13.86 13.91 14.36
9942 茂順 77.60 76.82 77.69 72.51 65.69
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
5007 三星 66.20 67.18 68.77 67.46 59.30
2059 川湖 265.50 264.70 258.88 255.22 246.09
3018 同開 12.00 12.32 12.30 12.89 13.66
3045 台灣大 105.00 106.30 106.42 108.61 108.75
3356 奇偶 159.50 158.10 156.93 153.19 143.61
3504 揚明光 67.20 67.18 67.78 69.44 73.81
3701 大眾控 5.38 5.65 5.40 6.31 8.01
6225 天瀚 4.80 4.98 4.92 4.82 4.88
6271 同欣電 152.50 156.50 155.57 154.36 142.42
3052 夆典 16.25 16.34 16.36 16.13 14.15
2722 夏都 41.00 41.20 41.12 41.19 41.09
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
008201上證50 57.80 57.59 58.07 58.23 59.57
1413 宏洲 4.30 4.10 4.02 4.05 4.07
3164 景岳 46.90 45.63 45.90 46.45 45.36
2007 燁興 7.42 7.35 7.23 7.40 7.29
3231 緯創 30.00 30.01 29.59 27.91 28.89
6224 聚鼎 56.70 55.28 54.68 54.59 56.32
9902 台火 18.15 17.10 16.92 17.58 16.53
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1337 F-再生 80.00 80.34 80.61 78.97 79.26
1528 恩德 15.05 14.93 15.52 15.72 14.86
2308 台達電 141.50 140.20 137.32 139.44 139.50
2340 光磊 11.50 11.31 11.29 11.32 11.67
2451 創見 93.00 93.42 90.51 88.73 93.44
3474 華亞科 16.30 16.19 14.67 13.63 12.81
3501 維熹 52.20 52.50 53.20 52.51 49.82
3617 碩天 58.30 59.20 54.73 54.31 56.10
4952 凌通 30.85 30.48 32.88 32.53 29.59
6269 台郡 103.50 103.70 108.58 108.71 106.58
6271 同欣電 152.50 156.50 155.57 154.36 142.42
2524 京城 28.65 28.62 28.27 28.61 29.46
6005 群益證 10.25 10.31 10.03 9.96 10.17
8033 雷虎 10.65 10.62 10.34 10.52 11.37
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1414 東和 9.21 9.11 9.11 8.99 8.99
1436 華友聯 56.70 53.96 53.67 53.76 54.61
9151 旺旺 47.15 45.27 43.43 41.46 42.66
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4722 國精化 27.70 27.52 28.23 28.71 28.60
1532 勤美 40.15 40.60 42.64 42.85 41.64
6192 巨路 70.00 70.78 68.68 67.27 67.83