回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表一15]店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.05.30 00:00
05月29日交易日

代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停 漲跌停 漲跌停未

註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數

-----------------------------------------------------------------------------

3224 三顧 - 7.98 -0.60 274 53 329 276

6199 精威科技 - 11.00 -0.80 2 2 735 733

8077 冠華科技 - 2.17 -0.16 4 4 280 276

1256 F-鮮活 ⊕ 141.00 9.00 78 33 159 126

2230 泰茂 ⊕ 26.40 1.70 2,101 513 1,674 1,161

3083 中華網龍 ⊕ 59.20 3.80 1,390 497 4,820 4,323

3086 華義國際 ⊕ 14.35 0.90 2,075 1,420 2,331 911

3293 鈊象電子 ⊕ 86.00 5.60 873 415 4,405 3,990

3313 斐成企業 ⊕ 11.10 0.70 2,101 1,676 2,051 375

3556 禾瑞亞 ⊕ 119.50 7.50 4,449 1,836 2,685 849

3562 頂晶科技 ⊕ 7.49 0.49 26 1 5 4

3570 大塚資訊 ⊕ 92.50 6.00 1,765 572 947 375

3632 研勤科技 ⊕ 29.70 1.90 350 156 205 49

3687 歐買尬 ⊕ 94.00 6.10 785 311 4,453 4,142

4401 東隆興業 ⊕ 77.00 5.00 4,636 1,322 2,893 1,571

4413 飛寶動能 ⊕ 3.67 0.24 1 1 560 559

4946 紅心辣椒 ⊕ 59.90 3.90 248 165 1,578 1,413

5321 友銓電子 ⊕ 9.46 0.61 171 168 1,310 1,142

5328 華容 ⊕ 8.08 0.52 420 413 2,618 2,205

5351 鈺創科技 ⊕ 13.15 0.85 9,635 4,277 7,045 2,768

6143 振曜科技 ⊕ 78.90 5.10 5,235 786 2,683 1,897

6169 昱泉國際 ⊕ 29.50 1.90 475 288 3,329 3,041

6219 富旺 ⊕ 19.80 1.25 692 264 995 731

6236 凌越科技 ⊕ 13.40 0.85 19 2 21 19

6264 德士通 ⊕ 17.10 1.10 469 80 877 797

8053 巨擘科技 ⊕ 4.10 0.26 528 326 500 174

8082 眾星國際 ⊕ 2.66 0.17 107 49 108 59

8266 中日新 ⊕ 2.88 0.18 166 6 65 59

8299 群聯電子 ⊕ 247.50 16.00 5,243 1,523 6,297 4,774

8416 實威 ⊕ 146.50 9.50 1,535 637 1,060 423

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞