單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣差額 |
自營商 | 2,689,258,790 | 3,019,570,119 | -330,311,329 |
投信 | 1,416,275,330 | 2,025,499,657 | -609,224,327 |
外資及陸資 | 24,730,476,699 | 16,252,211,060 | 8,478,265,639 |
合計 | 28,836,010,819 | 21,297,280,836 | 7,538,729,983 |
單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣差額 |
自營商 | 2,689,258,790 | 3,019,570,119 | -330,311,329 |
投信 | 1,416,275,330 | 2,025,499,657 | -609,224,327 |
外資及陸資 | 24,730,476,699 | 16,252,211,060 | 8,478,265,639 |
合計 | 28,836,010,819 | 21,297,280,836 | 7,538,729,983 |
台北旅遊新聞