單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣差額 |
自營商 | 2,739,927,280 | 2,368,947,538 | 370,979,742 |
投信 | 1,291,519,372 | 1,244,530,160 | 46,989,212 |
外資及陸資 | 10,605,856,338 | 14,864,175,759 | -4,258,319,421 |
合計 | 14,637,302,990 | 18,477,653,457 | -3,840,350,467 |
單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣差額 |
自營商 | 2,739,927,280 | 2,368,947,538 | 370,979,742 |
投信 | 1,291,519,372 | 1,244,530,160 | 46,989,212 |
外資及陸資 | 10,605,856,338 | 14,864,175,759 | -4,258,319,421 |
合計 | 14,637,302,990 | 18,477,653,457 | -3,840,350,467 |
台北旅遊新聞