主動群益台灣強棒(00982A)於6月持股變化

▲圖片來源:群益投信官網
理周投研部整理群益投信官網資料,主動群益台灣強棒(00982A)於6月持股變化(5/29-6/30),買賣超過100張部分如下,買進部分,技嘉522張,元大金986張,穩懋104張,亞翔254張,力成700張,愛普*391張,富士達120張;賣出部分,光洋科-116張,聯電-155張,順德-469張,漢唐-379張,立隆電-464張,欣銓-4548張,大聯大-118張,頎邦-3687張,達麗-471張,啟碁-4083張,邁科-226張;詳細持股如下:
| 代號 | 股票名稱 | 6/30張數 | 5/29張數 | 變化(張) |
| (1519) | 華城 | 0.6 | 0.6 | 0 |
| (1785) | 光洋科 | 5491 | 5607 | -116 |
| (2059) | 川湖 | 183 | 186 | -3 |
| (2303) | 聯電 | 8964 | 9119 | -155 |
| (2316) | 楠梓電 | 3375 | 3422 | -47 |
| (2327) | 國巨* | 849 | 833 | 16 |
| (2330) | 台積電 | 1967 | 1937 | 30 |
| (2345) | 智邦 | 799 | 816 | -17 |
| (2351) | 順德 | 900 | 1369 | -469 |
| (2360) | 致茂 | 823 | 835 | -12 |
| (2368) | 金像電 | 389 | 398 | -9 |
| (2376) | 技嘉 | 1060 | 538 | 522 |
| (2377) | 微星 | 5663 | 5736 | -73 |
| (2383) | 台光電 | 328 | 335 | -7 |
| (2404) | 漢唐 | 0 | 379 | -379 |
| (2451) | 創見 | 519 | 525 | -6 |
| (2454) | 聯發科 | 862 | 873 | -11 |
| (2467) | 志聖 | 1450 | 1484 | -34 |
| (2472) | 立隆電 | 2356 | 2820 | -464 |
| (2548) | 華固 | 0 | 2 | -2 |
| (2881) | 富邦金 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| (2885) | 元大金 | 2114.42 | 1128.42 | 986 |
| (2886) | 兆豐金 | 1 | 1 | 0 |
| (3008) | 大立光 | 200 | 204 | -4 |
| (3017) | 奇鋐 | 407 | 412 | -5 |
| (3036) | 文曄 | 2290 | 2344 | -54 |
| (3105) | 穩懋 | 4143 | 4039 | 104 |
| (3264) | 欣銓 | 4628 | 9176 | -4548 |
| (3376) | 新日興 | 359 | 364 | -5 |
| (3443) | 創意 | 1 | 1 | 0 |
| (3491) | 昇達科 | 967 | 980 | -13 |
| (3583) | 辛耘 | 1113 | 1138 | -25 |
| (3665) | 貿聯-KY | 0 | 0.136 | -0.136 |
| (3702) | 大聯大 | 5380 | 5498 | -118 |
| (3706) | 神達 | 1.4 | 1.4 | 0 |
| (3711) | 日月光投控 | 1002 | 1022 | -20 |
| (4441) | 振大環球 | 4 | 4 | 0 |
| (4958) | 臻鼎-KY | 3147 | 3192 | -45 |
| (5274) | 信驊 | 9 | 9 | 0 |
| (5536) | 聖暉* | 3734 | 3804 | -70 |
| (6139) | 亞翔 | 3067 | 2813 | 254 |
| (6147) | 頎邦 | 2300 | 5987 | -3687 |
| (6177) | 達麗 | 194.35 | 665.35 | -471 |
| (6187) | 萬潤 | 91 | 0 | 91 |
| (6223) | 旺矽 | 307 | 312 | -5 |
| (6239) | 力成 | 700 | 0 | 700 |
| (6257) | 矽格 | 4657 | 4756 | -99 |
| (6274) | 台燿 | 439 | 446 | -7 |
| (6278) | 台表科 | 2184 | 2235 | -51 |
| (6285) | 啟碁 | 0 | 4083 | -4083 |
| (6488) | 環球晶 | 1140 | 1159 | -19 |
| (6531) | 愛普* | 694 | 303 | 391 |
| (6669) | 緯穎 | 294 | 300 | -6 |
| (6805) | 富世達 | 121 | 1 | 120 |
| (6831) | 邁科 | 0 | 226 | -226 |
| (7769) | 鴻勁 | 92 | 94 | -2 |
| (8016) | 矽創 | 2198 | 2240 | -42 |
| (8046) | 南電 | 1 | 2 | -1 |
| (8358) | 金居 | 1 | 1 | 0 |
| (8996) | 高力 | 376 | 382 | -6 |

▲圖片來源:Cmoney主動群益台灣強棒(00982A) K線圖
想免費試閱最新 3 天《理周飆股日報》
掌握盤勢焦點、熱門飆股機會
並參加投資菁英會方案
加入【理周寶 官方LINE】
LINE ID:@money298
加入網址: https://lin.ee/VXU0tQC