年度 | 抽驗件數 | 執行率(%) | 合格率(%) | 不合 格率(%) | ||
地方 | 中央 | 件數 合計 | ||||
109 | 337 | 0 | 337 | 100 | 94.1 | 5.9 |
110 | 335 | 0 | 335 | 100 | 97 | 3 |
111 | 169 | 104 | 273 | 100 | 96.7 | 3.3 |
112 | 170 | 95 | 265 | 100 | 96.3 | 3.7 |
113 | 170 | 118 | 288 | 44.7 | 100 | 0 |
農業局仔細檢查食材務求安全合格
年度 | 抽驗件數 | 執行率(%) | 合格率(%) | 不合 格率(%) | ||
地方 | 中央 | 件數 合計 | ||||
109 | 337 | 0 | 337 | 100 | 94.1 | 5.9 |
110 | 335 | 0 | 335 | 100 | 97 | 3 |
111 | 169 | 104 | 273 | 100 | 96.7 | 3.3 |
112 | 170 | 95 | 265 | 100 | 96.3 | 3.7 |
113 | 170 | 118 | 288 | 44.7 | 100 | 0 |
台北旅遊新聞