時間 | 外資買賣超 (億元) | 八大行庫買賣超 (億元) |
10 月 24 日 | -4.3 | -5.36 |
10 月 25 日 | 25.8 | -8.72 |
10 月 26 日 | -23.07 | 5.87 |
10 月 27 日 | -80.5 | 10.93 |
10 月 28 日 | -8.61 | 3.11 |
時間 | 外資買賣超 (億元) | 八大行庫買賣超 (億元) |
10 月 24 日 | -4.3 | -5.36 |
10 月 25 日 | 25.8 | -8.72 |
10 月 26 日 | -23.07 | 5.87 |
10 月 27 日 | -80.5 | 10.93 |
10 月 28 日 | -8.61 | 3.11 |
台北旅遊新聞