回到頂端
|||
熱門:

中央氣象局 1週旅遊天氣預報

中央商情網/ 2016.09.28 00:00
發布時間:105年 9月28日17時 0分 有效時間: 9月29日 0時起至10月 5日24時止

*陽明山:    9月29日

多雲午後短暫雷陣雨 21至26度    9月30日

多雲短暫陣雨    21至26度   10月 1日

多雲午後短暫雷陣雨 21至26度   10月 2日

多雲短暫陣雨    21至24度   10月 3日

多雲短暫陣雨    20至23度   10月 4日

多雲短暫陣雨    20至23度   10月 5日

多雲短暫陣雨    21至23度

*拉拉山:    9月29日

多雲午後短暫雷陣雨 18至24度    9月30日

多雲午後短暫雷陣雨 17至22度   10月 1日

多雲午後短暫雷陣雨 18至23度   10月 2日

多雲短暫陣雨    17至23度   10月 3日

多雲        17至22度   10月 4日

多雲短暫陣雨    16至22度   10月 5日

多雲短暫陣雨    18至22度

*梨山:    9月29日

多雲午後短暫雷陣雨 15至23度    9月30日

多雲午後短暫雷陣雨 15至22度   10月 1日

多雲午後短暫雷陣雨 14至22度   10月 2日

多雲午後短暫雷陣雨 14至22度   10月 3日

多雲        14至22度   10月 4日

多雲午後短暫雷陣雨 13至21度   10月 5日

多雲午後短暫雷陣雨 14至21度

*合歡山:    9月29日

多雲午後短暫雷陣雨  9至15度    9月30日

多雲午後短暫雷陣雨  9至15度   10月 1日

多雲午後短暫雷陣雨  8至16度   10月 2日

多雲午後短暫雷陣雨  8至16度   10月 3日

多雲         8至15度   10月 4日

多雲午後短暫雷陣雨  8至14度   10月 5日

多雲午後短暫雷陣雨  9至15度

*日月潭:    9月29日

多雲午後短暫雷陣雨 21至27度    9月30日

多雲午後短暫雷陣雨 20至27度   10月 1日

多雲午後短暫雷陣雨 20至27度   10月 2日

多雲午後短暫雷陣雨 21至27度   10月 3日

多雲午後短暫雷陣雨 20至27度   10月 4日

多雲午後短暫雷陣雨 20至27度   10月 5日

多雲午後短暫雷陣雨 20至27度

*溪頭:    9月29日

多雲午後短暫雷陣雨 19至24度    9月30日

多雲午後短暫雷陣雨 19至24度   10月 1日

多雲午後短暫雷陣雨 19至24度   10月 2日

多雲午後短暫雷陣雨 19至24度   10月 3日

多雲午後短暫雷陣雨 19至24度   10月 4日

多雲午後短暫雷陣雨 18至24度   10月 5日

多雲午後短暫雷陣雨 19至24度

*阿里山:    9月29日

多雲午後短暫雷陣雨 13至17度    9月30日

多雲午後短暫雷陣雨 12至17度   10月 1日

多雲午後短暫雷陣雨 12至17度   10月 2日

多雲午後短暫雷陣雨 12至17度   10月 3日

多雲午後短暫雷陣雨 12至17度   10月 4日

多雲午後短暫雷陣雨 12至17度   10月 5日

多雲午後短暫雷陣雨 13至17度

*玉山:    9月29日

多雲午後短暫雷陣雨  6至13度    9月30日

多雲午後短暫雷陣雨  5至12度   10月 1日

多雲午後短暫雷陣雨  5至12度   10月 2日

多雲午後短暫雷陣雨  4至13度   10月 3日

多雲午後短暫雷陣雨  5至12度   10月 4日

多雲午後短暫雷陣雨  5至12度   10月 5日

多雲午後短暫雷陣雨  6至13度

*墾丁:    9月29日

多雲短暫陣雨    26至30度    9月30日

多雲短暫陣雨    26至30度   10月 1日

多雲短暫陣雨    26至28度   10月 2日

多雲        26至30度   10月 3日

多雲        26至30度   10月 4日

多雲        26至30度   10月 5日

多雲        26至30度

*小琉球:    9月29日

多雲短暫陣雨    26至32度    9月30日

多雲短暫陣雨    26至32度   10月 1日

多雲短暫陣雨    26至30度   10月 2日

多雲        26至32度   10月 3日

多雲時晴      26至31度   10月 4日

多雲        26至31度   10月 5日

多雲時晴      26至32度

*龍洞(東北角風景區):    9月29日

多雲短暫陣雨    25至28度    9月30日

多雲        26至28度   10月 1日

多雲        25至27度   10月 2日

多雲        25至27度   10月 3日

多雲短暫陣雨    25至27度   10月 4日

多雲短暫陣雨    25至27度   10月 5日

多雲短暫陣雨    26至27度

*太魯閣:    9月29日

多雲短暫陣雨    24至31度    9月30日

多雲短暫陣雨    24至30度   10月 1日

多雲短暫陣雨    24至30度   10月 2日

多雲        24至30度   10月 3日

多雲短暫陣雨    24至30度   10月 4日

多雲短暫陣雨    24至30度   10月 5日

多雲短暫陣雨    24至30度

*三仙台(東部風景區):    9月29日

多雲短暫陣雨    25至30度    9月30日

多雲短暫陣雨    24至30度   10月 1日

多雲短暫陣雨    24至30度   10月 2日

多雲短暫陣雨    24至30度   10月 3日

多雲        24至30度   10月 4日

多雲        25至30度   10月 5日

多雲短暫陣雨    25至30度

*綠島:    9月29日

多雲短暫陣雨    26至29度    9月30日

多雲短暫陣雨    25至29度   10月 1日

多雲短暫陣雨    25至28度   10月 2日

多雲        25至29度   10月 3日

多雲        25至29度   10月 4日

多雲        25至29度   10月 5日

多雲短暫陣雨    25至29度

*蘭嶼:    9月29日

多雲短暫陣雨    24至27度    9月30日

多雲短暫陣雨    24至27度   10月 1日

多雲短暫陣雨    24至27度   10月 2日

多雲短暫陣雨    24至27度   10月 3日

多雲短暫陣雨    24至26度   10月 4日

多雲        24至27度   10月 5日

多雲短暫陣雨    24至26度

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞