回到頂端
|||
熱門: 寶林茶室 台南紅球 賞櫻

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.09.06 00:00
台北‧09月06日 交易日

◆買超

代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計

買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

2349 錸德 63918 0 117 64035

2881 富邦金 34033 2229 -1978 34284

2603 長榮 10123 19636 1922 31681

2892 第一金 29841 191 -536 29496

2891 中信金 19053 -1034 3274 21293

2353 宏碁 15320 1419 2238 18977

2303 聯電 16374 243 468 17085

3706 神達 11317 2606 2352 16274

3005 神基 4947 9190 427 14564

2448 晶電 6348 6148 679 13175

2823 中壽 13131 311 -942 12500

3481 群創 13441 -2313 160 11288

1101 台泥 9887 419 470 10776

0050 元大台灣50 11007 0 -723 10284

2352 佳世達 10262 124 -161 10225

2615 萬海 9779 0 175 9954

3231 緯創 9728 -92 -218 9419

2330 台積電 8595 543 220 9358

1305 華夏 6495 1297 1414 9206

2834 臺企銀 8657 0 236 8893

00640L FB日本正2 3560 0 4998 8558

3474 華亞科 8726 335 -553 8508

2882 國泰金 5112 2271 105 7488

2354 鴻準 6928 366 -16 7278

2801 彰銀 6658 168 -177 6649

4915 致伸 6073 -164 533 6442

2311 日月光 8953 -2456 -207 6290

2618 長榮航 7247 -500 -494 6253

3545 敦泰 -109 6131 97 6119

2382 廣達 7106 -993 -188 5925

◆賣超

代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計

買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

2317 鴻海 -25932 675 -55604 -80861

00632R 元大台灣50反1 -9866 -284 -64988 -75138

00642U 元大S&P石油 -23978 0 -25287 -49265

00637L 元大滬深300正2 -2249 0 -19581 -21830

2412 中華電 -15355 -64 -79 -15498

2887 台新金 -13102 182 -96 -13016

2885 元大金 -14211 231 1092 -12888

1216 統一 -11538 -778 13 -12302

2409 友達 -6932 -8419 5846 -9505

00643 群益深証中小 134 0 -7272 -7138

2325 矽品 -5749 -177 -268 -6194

2886 兆豐金 -10460 2843 2049 -5568

2498 宏達電 -5797 0 470 -5327

2337 旺宏 -5319 0 0 -5319

2324 仁寶 -4944 60 -48 -4932

00633L FB上証正2 -4541 0 887 -3654

1314 中石化 -3063 0 -254 -3317

1102 亞泥 -2361 50 -750 -3061

3059 華晶科 -2940 0 -3 -2943

2105 正新 -766 -2059 -71 -2896

4904 遠傳 -2212 -364 -174 -2750

00664R 禤齠O灣加權反1 -148 0 -2590 -2738

2867 三商壽 -2566 -80 16 -2630

4746 台耀 -547 -2146 117 -2576

2347 聯強 -708 0 -1824 -2532

8046 南電 -2414 0 -2 -2416

2393 億光 -2694 347 18 -2329

00641R FB日本反1 -476 0 -1794 -2270

1909 榮成 -1739 -252 -137 -2128

2345 智邦 571 -1681 -984 -2094

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞