回到頂端
|||
熱門:

[表二5]台灣店頭市場成交金額前30名

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.08.19 00:00
台北‧08月18日 交易日

代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌

3293 鈊象 10.24 4910 214.00 -3.00

3324 雙鴻 8.90 8904 99.20 -5.30

3552 同致 8.14 1651 493.00 3.00

3526 凡甲 7.45 10730 70.20 4.20

6238 勝麗 7.25 2914 256.50 6.00

8299 群聯 5.58 2520 222.00 6.00

6510 精測 4.77 437 1090.00 20.00

4947 昂寶-KY 4.56 1745 262.00 4.00

3662 樂陞 3.93 3873 105.50 7.50

8076 伍豐 3.83 4975 76.40 0.40

1565 精華 3.37 421 802.00 17.00

3691 碩禾 3.16 792 398.50 6.50

8069 元太 2.68 13257 20.35 0.75

3081 聯亞 2.58 674 385.00 0.00

8086 宏捷科 2.43 5073 48.10 -0.60

6187 萬潤 2.26 3732 59.60 -2.90

3541 西柏 2.18 1338 163.00 4.00

3522 宏森 2.07 3464 60.60 3.50

5245 智晶 1.97 1226 158.50 5.50

3105 穩懋 1.83 2905 63.00 -0.40

6244 茂迪 1.73 5503 31.40 0.30

8050 廣積 1.61 2289 70.50 1.10

3548 兆利 1.50 2013 74.30 0.20

4966 譜瑞-KY 1.48 491 303.00 -1.00

4554 橙的 1.47 1663 89.80 7.00

4174 浩鼎 1.44 304 474.50 -1.50

4129 聯合 1.37 1908 71.90 -0.50

8044 網家 1.34 397 336.00 -3.00

4971 IET-KY 1.30 1185 111.00 4.50

4979 華星光 1.28 3322 38.60 0.60

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞