回到頂端
|||
熱門: 燈會 走春 賞櫻

[表一2]台灣店頭市場公告注意交易資訊

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.08.03 00:00

08月02日 交易日

日 期 注意交易股票名稱

----------------------------------------------------------------------------------------------------

08/02 訊利電

08/01 康普、合邦

----------------------------------------------------------------------------------------------------

08月份累計次休市:06、07、13、14、20、21、27、28

代號 名稱 次數 注意交易日期

----------------------------------------------------------------------------------------------------

4739 康普 01 01

5455 訊利電 01 02

6103 合邦 01 01

----------------------------------------------------------------------------------------------------

總累計次數 03

附記:07月份注意股票及次數

1565 精華 (02)、 1569 濱川   (02)、 1591 駿吉-KY (01)、 1781 合世 (01)

1815 富喬 (02)、 2221 大甲 (01)、 3073 普格 (06)、 3092 鴻碩 (02)

3093 港建   (01)、 3115 寶島極 (02)、 3188 安茂 (02)、 3207 耀勝 (04)

3276 宇環 (06)、 3284 太普高 (01)、 3285 微端 (01)、 3306 鼎天 (04)

3325 旭品 (03)、 3362 先進光 (01)、 3431 長天 (03)、 3499 環天科 (02)

3522 宏森 (07)、 3526 凡甲 (01)、 3541 西柏 (04)、 3546 宇峻 (01)

3552 同致 (03)、 3553 力積 (01)、 3555 重鳥鵬 (02)、 3630 新鉅科 (03)

3646 艾恩特 (02)、 3666 光耀 (02)、 4174 浩鼎 (01)、 4534 慶騰 (01)

4743 合一 (02)、 4534 慶騰 (04)、 4979 華星光 (01)、 5211 蒙恬 (01)

5324 士開 (02)、 5364 力麗店 (01)、 5455 訊利電 (05)、 5474 聰泰 (02)

5484 捷元 (01)、 6103 合邦 (02)、 6111 大宇資 (01)、 6126 信音 (02)

6127 九豪 (03)、 6130 基因 (01)、 6134 萬旭 (03)、 6218 豪勉 (05)

8074 鉅橡 (03)、 8076 伍豐 (01)、 8086 宏捷科 (01)、 8099 大世科 (01)

8240 華宏 (02)、 8277 商丞 (02)、 8455 大拓-KY (02)、 8937 合騏 (02)

8942 森鉅 (02)、 9949 琉園 (02)

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞