[表一8]全球股市收盤行情

鉅亨網/鉅亨台北資料中心
10 年前
台北07月13日 交易日

名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低

台股加權 8857.75 16.29 0.18 8847.04 8865.42 8800.17

台股水泥 113.28 1.88 1.69 112.33 113.29 111.98

台股食品 1518.76 27.31 1.83 1503.16 1518.76 1498.86

台股塑膠 222.33 2.48 1.13 220.5 223.78 220.5

台股紡織 477.09 8.49 1.81 468.39 477.23 468.39

台股電機 156.13 -0.08 -0.05 156.19 157 155.72

台股電器 31.22 0.45 1.46 30.75 31.24 30.75

台股化學 101.44 0.04 0.04 101.19 101.73 101.1

台股玻璃 36.34 0.28 0.78 36.06 36.5 36.06

台股造紙 156.43 1.11 0.71 155.32 157.15 155.32

台股鋼鐵 84.12 0.81 0.97 83.45 84.39 83.45

台股橡膠 324.42 3.48 1.08 320.94 325.79 320.94

台股汽車 232.94 3.39 1.48 229.55 233.44 229.55

台股電子 359.1 7.69 2.19 357.03 359.32 356.92

台股營建 246.33 0.81 0.33 245.62 247.43 245.62

台股運輸 60.4 0.54 0.90 59.85 60.55 59.85

台股飯店 113.65 0.8 0.71 113.07 114.07 112.55

台股金融保險 934.91 11.51 1.25 930.17 938.62 930.17

台股百貨 218.62 2.5 1.16 216.11 219.15 216.11

台股其他 239.63 5.22 2.23 234.78 239.78 234.78

摩根現貨

摩台指近1 326.7 1.4 0.43 325.4 326.8 324.9

台北店頭 129.09 0.44 0.34 128.7 129.2 128.55

OTC生醫 175.09 -0.49 -0.28 175.57 177.43 174.81

OTC紡織 174.56 -2.17 -1.23 176.73 176.73 174.04

OTC電機 140.4 0.19 0.14 140.26 141.16 139.81

OTC信網 69.61 0.08 0.12 69.57 70.18

OTC化學 73.18 0.06 0.08 73.12 73.77 73

OTC鋼鐵 112.01 -0.09 -0.08 112.16 112.68 111.7

OTC電子 163.57 0.87 0.53 162.71 163.64 162.71

OTC電週 66.25 -0.25 -0.38 65.74 66.62 65.74

OTC電組 62.93 0.6 0.96 62.38 63 62.38

OTC電通 64.82 -0.5 -0.77 65.44 65.64 64.57

OTC光電 26.91 0.06 0.22 26.87 27.06 26.87

OTC半導 37.04 0.56 1.54 36.62 37.04 36.62

OTC營建 97.66 -0.75 -0.76 98.41 98.41 97.43

OTC航運 63.11 0.13 0.21 62.98 63.45 62.92

OTC資服 105.56 1.79 1.73 103.76 106.06 103.76

OTC觀光 70.72 -0.05 -0.07 70.77 71.18 70.49

紐西蘭50

澳洲綜合 5417.5 101.9 1.92 5315.6 5417.5 5315.6

日經225

東証TOPIX

東証TOPIX二部 4130.5 62.54 1.54 4100.51 4135.11 4098.02

日經SIMEX近月期指

南韓綜合 1988.54 25.44 1.30 1979.36 1990.95 1977.81

南韓200 246.99 3.56 1.46 245.64 247.42 245.44

上証A股

上証B股

深証A股

深証B股

香港恆生

恆生HKFEY近月期指 20988 113 0.54 20871 21003 20830

國企股(H股) 8703 168.21 1.97 8701.52 8753.44 8673.15

紅籌股 3622.58 43.22 1.21 3630.7 3637.77 3607.62

新加坡海峽指數 2876.14 29.1 1.02 2882.28 2884.58 2868.8

馬來西亞綜合指數

菲律賓綜合

印尼綜合

泰股綜合

印度BSE30指數 27626.69 499.79 1.84 27358.23 27647.48 27358.23

SP500電子盤近月期指 2146 0.2 0.01 2145.5 2152 2139.7

道瓊電子盤近月期指

NASDAQ電子盤近月期指

道瓊指數 18372.12 24.45 0.13 18356.78 18390.16 18315.76

NASDAQ指數 5005.73 -17.09 -0.33 5036.32 5036.38 5002.82

NYSE指數 10734.2007 7.4153 0.07 10743.1964 10751.2421 10692.451

S&P500指數 2152.43 0.29 0.01 2153.81 2156.45 2146.21

羅素2000指數 1201.1606 -4.7272 -0.39 1206.8573 1210.3805 1197.8715

費城半導體指數 718.9 0.54 0.08 720.74 723.27 717.7

道瓊公用事業指數 711.81 5.76 0.82 709.47 711.81 707.62

AMEX綜合指數 2414.6231 -7.7829 -0.32 2417.8244 2431.3269 2406.8597

NASDAQ電腦股指數 2606.9 -5.47 -0.21 2619.66 2620.63 2606.9

AMEX高科技指數 1100.1587 -1.3221 -0.12 1104.0255 1105.6203 1099.5904

NYSE科技100指數 2010.7796 -4.1984 -0.21 2019.4258 2021.8532 2010.5988

AMEX主要市場指數 1915.2164 2.1893 0.11 1915.8412 1916.6177 1909.286

威爾遜5000市場總指數 14124.99 -206.79 -1.44 14359.67 14388.35 14097.22

加拿大S&P 14493.8 16.13 0.11 14484.94 14535.65 14419.26

墨西哥IPC指數 46271.97 -160.73 -0.35 46432.7 46614.19 46187.65

巴西Bovespa指數

阿根廷Merval指數

歐洲道瓊STOXX50指數 2846.01 -9.78 -0.34 2861.8 2867.42 2846.01

英國FTSE100指數 6670.4 -10.29 -0.15 6680.69 6717.17 6654.64

德國Xetra 9930.71 -33.36 -0.33 9941.99 10001.87 9919.41

法國CAC40指數 4335.26 3.88 0.09 4329.53 4358.67 4321.9

瑞士SMI市場指數 8142.33 -0.8 -0.01 8140.79 8161.17 8120.45

義大利FTSE MIB指數 16527.89 -193.11 -1.15 16699.99 16820.41 16508.05

荷蘭AEX指數 444.45 -0.99 -0.22 444.7 447.76 444.45

比利時BEL 3390.32 -3.2 -0.09 3380.35 3399.11 3371.01

芬蘭OMX25 3328.747 23.2114 0.70 3302.2128 3335.4592 3302.2128

瑞典OMX 1356.3473 1.8359 0.14 1354.4705 1363.4049 1351.7646

奧地利ATX指數 2136.24 -28.05 -1.30 2164.37 2165.24 2136.09

匈牙利BUX指數 27192.32 -203.9 -0.74 27396.07 27521.81 27112.65

波蘭WIG指數 45017.78 -122.73 -0.27 45160.39 45310.02 44837.76

希臘ASE指數 559.72 7.8 1.41 552.8 565.31 550.06

西班牙IBEX35指數 8473.9 -32.1 -0.38 8471.9 8580.3 8426.4

南非FTSJ