*陽明山: 5月29日
多雲 22至28度 5月30日
多雲時晴 21至26度 5月31日
多雲 21至26度 6月 1日
多雲 23至28度 6月 2日
多雲短暫陣雨或雷雨 21至24度 6月 3日
多雲短暫陣雨或雷雨 19至21度 6月 4日
多雲短暫陣雨或雷雨 19至22度
*拉拉山: 5月29日
多雲午後短暫雷陣雨 19至27度 5月30日
多雲午後短暫雷陣雨 19至25度 5月31日
多雲午後短暫雷陣雨 19至25度 6月 1日
多雲 20至28度 6月 2日
多雲短暫陣雨或雷雨 19至24度 6月 3日
多雲短暫陣雨或雷雨 18至22度 6月 4日
多雲短暫陣雨或雷雨 18至23度
*梨山: 5月29日
多雲午後短暫雷陣雨 16至25度 5月30日
多雲午後短暫雷陣雨 15至22度 5月31日
多雲午後短暫雷陣雨 15至22度 6月 1日
多雲 15至23度 6月 2日
多雲短暫陣雨或雷雨 15至21度 6月 3日
多雲短暫陣雨或雷雨 15至20度 6月 4日
多雲短暫陣雨或雷雨 14至21度
*合歡山: 5月29日
多雲午後短暫雷陣雨 10至18度 5月30日
多雲午後短暫雷陣雨 10至16度 5月31日
多雲 10至16度 6月 1日
多雲 10至16度 6月 2日
多雲短暫陣雨或雷雨 10至15度 6月 3日
多雲短暫陣雨或雷雨 9至14度 6月 4日
多雲短暫陣雨或雷雨 9至15度
*日月潭: 5月29日
多雲午後短暫雷陣雨 22至29度 5月30日
多雲午後短暫雷陣雨 21至28度 5月31日
多雲午後短暫雷陣雨 21至28度 6月 1日
多雲午後短暫雷陣雨 21至28度 6月 2日
多雲短暫陣雨或雷雨 21至27度 6月 3日
多雲短暫陣雨或雷雨 20至27度 6月 4日
多雲短暫陣雨或雷雨 21至27度
*溪頭: 5月29日
多雲午後短暫雷陣雨 20至27度 5月30日
多雲午後短暫雷陣雨 19至26度 5月31日
多雲午後短暫雷陣雨 19至26度 6月 1日
多雲午後短暫雷陣雨 19至25度 6月 2日
多雲短暫陣雨或雷雨 19至24度 6月 3日
多雲短暫陣雨或雷雨 18至24度 6月 4日
多雲短暫陣雨或雷雨 19至26度
*阿里山: 5月29日
多雲午後短暫雷陣雨 13至19度 5月30日
多雲午後短暫雷陣雨 13至18度 5月31日
多雲午後短暫雷陣雨 13至19度 6月 1日
多雲午後短暫雷陣雨 13至19度 6月 2日
多雲短暫陣雨或雷雨 12至17度 6月 3日
多雲短暫陣雨或雷雨 12至17度 6月 4日
多雲短暫陣雨或雷雨 12至17度
*玉山: 5月29日
多雲午後短暫雷陣雨 7至16度 5月30日
多雲午後短暫雷陣雨 6至16度 5月31日
多雲 7至15度 6月 1日
多雲 6至15度 6月 2日
多雲短暫陣雨或雷雨 6至14度 6月 3日
多雲短暫陣雨或雷雨 6至13度 6月 4日
多雲短暫陣雨或雷雨 6至13度
*墾丁: 5月29日
多雲 27至32度 5月30日
晴時多雲 26至32度 5月31日
多雲時晴 26至31度 6月 1日
多雲 27至31度 6月 2日
多雲短暫陣雨或雷雨 26至31度 6月 3日
多雲短暫陣雨或雷雨 26至30度 6月 4日
多雲短暫陣雨或雷雨 26至31度
*小琉球: 5月29日
多雲 26至31度 5月30日
多雲短暫陣雨或雷雨 25至32度 5月31日
多雲 25至31度 6月 1日
多雲短暫陣雨或雷雨 25至31度 6月 2日
多雲短暫陣雨或雷雨 25至31度 6月 3日
多雲短暫陣雨或雷雨 25至30度 6月 4日
多雲短暫陣雨或雷雨 25至30度
*龍洞(東北角風景區): 5月29日
多雲午後短暫雷陣雨 25至30度 5月30日
多雲午後短暫雷陣雨 25至30度 5月31日
多雲午後短暫雷陣雨 25至30度 6月 1日
多雲 26至31度 6月 2日
多雲短暫陣雨或雷雨 25至28度 6月 3日
多雲短暫陣雨或雷雨 24至28度 6月 4日
多雲短暫陣雨或雷雨 23至27度
*太魯閣: 5月29日
多雲 26至32度 5月30日
多雲午後短暫雷陣雨 25至31度 5月31日
多雲午後短暫雷陣雨 25至31度 6月 1日
多雲午後短暫雷陣雨 25至32度 6月 2日
多雲午後短暫雷陣雨 25至31度 6月 3日
多雲短暫陣雨或雷雨 24至30度 6月 4日
多雲短暫陣雨或雷雨 24至30度
*三仙台(東部風景區): 5月29日
多雲 26至34度 5月30日
多雲短暫陣雨 26至31度 5月31日
多雲 25至30度 6月 1日
多雲 26至32度 6月 2日
多雲 26至32度 6月 3日
多雲短暫陣雨或雷雨 25至29度 6月 4日
多雲短暫陣雨或雷雨 24至29度
*綠島: 5月29日
多雲時晴 27至32度 5月30日
多雲時晴 26至32度 5月31日
多雲 25至30度 6月 1日
多雲時晴 27至31度 6月 2日
多雲 26至30度 6月 3日
多雲 25至30度 6月 4日
多雲短暫陣雨或雷雨 25至30度
*蘭嶼: 5月29日
多雲時晴 25至29度 5月30日
多雲時晴 25至29度 5月31日
晴時多雲 25至29度 6月 1日
晴時多雲 25至29度 6月 2日
多雲 25至29度 6月 3日
多雲 25至28度 6月 4日
多雲短暫陣雨或雷雨 24至29度