回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表二5]台灣店頭市場成交金額前30名

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.04.14 00:00
台北‧04月13日 交易日

代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌

6238 勝麗 11.29 3060 386.50 35.00

3552 同致 10.56 2095 510.00 21.50

3691 碩禾 8.95 1683 546.00 45.00

3662 樂陞 7.35 7168 102.00 0.50

3293 鈊象 6.60 2288 299.00 27.00

6244 茂迪 5.72 16365 35.30 -0.25

3324 雙鴻 5.64 8091 71.00 3.20

6510 精測 4.54 642 714.00 34.00

3234 光環 4.39 5145 85.50 -0.30

3658 漢微科 4.05 485 820.00 -14.00

8299 群聯 3.87 1423 272.00 1.00

6147 頎邦 3.49 7389 46.30 -2.90

3289 宜特 3.44 2695 128.00 1.00

3105 穩懋 3.31 5186 63.90 -0.10

3081 聯亞 3.10 580 534.00 8.00

4174 浩鼎 3.10 769 409.00 19.00

4966 F-譜瑞 3.08 949 323.00 3.00

8086 宏捷科 2.86 4600 62.00 0.00

3141 晶宏 2.77 6662 41.85 -0.60

6111 大宇資 2.38 2165 112.50 10.00

4147 中裕 2.37 1163 204.00 4.00

2233 宇隆 2.31 2777 83.30 2.30

3490 單井 2.19 3324 67.00 3.60

8431 匯鑽科 2.16 2266 97.10 7.50

1795 美時 1.91 2704 68.80 -1.60

5483 中美晶 1.77 5081 35.45 1.70

5347 世界 1.77 3519 50.50 0.50

8076 伍豐 1.73 1975 88.00 1.90

3373 熱映 1.73 6005 29.05 2.60

3064 泰偉 1.69 4090 45.00 0.85

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞