回到頂端
|||
熱門:

[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.04.11 00:00
台北‧04月08日 交易日

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%

0060 新台灣 27399 1153 2376.32

006208FB台50 15648 4040 387.33

0054 台商50 70824 19124 370.34

0053 寶電子 43892 15488 283.39

0057 FB摩台 16906 8527 198.26

0058 FB發達 9984 5196 192.15

0059 FB金融 13305 6973 190.81

006203寶摩臺 16696 9218 181.12

0081 恒香港 78 50 156.00

0052 FB科技 11777 8000 147.21

00635U元黃金 41557 28514 145.74

0080 恒中國 587 500 117.40

0051 中100 14398 18500 77.83

00654R印度反 15259 31966 47.74

0055 寶金融 32594 84654 38.50

910579歐聖 37061 137222 27.01

00647LS&P正2 4673 19916 23.46

00646 S&P500 12759 66485 19.19

00636 CFA50 36416 205446 17.73

00645 FB日本 4133 24497 16.87

00652 FB印度 6447 42035 15.34

1456 怡華 14196 93720 15.15

2017 官田鋼 43273 327145 13.23

1449 佳和 15396 120000 12.83

911201僑威控 5213 46288 11.26

00653L印度2X 3287 30403 10.81

2847 大眾銀 241599 2789078 8.66

6286 立錡 12852 148517 8.65

1312 國喬 75727 906620 8.35

8078 華寶 28960 607928 4.76

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞