◆台灣店頭市場三大法人買賣超前20名

鉅亨網/鉅亨台北資料中心
10 年前
◆買超

代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計

買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

4105 東洋 839 462 424 1725

4966 F-譜瑞 594 592 42 1228

8436 大江 393 524 229 1146

3105 穩懋 556 520 13 1089

3526 凡甲 638 0 135 773

4107 邦特 61 274 430 765

6290 良維 186 399 45 630

5309 系統電 614 0 0 614

4123 晟德 636 0 -50 586

5349 先豐 214 821 -545 490

8076 伍豐 524 0 -65 459

4126 太醫 408 -3 51 456

4163 鐿鈦 61 377 4 442

6244 茂迪 438 0 0 438

3662 樂陞 380 33 -3 410

2233 宇隆 124 -2 225 347

6104 創惟 255 0 81 336

8091 翔名 329 0 4 333

6223 旺矽 200 36 84 320

6238 勝麗 327 -10 -14 303

◆賣超

代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計

買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

8069 元太 -2796 0 -798 -3594

5483 中美晶 -1274 0 5 -1269

3227 原相 -792 0 -401 -1193

8086 宏捷科 -195 -620 -150 -965

8936 國統 -597 0 -205 -802

5425 台半 -511 -200 -13 -724

8383 千附 -204 0 -480 -684

3163 波若威 186 -790 -41 -645

3234 光環 -255 -233 -151 -639

5351 鈺創 -397 0 -229 -626

8064 東捷 -619 0 0 -619

6274 台燿 -403 -300 127 -576

5478 智冠 19 -409 -36 -426

6245 立端 -127 -279 2 -404

6121 新普 -339 0 -6 -345

5371 中光電 -193 -120 -15 -328

3078 僑威 -119 0 -208 -327

5347 世界 530 -731 -98 -299

6227 茂綸 -285 0 0 -285

6143 振曜 -86 -116 -66 -268

AI革命進行式
AI革命進行式