回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆集中市場外資券商主要進出個股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.02.23 00:00
買進張數 賣出張數 賣賣總和

麥格理 友達 7,991 0 7,991

中信金 6,939 90 6,849

富邦金 2,823 135 2,688

台灣50 1,426 108 1,318

台灣大 1,286 0 1,286

研華 675 0 675

港商里昂 億豐 129 0 129

中磊 119 0 119

台產 100 0 100

美利達 56 0 56

和大 51 0 51

F-亞德 36 0 36

美商美林 聯電 2,062 0 2,062

日月光 1,519 0 1,519

台新金 1,087 0 1,087

新光金 1,075 0 1,075

華航 848 0 848

永豐金 655 0 655

摩根台北 聯電 6,491 894 5,597

群創 12,397 7,416 4,981

兆豐金 4,305 1,234 3,071

欣興 2,647 76 2,571

日月光 2,846 340 2,506

華航 2,595 544 2,051

美商高盛 中鋼 11,067 1,601 9,466

台積電 5,195 527 4,668

T50反1 2,000 0 2,000

日月光 1,895 90 1,805

京元電 1,742 44 1,698

玉山金 1,425 36 1,389

瑞士信貸 聯電 2,983 106 2,877

日月光 2,776 723 2,053

台灣50 977 0 977

中鋼 1,055 308 747

華晶科 712 22 690

台積電 808 162 646

德意志 友達 3,140 1,021 2,119

中鋼 2,011 714 1,297

陽明 1,060 0 1,060

京元電 1,087 123 964

華亞科 1,247 358 889

英業達 1,120 332 788

港商野村 致伸 677 0 677

華邦電 554 0 554

泰金寶 498 0 498

新唐 460 0 460

力成 389 0 389

智邦 285 0 285

法國興業 中壽 220 0 220

鴻海 139 0 139

陽明 93 0 93

長榮航 82 0 82

統一證 43 0 43

國揚 34 0 34

花旗環球 玉山金 3,346 27 3,319

日月光 1,643 54 1,589

統一 1,247 17 1,230

泰金寶 1,055 0 1,055

中鋼 873 45 828

仲琦 820 0 820

坡商瑞銀 兆豐金 2,241 179 2,062

中華電 1,711 166 1,545

華邦電 1,449 0 1,449

仁寶 1,421 117 1,304

和碩 1,191 68 1,123

綠能 1,018 0 1,018

摩根大通 華亞科 5,000 1,693 3,307

英業達 3,197 154 3,043

元大金 1,023 98 925

台泥 963 84 879

陽明 1,179 443 736

欣興 372 32 340

大和國泰 台積電 2,013 1,074 939

中鋼 978 43 935

華新科 500 0 500

華亞科 250 29 221

台郡 220 0 220

F-永冠 211 0 211

法銀巴黎 奇鋐 579 0 579

永大 227 0 227

大立光 0 5 -5

可成 0 11 -11

台積電 0 91 -91

廣達 0 111 -111

香港匯豐 聯電 2,140 0 2,140

英業達 1,866 0 1,866

仁寶 502 0 502

華邦電 272 0 272

光寶科 257 0 257

F-廣華 241 0 241

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞