[表三4]台灣集中市場股價均線方向改變一覽表
台北.01月19日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0051 中100 23.36 22.90 23.94 25.02 25.19
0054 台商50 18.84 18.73 19.44 20.63 21.07
0061 寶滬深 16.34 16.08 17.32 17.89 17.62
006204豐臺灣 38.82 38.56 39.77 41.36 42.14
006205FB上証 28.08 27.65 30.13 31.59 31.26
006206元上證 26.42 26.13 28.02 29.15 28.62
006207FH滬深 21.21 20.82 22.71 23.59 23.12
006208FB台50 32.17 32.18 33.35 34.84 35.39
00633L上証2X 28.55 27.85 32.22 33.78 32.57
00636 CFA50 16.58 16.37 17.38 17.76 17.40
00637L滬深2X 10.55 10.30 11.90 12.43 11.94
01003T新光R1 14.24 14.13 14.20 14.06 14.06
1210 大成 19.90 19.88 20.03 19.67 19.28
1310 台苯 18.05 17.73 17.20 15.06 14.32
1312 國喬 14.45 14.20 15.02 14.74 15.44
1313 聯成 8.50 8.35 8.86 9.08 9.23
1339 昭輝 55.20 54.76 58.37 59.67 66.71
1419 新紡 34.85 34.98 35.52 35.27 36.92
1463 強盛 16.10 15.30 15.97 16.12 15.88
1464 得力 31.30 30.38 31.82 32.38 30.75
1473 台南 34.50 32.92 31.19 27.51 26.06
1476 儒鴻 418.00 407.80 428.00 439.82 463.54
1477 聚陽 203.50 203.70 220.18 224.12 244.47
4414 如興 18.15 18.03 19.48 19.08 17.81
1507 永大 45.00 44.70 45.90 49.13 49.80
1514 亞力 7.99 7.91 8.07 8.24 8.12
1524 耿鼎 6.45 6.29 6.50 6.30 5.64
1536 和大 120.00 114.60 119.55 121.53 111.12
1537 廣隆 128.50 126.10 127.50 126.33 124.83
2049 上銀 125.50 113.10 122.42 146.28 161.30
2231 為升 381.00 362.70 377.52 388.76 376.92
4551 智伸科 66.60 66.10 70.39 70.44 0.00
1614 三洋電 23.75 23.64 24.20 25.52 25.38
4930 燦星網 14.00 13.10 14.22 15.40 15.20
1704 榮化 29.70 28.48 31.09 31.29 26.05
1708 東鹼 30.10 29.69 31.00 32.51 32.89
1709 和益 14.40 14.28 14.61 14.87 14.30
1718 中纖 8.00 7.71 8.17 8.50 8.75
1729 必翔 69.00 69.34 70.23 73.21 71.43
4119 旭富 74.80 74.58 84.44 88.56 81.77
4137 F-麗豐 326.00 305.50 326.93 329.52 286.08
4722 國精化 32.45 31.10 31.19 31.82 30.65
4737 華廣 53.50 52.38 56.71 58.19 55.45
4763 F-材料 97.20 91.24 90.80 0.00 0.00
1532 勤美 24.75 24.48 25.54 26.60 26.60
2002 中鋼 17.50 17.41 17.59 18.27 19.22
2013 中鋼構 18.75 18.59 18.96 18.99 18.99
2031 新光鋼 12.00 11.94 12.42 12.75 13.07
3004 豐達科 52.90 51.00 54.18 53.88 47.35
2108 南帝 23.00 22.85 23.39 25.68 25.60
2227 裕日車 249.00 244.60 265.35 275.17 270.81
1437 勤益控 11.40 11.40 11.82 12.02 12.04
1592 F-英瑞 28.25 27.82 28.63 29.11 27.72
2059 川湖 407.50 399.50 413.63 414.28 413.80
2313 華通 19.35 19.18 20.65 21.57 21.85
2328 廣宇 11.60 11.29 12.29 13.33 12.86
2332 友訊 9.84 9.62 9.99 10.35 10.13
2342 茂矽 2.76 2.54 2.46 2.40 2.44
2345 智邦 35.00 32.03 32.24 27.94 21.30
2347 聯強 30.55 30.37 31.23 32.11 33.49
2349 錸德 2.67 2.64 2.72 2.76 2.84
2351 順德 25.15 24.56 26.29 27.38 26.57
2352 佳世達 9.94 9.78 10.46 10.95 10.47
2360 致茂 61.50 60.48 63.13 61.59 59.86
2367 燿華 11.20 10.93 12.18 12.18 11.44
2368 金像電 8.26 8.08 9.14 9.86 9.93
2369 菱生 8.29 8.04 8.62 9.19 9.23
2374 佳能 19.65 19.40 21.70 22.09 18.59
2379 瑞昱 75.10 73.66 76.90 74.20 66.96
2383 台光電 53.00 52.16 55.34 60.47 65.58
2397 友通 43.70 41.53 43.95 40.67 38.23
2404 漢唐 42.75 41.70 41.76 41.23 37.46
2415 錩新 12.25 11.76 12.05 12.65 12.62
2419 仲琦 17.00 15.88 15.71 14.64 13.50
2428 興勤 50.40 48.40 51.39 49.89 45.34
2431 聯昌 14.05 13.53 14.44 14.95 14.07
2437 旺詮 49.00 48.37 49.74 49.72 48.36
2441 超豐 33.80 33.02 34.70 34.13 31.39
2450 神腦 38.85 38.46 38.53 40.33 42.45
2451 創見 84.00 82.96 84.38 85.39 85.77
2455 全新 48.70 44.94 46.38 42.44 40.77
2456 奇力新 66.70 65.46 65.35 57.34 51.52
2458 義隆 41.40 40.18 43.37 40.68 37.11
2464 盟立 33.05 32.59 33.88 31.70 28.80
2465 麗臺 11.05 10.44 10.26 9.94 9.60
2474 可成 232.00 220.70 251.45 293.89 315.46
2476 鉅祥 22.30 21.41 21.54 21.90 21.32
2478 大毅 14.35 14.07 14.26 14.47 14.27
2481 強茂 13.65 13.19 14.14 14.03 12.18
2482 連宇 11.70 11.59 12.41 13.43 13.35
2488 漢平 25.75 25.42 24.45 26.50 27.87
2492 華新科 18.05 17.23 18.61 18.45 15.78
2495 普安 17.00 16.37 17.43 15.61 14.71
3003 健和興 34.80 33.45 34.87 37.64 35.25
3005 神基 19.15 18.70 19.48 20.85 20.73
3006 晶豪科 26.80 25.66 28.47 29.74 28.44
3010 華立 43.30 42.53 43.59 44.41 44.29
3015 全漢 20.70 20.57 21.88 21.54 19.36
3016 嘉晶 13.70 13.25 14.55 15.13 13.49
3019 亞光 29.55 28.41 28.50 30.27 29.85
3024 憶聲 3.77 3.72 3.85 4.03 4.04
3029 零壹 16.45 15.93 17.07 18.45 18.68
3035 智原 40.40 39.64 43.58 46.64 41.89
3044 健鼎 54.10 54.24 55.45 55.63 51.75
3047 訊舟 10.75 10.28 10.41 10.51 9.89
3048 益登 17.30 16.88 18.19 19.29 19.47
3051 力特 5.23 5.14 5.72 6.60 6.44
3055 蔚華科 17.45 17.04 17.44 16.91 14.59
3057 喬鼎 20.15 19.40 18.69 18.00 17.12
3059 華晶科 24.80 23.50 25.75 27.66 26.27
3062 建漢 17.45 17.16 16.47 16.50 16.14
3094 聯傑 23.85 22.80 25.33 26.69 24.08
3167 大量 26.30 25.30 25.91 27.10 27.30
3305 昇貿 22.75 21.27 22.29 23.34 23.70
3308 聯德 6.80 6.65 7.18 7.60 7.53
3312 弘憶股 6.04 5.97 6.25 6.58 7.17
3315 宣昶 14.15 14.04 14.96 15.79 15.52
3356 奇偶 71.00 70.02 70.86 74.34 78.45
3413 京鼎 71.80 69.80 75.92 75.51 65.78
3432 台端 11.75 11.35 12.56 13.25 12.90
3450 聯鈞 120.00 116.50 124.03 134.39 129.28
3494 誠研 11.50 11.32 12.04 12.96 12.81
3501 維熹 47.90 46.85 50.11 51.86 48.12
3504 揚明光 33.15 31.90 34.33 36.80 35.89
3515 華擎 38.30 37.20 38.72 42.99 41.96
3533 嘉澤 117.00 115.50 120.10 115.78 107.51
3545 敦泰 28.75 27.94 32.09 30.08 26.75
3550 聯穎 11.70 11.65 11.92 11.94 12.01
3576 新日光 21.90 20.94 22.96 22.87 20.95
3605 宏致 27.80 27.02 27.59 27.35 23.44
3665 F-貿聯 146.00 145.10 145.57 143.14 142.09
3673 F-TPK 68.60 60.92 73.35 86.35 87.62
3679 新至陞 40.75 40.49 41.43 42.80 40.23
3706 神達 22.50 21.86 23.68 24.45 23.39
4545 銘鈺 77.00 74.28 0.00 0.00 0.00
4906 正文 17.80 16.67 17.21 16.38 15.86
4916 事欣科 20.65 18.65 19.94 21.29 19.51
4919 新唐 27.60 27.00 29.56 30.11 26.95
4934 太極 20.75 20.10 21.21 20.43 17.34
4935 F-茂林 60.80 59.72 67.96 69.83 56.00
4958 F-臻鼎 68.30 66.56 72.36 85.29 89.70
4976 佳凌 15.30 14.90 15.25 15.47 16.09
4977 F-眾達 53.50 52.26 55.22 59.33 58.84
5259 清惠 5.45 5.21 6.16 7.34 8.11
5388 中磊 83.60 79.96 83.80 81.88 77.66
5469 瀚宇博 9.80 9.57 10.21 10.39 9.56
5471 松翰 34.95 34.48 34.96 35.27 35.74
6115 鎰勝 33.05 32.87 33.19 32.99 32.09
6133 金橋 10.40 10.24 10.29 10.72 10.46
6142 友勁 5.20 5.10 5.57 5.20 4.68
6145 勁永 10.00 9.72 10.66 12.14 12.25
6153 嘉聯益 21.50 20.95 23.18 24.95 24.91
6155 鈞寶 16.95 16.96 17.27 17.75 17.48
6172 互億 6.80 7.02 7.14 6.10 5.55
6183 關貿 25.20 25.11 25.63 25.82 25.28
6196 帆宣 22.10 21.56 23.28 23.15 21.31
6205 詮欣 26.20 25.86 26.11 28.01 26.68
6224 聚鼎 61.70 60.64 63.82 64.67 63.98
6230 超眾 132.50 128.50 126.65 103.54 82.55
6243 迅杰 15.95 15.40 16.52 16.55 15.66
6269 台郡 71.20 68.82 74.53 84.93 89.52
6277 宏正 68.30 67.62 69.22 70.32 69.49
6278 台表科 28.20 27.51 28.75 30.26 29.71
6415 F-矽力 382.50 373.30 372.43 365.93 334.11
6422 F-君耀 48.00 48.02 48.34 50.78 48.22
6442 光聖 47.30 45.57 48.18 52.88 53.95
6443 元晶 14.70 14.34 16.08 17.05 0.00
6451 F-訊芯 104.50 97.34 111.34 122.56 115.74
8039 台虹 35.10 34.34 36.48 38.07 37.13
8072 陞泰 25.00 24.75 25.05 25.67 25.95
8081 致新 56.20 55.28 58.24 58.57 57.42
8101 華冠 6.95 6.71 7.33 8.07 8.77
8103 瀚荃 23.00 22.76 23.88 25.10 26.83
8110 華東 8.30 8.08 8.70 9.40 8.90
8163 達方 18.05 17.42 18.19 17.92 16.91
8210 勤誠 38.85 38.16 41.16 39.66 36.92
8271 宇瞻 16.10 15.88 16.87 17.62 17.66
1438 裕豐 4.64 4.68 4.62 4.73 4.70
1817 凱撒衛 41.30 40.30 40.06 39.19 35.62
2530 華建 15.45 15.32 15.69 16.21 16.46
2923 F-鼎固 18.85 18.18 20.12 22.32 21.66
3266 昇陽 11.60 11.40 11.72 12.48 12.95
9946 三發 11.40 11.30 12.54 14.00 15.16
2613 中櫃 12.60 12.42 12.85 13.43 13.55
2705 六福 10.20 10.10 10.59 10.39 10.14
8940 新天地 15.25 15.23 15.73 15.85 15.50
2816 旺旺保 14.05 13.95 14.55 15.86 16.95
2855 統一證 12.15 12.06 12.84 13.85 13.30
2856 元富證 8.95 8.89 9.11 9.24 8.97
2867 三商壽 17.10 16.96 17.58 18.68 18.66
2889 國票金 7.18 7.06 7.24 7.59 7.79
2915 潤泰全 55.80 55.42 59.57 60.94 59.18
2929 F-淘帝 119.50 114.00 123.83 139.19 128.74
8454 富邦媒 209.50 202.00 211.25 213.83 209.58
8926 台汽電 22.85 22.75 22.91 22.89 22.45
9917 中保 93.00 92.46 92.95 95.11 93.72
9924 福興 41.30 40.26 42.29 46.64 47.48
9930 中聯資 58.30 58.00 58.91 60.90 61.44
9934 成霖 13.85 13.79 14.17 14.48 14.16
9935 慶豐富 10.75 10.45 11.35 10.87 10.29
9937 全國 35.70 35.59 35.73 36.02 35.85
9941 裕融 71.00 70.30 72.22 73.83 73.56
9942 茂順 76.30 71.86 71.36 72.10 72.85
4164 承業醫 56.60 55.64 58.09 60.87 53.98
8464 億豐 219.00 208.00 0.00 0.00 0.00
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00634R上証反 11.41 11.53 10.79 10.63 11.09
00638R滬深反 21.20 21.43 20.02 19.68 20.57
1434 福懋 28.30 28.46 29.29 30.54 30.38
1446 宏和 18.90 19.47 20.77 21.02 20.72
4557 F-永新 72.20 72.20 72.00 75.22 0.00
1617 榮星 6.53 6.59 6.70 6.84 6.90
2201 裕隆 28.70 28.87 29.82 31.75 31.22
2204 中華 21.10 21.22 21.63 21.96 22.35
2311 日月光 34.35 34.75 36.28 36.28 35.41
2325 矽品 52.20 52.40 51.99 47.36 43.28
2363 矽統 6.36 6.36 6.59 6.74 6.22
2376 技嘉 32.35 32.50 34.77 34.91 32.03
2377 微星 41.65 41.90 44.49 41.27 34.71
2395 研華 206.00 208.30 209.07 215.76 216.97
2399 映泰 6.80 6.75 6.94 7.09 6.99
2409 友達 9.05 9.25 9.46 9.22 9.64
2489 瑞軒 15.50 15.51 15.66 15.81 15.62
2548 華固 53.50 53.92 56.10 59.64 57.80
3021 鴻名 11.25 11.25 11.46 11.70 11.42
3481 群創 9.42 9.57 9.80 10.06 10.42
3593 力銘 8.20 8.24 8.51 8.43 8.36
3669 圓展 14.00 14.11 14.06 14.13 14.11
5203 訊連 66.70 66.50 67.66 69.44 67.89
6239 力成 65.20 65.34 65.80 68.98 63.49
8070 長華 77.50 77.26 82.11 85.82 83.69
9912 偉聯 8.40 8.52 8.62 8.97 9.08
1436 華友聯 40.40 40.50 40.47 40.95 41.72
2524 京城 18.40 18.38 18.50 17.83 18.97
2539 櫻花建 24.00 24.24 24.39 23.86 24.49
2547 日勝生 10.20 10.11 10.93 11.53 11.63
5607 遠雄港 14.50 14.50 14.66 15.04 15.23
2712 遠雄來 25.00 25.25 24.95 24.33 24.14
910801金衛 4.79 4.81 4.94 4.86 4.56
912000晨訊科 3.33 3.46 3.59 3.64 3.54
9925 新保 38.35 38.21 38.60 38.80 37.97
9929 秋雨 14.30 14.52 14.33 13.78 13.34
9945 潤泰新 39.00 39.24 41.35 41.92 39.24
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1236 宏亞 21.20 20.91 20.96 20.95 21.20
1529 樂士 4.85 4.46 4.64 5.20 4.87
1723 中碳 107.50 106.00 105.05 111.53 109.49
4746 台耀 73.00 69.52 68.42 67.19 62.06
4763 F-材料 97.20 91.24 90.80 0.00 0.00
1592 F-英瑞 28.25 27.82 28.63 29.11 27.72
2345 智邦 35.00 32.03 32.24 27.94 21.30
2405 浩鑫 7.18 6.90 6.96 7.20 7.09
2440 太空梭 7.82 7.35 7.49 7.75 8.25
2443 新利虹 7.57 7.36 7.32 7.32 7.36
2455 全新 48.70 44.94 46.38 42.44 40.77
2471 資通 13.10 12.55 12.78 13.30 13.17
2476 鉅祥 22.30 21.41 21.54 21.90 21.32
3019 亞光 29.55 28.41 28.50 30.27 29.85
3023 信邦 60.70 57.40 59.61 60.33 56.60
4916 事欣科 20.65 18.65 19.94 21.29 19.51
6189 豐藝 30.00 29.73 29.55 29.65 28.61
6206 飛捷 97.80 93.30 94.17 96.75 98.17
6415 F-矽力 382.50 373.30 372.43 365.93 334.11
8011 台通 19.30 18.30 18.13 20.19 20.62
2537 聯上發 8.26 8.29 8.64 8.50 8.41
2062 橋椿 43.20 41.59 41.33 43.15 41.97
9917 中保 93.00 92.46 92.95 95.11 93.72
9919 康那香 11.35 11.27 11.50 11.64 11.31
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1225 福懋油 25.25 25.63 25.61 24.87 23.72
1231 聯華食 28.00 27.92 27.93 28.15 27.69
1316 上曜 9.88 9.73 9.76 9.91 9.92
1521 大億 82.40 82.48 85.31 83.04 81.70
4557 F-永新 72.20 72.20 72.00 75.22 0.00
4104 佳醫 50.00 48.36 48.67 50.19 46.96
1471 首利 4.53 4.48 4.72 4.55 4.43
2409 友達 9.05 9.25 9.46 9.22 9.64
3045 台灣大 98.00 98.58 98.42 99.49 100.36
3376 新日興 118.50 113.30 120.90 114.79 101.21
3437 榮創 26.60 25.30 24.99 25.17 24.75
3622 洋華 10.30 10.18 10.73 11.14 10.95
3665 F-貿聯 146.00 145.10 145.57 143.14 142.09
3669 圓展 14.00 14.11 14.06 14.13 14.11
5471 松翰 34.95 34.48 34.96 35.27 35.74
6251 定穎 9.02 8.93 9.16 9.26 9.48
2539 櫻花建 24.00 24.24 24.39 23.86 24.49
2610 華航 11.40 11.32 11.58 11.39 11.71
2617 台航 12.45 12.33 12.75 12.73 13.25
2618 長榮航 18.15 18.11 18.31 18.04 19.04
6702 興航 7.46 7.50 7.78 7.51 7.46
2723 F-美食 222.50 219.20 228.10 220.24 198.13
910801金衛 4.79 4.81 4.94 4.86 4.56
9929 秋雨 14.30 14.52 14.33 13.78 13.34
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1463 強盛 16.10 15.30 15.97 16.12 15.88
9942 茂順 76.30 71.86 71.36 72.10 72.85
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1410 南染 24.10 23.93 23.77 23.74 23.62
1589 F-永冠 219.50 212.70 190.07 189.59 190.81
4557 F-永新 72.20 72.20 72.00 75.22 0.00
3437 榮創 26.60 25.30 24.99 25.17 24.75
3665 F-貿聯 146.00 145.10 145.57 143.14 142.09
6168 宏齊 12.45 12.09 13.06 12.90 12.11
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1530 亞崴 30.75 29.80 30.28 30.73 30.03
2236 F-百達 31.00 30.20 32.69 35.88 31.24
2534 宏盛 15.30 15.20 16.79 16.80 15.96
3052 夆典 9.43 9.56 9.90 9.99 9.94
9941 裕融 71.00 70.30 72.22 73.83 73.56
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1590 F-亞德 137.00 133.40 146.68 152.07 158.02
4119 旭富 74.80 74.58 84.44 88.56 81.77
6414 樺漢 342.00 337.60 351.00 350.98 330.07
8021 尖點 21.20 21.00 22.31 24.05 23.91