◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心
10 年前

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2888 新光金    8770     0     0   8770 

2356 英業達    5573    71     0   5644 

2345 智邦     2450   1983     0   4433 

2615 萬海     3717    637     0   4354 

3514 昱晶     3907    250     0   4157 

3474 華亞科    2521   1252     0   3773 

2618 長榮航    -443   3592     0   3149 

6116 彩晶     3088     0     0   3088 

1319 東陽     2534    506     0   3040 

1314 中石化    2845     0     0   2845 

2455 全新     2136    604     0   2740 

2412 中華電    1935    410     0   2345 

4938 和碩     2337    -50     0   2287 

3041 揚智     2212     0     0   2212 

2344 華邦電    1939     0     0   1939 

2324 仁寶     1813     0     0   1813 

9938 百和     1077    731     0   1808 

2847 大眾銀    1765     0     0   1765 

2448 晶電      45   1693     0   1738 

8105 凌巨     3426   -1970     0   1456 

2330 台積電    -177   1591     0   1414 

6505 台塑化    1510   -126     0   1384 

3049 和鑫      983     0     0    983 

4904 遠傳      969     0     0    969 

2352 佳世達     965     0     0    965 

2485 兆赫      788    125     0    913 

2449 京元電    1126   -280     0    846 

2355 敬鵬      768     0     0    768 

2313 華通      696     0     0    696 

2371 大同      694     0     0    694 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2882 國泰金   -27031   -503     0  -27534 

2891 中信金   -22719   -4437     0  -27156 

00632RT50反1   -13185     0     0  -13185 

2409 友達    -12365     0     0  -12365 

2884 玉山金   -11746     0     0  -11746 

3481 群創     -8592     0     0   -8592 

2887 台新金    -8377     0     0   -8377 

2885 元大金    -7449     0     0   -7449 

2886 兆豐金    -2374   -5075     0   -7449 

2892 第一金    -7187     0     0   -7187 

5880 合庫金    -6141     0     0   -6141 

2880 華南金    -6044     0     0   -6044 

2317 鴻海     -4296   -679     0   -4975 

2002 中鋼     -2625   -1950     0   -4575 

0050 台灣50    -4132     0     0   -4132 

2303 聯電     -3756     0     0   -3756 

1402 遠東新    -1581   -2150     0   -3731 

2308 台達電    -3225   -338     0   -3564 

2823 中壽     -3011   -391     0   -3402 

2316 楠梓電    -3308     0     0   -3308 

3231 緯創     -2185   -965     0   -3150 

1303 南亞     -1605   -1333     0   -2938 

2325 矽品     -2899     0     0   -2899 

1216 統一     -2350   -250     0   -2600 

1326 台化     -1885   -598     0   -2484 

2801 彰銀     -2395     0     0   -2395 

1101 台泥     -1878   -385     0   -2263 

2105 正新     -2165     0     0   -2165 

2353 宏碁     -1955     0     0   -1955 

3045 台灣大    -1725     0     0   -1725

AI革命進行式
AI革命進行式