回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆店頭市場外資券商主要進出個股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.01.15 00:00
買進張數 賣出張數 賣賣總和

麥格理 頎邦 126 0 126

數字 8 0 8

浩鼎 0 15 -15

群聯 0 19 -19

新普 0 39 -39

安成藥 0 42 -42

港商里昂 漢微科 61 0 61

網家 47 0 47

杏一 7 0 7

美商美林 茂迪 1001 305 696

世界 709 153 556

元太 465 33 432

崧騰 181 1 180

宏捷科 182 21 161

盛弘 152 29 123

摩根台北 穩懋 1450 51 1399

元太 597 47 550

茂迪 405 54 351

崧騰 300 0 300

華星光 308 65 243

安勤 200 2 198

美商高盛 中美晶 2678 0 2678

茂迪 808 56 752

世界 181 1 180

神盾 153 0 153

良維 126 0 126

新普 109 3 106

瑞士信貸 頎邦 942 722 220

華星光 201 2 199

健亞 170 0 170

昶洧 166 0 166

均豪 85 0 85

中美晶 112 30 82

德意志 世界 469 66 403

新普 197 29 168

台半 164 2 162

茂迪 236 108 128

昶洧 125 0 125

智晶 110 1 109

港商野村 環球晶 66 0 66

網家 41 2 39

新普 5 0 5

群聯 2 0 2

F-金可 0 30 -30

中天 0 53 -53

法國興業 德昌 0 28 -28

花旗環球 元太 721 0 721

精華 119 0 119

碩禾 78 0 78

同致 76 2 74

F-環宇 64 0 64

網家 14 0 14

坡商瑞銀 健亞 51 0 51

弘塑 49 0 49

東洋 45 0 45

浩鼎 50 6 44

穩懋 31 0 31

擎亞 30 0 30

摩根大通 元太 900 0 900

頎邦 843 33 810

越峰 84 5 79

漢微科 59 3 56

中美晶 44 0 44

網龍 32 0 32

大和國泰 東洋 219 0 219

中裕 80 0 80

世界 61 0 61

鑫創 40 0 40

F-譜瑞 13 0 13

精華 0 5 -5

法銀巴黎 皇田 0 26 -26

香港匯豐 網家 119 0 119

碩禾 33 0 33

新普 4 0 4

誠品生 0 5 -5

耕興 0 13 -13

同亨 0 30 -30

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞