回到頂端
|||
熱門: 寶林茶室 地震 清明連假

◆店頭市場外資券商主要進出個股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.01.08 00:00
買進張數 賣出張數 賣賣總和

麥格理 頎邦 500 0 500

鼎翰 127 0 127

F-金可 80 0 80

碩禾 20 0 20

漢微科 16 16 0

桓達 0 5 -5

港商里昂 神盾 605 0 605

中光電 149 0 149

元太 51 0 51

勝麗 33 0 33

鼎翰 24 0 24

世界 4 0 4

美商美林 頎邦 865 0 865

中美晶 669 23 646

F-環宇 277 11 266

合晶 265 3 262

百徽 247 0 247

聯亞 208 28 180

摩根台北 元太 307 64 243

頎邦 189 29 160

碩禾 91 8 83

西柏 75 0 75

F-環宇 100 27 73

台燿 67 0 67

美商高盛 宏捷科 350 0 350

中光電 181 0 181

神盾 109 0 109

千附 107 16 91

中美晶 74 0 74

精華 78 11 67

瑞士信貸 華星光 277 0 277

光環 276 16 260

僑威 254 0 254

均豪 236 6 230

系統電 202 7 195

國統 149 0 149

德意志 元太 432 0 432

鈺創 348 19 329

頎邦 299 0 299

中美晶 241 109 132

台燿 142 12 130

健亞 132 2 130

港商野村 神盾 117 0 117

皇田 12 0 12

寶雅 11 0 11

中光電 9 0 9

胡連 7 0 7

弘塑 0 2 -2

法國興業 網家 1 0 1

群聯 0 44 -44

花旗環球 頎邦 1701 537 1164

世界 269 0 269

穩懋 154 0 154

網家 142 0 142

漢微科 21 0 21

東隆興 12 0 12

坡商瑞銀 同致 119 0 119

群聯 116 0 116

中天 114 0 114

日盛金 81 0 81

中美晶 72 2 70

宏捷科 57 0 57

摩根大通 頎邦 973 0 973

合晶 295 30 265

國統 89 0 89

佳邦 55 0 55

先豐 52 0 52

擎亞 46 0 46

大和國泰 胡連 72 0 72

F-譜瑞 10 0 10

同致 9 0 9

弘帆 4 0 4

穩懋 0 799 -799

法銀巴黎 鈊象 400 0 400

香港匯豐 金山電 32 0 32

新普 3 0 3

浩鼎 1 0 1

漢微科 7 8 -1

F-VHQ 5 11 -6

大江 0 19 -19

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞