[表二5]台灣店頭市場成交金額前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心
10 年前

台北.01月06日 交易日

代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌

3691 碩禾     11.57   1708  669.00  -21.00

3105 穩懋     11.13   20929  53.20   1.30

8086 宏捷科    10.58   12374  83.30  -4.60

3234 光環      9.79   10369  93.00  -2.40

4147 中裕      9.56   4016  235.50   0.50

4174 浩鼎      8.23   1291  635.00   6.00

3658 漢微科     4.73    400 1200.00   0.00

3081 聯亞      4.61    920  500.00  -4.00

8436 大江      4.23   3410  120.00  -4.00

5490 同亨      4.15   6005  67.50  -5.40

4130 健亞      3.98   5996  65.70   0.70

4162 智擎      3.90   1697  228.00   1.00

3552 同致      3.76   1194  310.00  -12.00

3324 雙鴻      3.62   8878  41.65   3.75

3293 鈊象      3.59   2986  121.50   1.50

4947 F-昂寶     3.51   1468  245.00  13.00

6462 神盾      3.46   2464  147.00  13.00

4966 F-譜瑞     3.42   1661  208.00  -10.00

4979 華星光     3.32   4286  78.30   1.50

6147 頎邦      3.18   7054  44.65  -1.50

3227 原相      3.16   4226  73.20  -5.90

8299 群聯      3.04   1304  231.50  -5.00

4105 東洋      3.03   2648  114.50   0.50

6244 茂迪      2.79   6447  43.00  -1.75

6121 新普      2.71   2798  97.00  -3.00

5483 中美晶     2.67   5840  45.20  -0.70

3520 振維      2.53   2291  110.50   1.00

3152 璟德      2.40   1219  194.50  -11.00

1565 精華      2.31    350  660.00  -6.00

3529 力旺      2.29    660  349.00  -4.50

AI革命進行式
AI革命進行式