回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.12.30 00:00

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2313 華通     4078   -850     0   3228 

3514 昱晶     3215   -150     0   3065 

3596 智易     1372    548     0   1920 

2456 奇力新    1382    426     0   1808 

1305 華夏     1618    100     0   1718 

2349 錸德     1354     0     0   1354 

1737 臺鹽      780    415     0   1195 

00637L滬深2X    1154     0     0   1154 

2885 元大金    1149     0     0   1149 

2371 大同     1024     0     0   1024 

2449 京元電     905     0     0    905 

9907 統一實     797     0     0    797 

2323 中環      786     0     0    786 

5305 敦南      774     0     0    774 

1312 國喬      920   -150     0    770 

2823 中壽      770     0     0    770 

2324 仁寶     1373   -670     0    703 

2405 浩鑫      677     0     0    677 

8105 凌巨      -13    646     0    633 

2345 智邦      609     0     0    609 

2330 台積電     509    98     0    607 

0061 寶滬深     560     0     0    560 

8464 億豐      433    108     0    541 

8163 達方      499     0     0    499 

2312 金寶      498     0     0    498 

00633L上証2X     483     0     0    483 

3057 喬鼎      475     0     0    475 

2439 美律      466     0     0    466 

3019 亞光      410     0     0    410 

6285 啟碁      387     0     0    387 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2409 友達    -20457     0     0  -20457 

3481 群創    -12949     0     0  -12949 

2881 富邦金    -6258   -2771     0   -9029 

2615 萬海     -9627    800     0   -8827 

2542 興富發    -5727     0     0   -5727 

2882 國泰金    -4897     0     0   -4897 

2891 中信金    -3443   -1280     0   -4722 

2002 中鋼     -4684     0     0   -4684 

2884 玉山金    -4520     0     0   -4520 

2886 兆豐金    -4039    -10     0   -4049 

4938 和碩     -3106   -873     0   -3979 

2890 永豐金    -3768     0     0   -3768 

2317 鴻海     -1597   -1806     0   -3403 

3231 緯創     -3242   -150     0   -3392 

2892 第一金    -3279     0     0   -3279 

2888 新光金    -2899     0     0   -2899 

2303 聯電     -2850     0     0   -2850 

2406 國碩     -1421   -636     0   -2057 

6176 瑞儀     -1996     0     0   -1996 

2883 開發金    -1923     0     0   -1923 

2609 陽明     -1874     0     0   -1874 

3474 華亞科    -1476   -360     0   -1836 

2880 華南金    -1805     0     0   -1805 

6239 力成     -1125   -619     0   -1744 

1101 台泥     -1705     0     0   -1705 

2887 台新金    -1614     0     0   -1614 

2382 廣達     -1490     0     0   -1490 

2618 長榮航    -1026   -401     0   -1427 

1402 遠東新    -1390     0     0   -1390 

9924 福興     -1195    -80     0   -1275

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞