回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆台灣店頭市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.12.16 00:00

◆買超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 

6147 頎邦     2869   4553   63.01 

5498 凱崴      998   1593   62.65 

5371 中光電     924   1505   61.40 

3520 振維      610   1077   56.64 

6259 百徽      860   1558   55.20 

6121 新普      583   1081   53.93 

5425 台半      932   1822   51.15 

5227 F-立凱    1006   1984   50.71 

6143 振曜      525   1088   48.25 

3128 昇銳      605   1271   47.60 

8096 擎亞     1120   2355   47.56 

6244 茂迪     2754   5859   47.00 

3264 欣銓     1636   3645   44.88 

6158 禾昌      754   1716   43.94 

3662 樂陞     1312   2989   43.89 

5347 世界     3738   8559   43.67 

3105 穩懋     2101   5095   41.24 

6506 雙邦      440   1092   40.29 

4991 F-環宇     475   1235   38.46 

1815 富喬      873   2391   36.51 

3260 威剛      415   1153   35.99 

1584 精剛      453   1269   35.70 

5009 榮剛      504   1445   34.88 

6432 今展科     450   1327   33.91 

5351 鈺創      622   1852   33.59 

6104 創惟      555   1693   32.78 

6509 聚和      587   1804   32.54 

6125 廣運      524   1613   32.49 

4803 F-VHQ     1630   5040   32.34 

8069 元太      947   3020   31.36 

 

 

◆賣超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 

6147 頎邦     -3052   4553   -67.03 

3264 欣銓     -2296   3645   -62.99 

5371 中光電    -940   1505   -62.46 

6143 振曜     -674   1088   -61.95 

5498 凱崴     -944   1593   -59.26 

5425 台半     -1005   1822   -55.16 

5227 F-立凱    -1083   1984   -54.59 

6121 新普     -561   1081   -51.90 

3520 振維     -558   1077   -51.81 

6259 百徽     -796   1558   -51.09 

3128 昇銳     -630   1271   -49.57 

6244 茂迪     -2764   5859   -47.18 

3662 樂陞     -1365   2989   -45.67 

6158 禾昌     -752   1716   -43.82 

6245 立端     -805   1850   -43.51 

3105 穩懋     -2113   5095   -41.47 

5347 世界     -3543   8559   -41.40 

4803 F-VHQ    -2067   5040   -41.01 

4116 明基醫    -2301   5983   -38.46 

6432 今展科    -488   1327   -36.77 

6125 廣運     -589   1613   -36.52 

1584 精剛     -463   1269   -36.49 

5009 榮剛     -524   1445   -36.26 

4168 醣聯     -434   1198   -36.23 

4991 F-環宇    -438   1235   -35.47 

5351 鈺創     -622   1852   -33.59 

6506 雙邦     -366   1092   -33.52 

8403 盛弘     -597   1854   -32.20 

8096 擎亞     -739   2355   -31.38 

8942 森鉅     -586   1977   -29.64 

 

 

◆淨買超張數/成交張數              

代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 

8096 擎亞       381   2355    16.18 

3260 威剛       118   1153    10.23 

8069 元太       290   3020     9.60 

3081 聯亞       125   1568     7.97 

1815 富喬       175   2391     7.32 

8299 群聯       280   3915     7.15 

6506 雙邦       74   1092     6.78 

4130 健亞       228   3700     6.16 

3227 原相       74   1228     6.03 

6509 聚和       108   1804     5.99 

8044 網家       95   1605     5.92 

6104 創惟       98   1693     5.79 

8436 大江       260   4844     5.37 

3520 振維       52   1077     4.83 

5483 中美晶      281   6658     4.22 

5349 先豐       96   2298     4.18 

6259 百徽       64   1558     4.11 

5498 凱崴       54   1593     3.39 

4991 F-環宇      37   1235     3.00 

3490 單井       27   1019     2.65 

5347 世界       195   8559     2.28 

4979 華星光      58   2735     2.12 

6182 合晶       290   13839     2.10 

6121 新普       22   1081     2.04 

8038 長園科      25   1264     1.98 

5309 系統電      141   7269     1.94 

4123 晟德       47   2479     1.90 

4109 穆拉德      35   2127     1.65 

4121 優盛       20   1319     1.52 

4728 雙美       14   1366     1.02 

 

 

◆淨賣超張數/成交張數              

代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 

3264 欣銓      -660   3645    -18.11 

2233 宇隆      -182   1225    -14.86 

6245 立端      -265   1850    -14.32 

6143 振曜      -149   1088    -13.69 

4116 明基醫     -594   5983    -9.93 

4803 F-VHQ      -437   5040    -8.67 

8942 森鉅      -146   1977    -7.38 

4529 昶洧       -85   1181    -7.20 

4174 浩鼎       -87   1237    -7.03 

4168 醣聯       -81   1198    -6.76 

3141 晶宏      -104   1672    -6.22 

3691 碩禾       -68   1205    -5.64 

4735 豪展       -71   1314    -5.40 

3552 同致       -62   1240    -5.00 

6274 台燿       -97   2008    -4.83 

3479 安勤      -106   2498    -4.24 

5490 同亨      -182   4401    -4.14 

6125 廣運       -65   1613    -4.03 

6147 頎邦      -183   4553    -4.02 

5425 台半       -73   1822    -4.01 

5227 F-立凱      -77   1984    -3.88 

8086 宏捷科     -307   7949    -3.86 

8403 盛弘       -66   1854    -3.56 

1599 宏佳騰      -37   1125    -3.29 

4417 金洲       -83   2601    -3.19 

4105 東洋      -365   11609    -3.14 

6217 中探針      -35   1126    -3.11 

1781 合世       -31   1037    -2.99 

3428 光燿科     -175   5939    -2.95 

6432 今展科      -38   1327    -2.86 

 

 

 

備註: 

1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 

 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨 

 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 

2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞