[表三5]台灣集中市場均線黃金交叉

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心
10 年前

◆5日均線向上穿過20日均線個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

0050 台灣50   62.50  62.27  62.11  63.52   64.56 

0057 FB摩台   38.66  38.51  38.39  38.75   39.05 

006204豐臺灣   42.36  42.05  41.94  43.02   43.59 

006208FB台50   35.62  35.46  35.43  36.18   36.57 

00631LT50正2   18.89  18.79  18.70  18.95   19.17 

1225 福懋油   24.70  24.68  24.54  23.61   22.79 

1444 力麗    9.05  9.11   9.10   9.10   9.08 

1451 年興    20.70  20.84  20.80  21.06   21.83 

1473 台南    25.70  25.36  25.33  25.55   25.79 

1476 儒鴻   449.50 441.40  439.23  471.80  473.78 

1517 利奇    12.00  11.95  11.92  11.94   11.81 

1560 中砂    55.30  53.82  53.80  53.28   52.92 

1589 F-永冠  185.00 185.60  185.53  196.54  198.50 

8222 寶一    24.10  22.86  22.85  24.04   20.82 

1615 大山    10.15  9.86   9.84   9.89   9.99 

1723 中碳   115.00 115.10  114.85  114.06  116.39 

4733 上緯   202.00 209.90  209.55  210.95  220.93 

1437 勤益控   12.15  12.16  12.13  12.25   12.41 

2311 日月光   36.65  36.39  35.96  36.37   36.53 

2313 華通    23.80  22.21  21.79  22.55   21.35 

2368 金像電   10.30  10.00   9.95  10.44   10.70 

2373 震旦行   51.60  51.36  51.27  51.34   51.37 

2387 精元    15.10  14.97  14.82  14.31   13.73 

2393 億光    46.60  45.36  45.17  48.24   48.46 

2399 映泰    7.14  7.16   7.14   7.18   7.25 

2413 環科    14.80  14.45  14.40  12.96   12.51 

2440 太空梭   8.09  7.93   7.92   8.23   8.46 

2441 超豐    34.10  33.38  33.27  31.19   31.29 

2449 京元電   21.00  20.45  20.43  21.14   21.98 

2454 聯發科  275.00 269.60  268.68  267.33  297.74 

2476 鉅祥    22.60  22.26  22.25  22.05   21.47 

2482 連宇    14.40  13.95  13.87  13.79   14.36 

2495 普安    14.75  14.38  14.22  14.13   14.07 

2499 東貝    20.50  19.81  19.60  18.42   18.84 

3003 健和興   39.65  39.71  39.63  37.79   36.01 

3005 神基    22.20  21.53  21.49  21.53   21.55 

3028 增你強   16.00  16.05  16.02  15.86   16.38 

3029 零壹    19.15  19.22  19.14  19.56   20.77 

3035 智原    51.50  47.33  46.38  48.06   39.53 

3043 科風    3.12  3.14   3.12   2.88   2.85 

3047 訊舟    10.65  10.64  10.63  10.40   9.81 

3054 立萬利   18.00  17.70  17.61  18.64   17.51 

3149 正達    13.80  13.65  13.53  13.91   14.16 

3209 全科    25.80  25.12  24.94  24.48   25.64 

3380 明泰    17.90  17.07  16.95  16.58   16.07 

3383 新世紀   9.00  8.19   8.13   8.34   8.83 

3437 榮創    26.40  24.97  24.57  25.09   27.29 

3559 全智科   22.50  21.56  21.33  20.56   19.94 

3622 洋華    11.35  11.19  11.15  11.44   11.62 

3704 合勤控   12.30  12.31  12.26  12.60   12.31 

4906 正文    15.85  15.54  15.43  15.90   16.50 

4916 事欣科   23.15  22.00  21.86  21.31   19.47 

4927 F-泰鼎   41.40  41.46  41.45  41.02   42.09 

4976 佳凌    15.40  15.42  15.38  16.03   16.87 

5305 敦南    21.85  21.31  21.14  21.87   21.01 

5471 松翰    36.50  35.26  34.67  36.83   37.34 

6189 豐藝    30.00  29.98  29.97  28.81   29.51 

6214 精誠    57.50  58.58  58.56  58.57   58.54 

6286 立錡   190.00 189.90  189.80  190.03  179.82 

8016 矽創    96.50  91.34  90.43  93.40   90.82 

8213 志超    34.50  34.35  34.23  35.07   35.14 

1438 裕豐    4.92  4.80   4.79   4.88   4.83 

2504 國產    9.49  9.49   9.48   9.20   9.11 

2539 櫻花建   23.85  23.75  23.68  23.81   27.36 

2545 皇翔    25.65  25.33  25.28  26.45   29.56 

2607 榮運    13.40  13.24  13.21  13.44   13.92 

2702 華園    16.20  15.39  15.18  14.56   15.01 

2727 王品   149.50 151.90  151.68  175.16  202.71 

2850 新產    23.75  23.45  23.42  22.31   22.04 

2901 欣欣    27.25  26.65  26.63  26.93   27.63 

2903 遠百    18.40  18.45  18.38  18.37   18.02 

2913 農林    14.00  13.64  13.62  14.14   14.27 

9902 台火    10.10  10.26  10.24  10.75   11.44 

9926 新海    40.50  40.40  40.38  40.39   41.65 

 

◆5日均線向上穿過60日均線個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

1443 立益    5.10  5.04   4.89   5.03   5.16 

1460 宏遠    16.40  16.16  15.74  16.13   15.78 

1727 中華化   15.40  15.20  15.29  15.17   15.82 

2311 日月光   36.65  36.39  35.96  36.37   36.53 

2373 震旦行   51.60  51.36  51.27  51.34   51.37 

2423 固緯    16.60  16.56  16.59  16.55   16.61 

2443 新利虹   7.72  7.67   7.21   7.66   9.04 

2454 聯發科  275.00 269.60  268.68  267.33  297.74 

3518 柏騰    38.30  37.02  35.58  36.77   42.23 

3593 力銘    9.82  8.47   8.05   8.20   8.94 

6191 精成科   7.36  7.00   6.81   6.98   6.90 

6224 聚鼎    64.90  64.96  65.20  64.92   65.69 

2509 全坤建   23.40  22.82  22.64  22.70   23.28 

2536 宏普    22.45  22.02  22.07  22.00   21.97 

5519 隆大    13.65  13.70  13.55  13.67   14.70 

9926 新海    40.50  40.40  40.38  40.39   41.65 

 

◆5日均線向上穿過120日均線個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

00639 深100   11.71  11.55  11.71  10.91   11.45 

4532 瑞智    24.70  24.28  23.33  23.35   24.17 

8996 高力    43.55  41.73  41.85  40.25   41.25 

1806 冠軍    7.18  7.22   7.04   7.09   7.19 

2430 燦坤    21.50  21.21  20.39  20.04   20.95 

2437 旺詮    52.00  50.15  49.41  49.04   50.05 

3057 喬鼎    18.80  18.46  17.35  17.62   18.09 

6141 柏承    9.81  8.99   8.42   8.60   8.83 

6191 精成科   7.36  7.00   6.81   6.98   6.90 

8016 矽創    96.50  91.34  90.43  93.40   90.82 

2536 宏普    22.45  22.02  22.07  22.00   21.97 

9802 F-鈺齊   55.60  53.46  51.97  50.94   53.04 

 

◆20日均線向上穿過60日均線個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

2360 致茂    71.20  63.06  59.37  59.34   60.17 

3305 昇貿    26.00  26.58  24.04  23.99   24.77 

 

◆20日均線向上穿過120日均線個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

2314 台揚    9.96  9.25   8.80   8.55   8.79 

2915 潤泰全   65.70  66.18  61.35  59.74   61.01 

 

◆60日均線向上穿過120日均線個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

1530 亞崴    32.50  32.65  32.11  30.91   30.86 

1539 巨庭    33.90  33.94  34.24  35.79   35.75 

2236 F-百達   39.30  40.07  37.73  32.56   32.54 

2379 瑞昱    75.60  73.82  71.47  66.96   66.85 

4999 鑫禾    46.00  45.66  45.37  42.68   42.54 

5269 祥碩   235.50 204.70  181.43  174.03  173.21 

6214 精誠    57.50  58.58  58.56  58.57   58.54 

6216 居易    27.70  27.87  28.13  27.09   27.04 

8112 至上    13.60  13.30  13.48  13.52   13.51 

1817 凱撒衛   41.70  41.40  40.12  35.11   34.97 

6005 群益證   9.45  9.49   9.61   9.37   9.36 

6184 大豐電   53.00  52.72  52.42  52.96   52.94 

9905 大華    28.15  28.15  28.65  28.70   28.69