回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表一7]上市上櫃除權除息一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.19 00:00

代碼股票 除權日 現金股利 資配 盈配 現增配股 認購價 停止過戶日

(元/每股) (股) (股) (股) (股/元)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3018同開 20151117 0.51418213 0 0 0 0 20151119-20151123

3056總太 20151118 0 0 0 120.393 10.5 20151120-20151124

01007T國泰R2 20151119 0.22358641 0 0 0 0 -

8478東哥 20151119 0.19287699 0 0 0 0 20151122-20151126

9949琉園 20151123 0.3 0 0 0 0 20151125-20151129

0051中100 20151124 0.85 0 0 0 0 -

0053寶電子 20151124 0.9 0 0 0 0 -

0054台商50 20151124 0.7 0 0 0 0 -

0055寶金融 20151124 0.45 0 0 0 0 -

0060新台灣 20151124 0.8 0 0 0 0 -

006201寶富櫃 20151124 0.25 0 0 0 0 -

006203寶摩臺 20151124 1 0 0 0 0 -

1729必翔 20151124 1.2 0 0 0 0 20151126-20151130

4559久裕興 20151124 0 0 0 126.203966 25 20151126-20151130

2867三商壽 20151125 0 0 37.39120483 0 0 20151127-20151201

3642駿熠電 20151125 0 0 37.39120483 0 0 20151127-20151201

6419京晨科 20151130 0 0 71.5 0 0 20151202-20151206

8421旭源 20151203 0 0 0 124.66734272 0 20151205-20151209

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞