回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆店頭市場外資券商主要進出個股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.18 00:00
買進張數 賣出張數 賣賣總和

麥格理 宏捷科 150 0 150

新普 100 5 95

耕興 69 0 69

世德 61 0 61

F-金可 30 0 30

邦特 20 0 20

港商里昂 胡連 450 0 450

同亨 215 0 215

璟德 84 0 84

精華 51 0 51

網家 10 0 10

漢微科 2 0 2

美商美林 頎邦 514 0 514

世界 374 58 316

元太 314 74 240

原相 217 9 208

群聯 198 0 198

邦特 202 22 180

摩根台北 元太 1595 64 1531

穩懋 1277 293 984

茂迪 395 89 306

安勤 300 0 300

中美晶 211 25 186

原相 113 1 112

美商高盛 頎邦 1280 363 917

世界 505 70 435

茂迪 309 40 269

浩鼎 192 0 192

璟德 100 0 100

精華 97 0 97

瑞士信貸 欣銓 641 0 641

中光電 379 5 374

元太 534 200 334

智冠 199 13 186

精華 180 3 177

F*太景 168 0 168

德意志 先豐 638 26 612

中美晶 535 3 532

聯合 382 0 382

頎邦 280 37 243

茂迪 380 194 186

精華 116 3 113

港商野村 進階 69 0 69

信驊 0 7 -7

碩禾 0 15 -15

光環 0 16 -16

漢微科 0 25 -25

浩鼎 5 86 -81

法國興業 廣明 30 0 30

樂陞 8 0 8

信驊 2 0 2

胡連 1 0 1

德昌 0 11 -11

三豐 0 31 -31

花旗環球 中美晶 540 0 540

康和證 372 0 372

胡連 57 0 57

頎邦 47 0 47

精材 9 0 9

美琪瑪 5 0 5

坡商瑞銀 台燿 561 0 561

元太 358 0 358

茂迪 204 0 204

中美晶 199 0 199

光隆 135 0 135

穩懋 191 67 124

摩根大通 茂迪 998 0 998

榮剛 250 0 250

中光電 101 15 86

威剛 86 3 83

越峰 81 0 81

大慶證 70 0 70

大和國泰 百略 100 0 100

穩懋 12 0 12

全家 7 0 7

匯鑽科 0 22 -22

網家 0 29 -29

華星光 0 30 -30

法銀巴黎 東隆興 37 0 37

寶雅 8 0 8

皇田 6 0 6

碩禾 5 0 5

香港匯豐 頎邦 260 0 260

全家 9 0 9

東洋 0 3 -3

同亨 0 7 -7

漢微科 0 11 -11

F-紅木 0 14 -14

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞