回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆店頭市場外資券商主要進出個股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.16 00:00
買進張數 賣出張數 賣賣總和

麥格理 世德 81 0 81

環球晶 35 0 35

勝麗 23 0 23

耕興 20 0 20

漢微科 0 1 -1

群聯 0 3 -3

港商里昂 鐿鈦 68 0 68

F-金可 53 0 53

浩鼎 42 0 42

安成藥 7 0 7

漢微科 0 31 -31

精華 0 157 -157

美商美林 茂迪 724 1 723

元太 523 96 427

世界 415 6 409

中美晶 373 12 361

同亨 221 43 178

智冠 175 3 172

摩根台北 浩鼎 443 14 429

台燿 245 3 242

F-環宇 184 0 184

穩懋 286 129 157

茂迪 214 66 148

安勤 100 2 98

美商高盛 世界 1179 23 1156

欣銓 315 0 315

網家 134 4 130

浩鼎 104 0 104

僑威 100 0 100

均豪 92 0 92

瑞士信貸 元太 345 0 345

F*太景 280 2 278

F-金可 181 11 170

台半 236 71 165

頎邦 162 10 152

網家 146 5 141

德意志 光環 243 5 238

精華 205 8 197

立端 144 5 139

茂迪 181 54 127

光聯 70 0 70

橘子 70 6 64

港商野村 宏捷科 870 0 870

茂迪 366 0 366

網家 98 0 98

東洋 23 0 23

漢微科 6 0 6

浩鼎 0 10 -10

法國興業 頎邦 28 0 28

台燿 24 0 24

協益 19 0 19

先豐 18 0 18

森鉅 6 0 6

信驊 1 0 1

花旗環球 中美晶 312 0 312

胡連 54 0 54

精材 43 0 43

立端 40 0 40

昇達科 35 0 35

弘帆 24 0 24

坡商瑞銀 茂迪 398 0 398

穩懋 325 21 304

中美晶 247 0 247

中光電 172 0 172

台燿 159 0 159

浩鼎 62 0 62

摩根大通 中天 199 0 199

東洋 163 0 163

泰博 50 0 50

系統電 45 0 45

國統 42 0 42

光聯 35 0 35

大和國泰 茂迪 500 0 500

網家 52 15 37

碩禾 4 0 4

聯亞 0 17 -17

光隆 0 30 -30

龍巖 0 30 -30

法銀巴黎 新普 0 3 -3

浩鼎 0 50 -50

環球晶 0 80 -80

香港匯豐 世界 29 0 29

漢微科 20 0 20

全家 18 0 18

頎邦 9 0 9

晟德 0 1 -1

弘帆 0 10 -10

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞