台北.11月06日 交易日
單位:億元
法人 買進 賣出 買賣超 本週以來 本月以來
外資_QFII 236.6391 379.8664 -143.2273 274.8775 274.8775
外資_僑外人 0.7822 4.2478 -3.4655 -13.8228 -13.8228
投信 10.9341 20.4446 -9.5105 -4.8636 -4.8636
自營商 84.8601 99.8899 -15.0298 66.9324 66.9324
台北.11月06日 交易日
單位:億元
法人 買進 賣出 買賣超 本週以來 本月以來
外資_QFII 236.6391 379.8664 -143.2273 274.8775 274.8775
外資_僑外人 0.7822 4.2478 -3.4655 -13.8228 -13.8228
投信 10.9341 20.4446 -9.5105 -4.8636 -4.8636
自營商 84.8601 99.8899 -15.0298 66.9324 66.9324
台北旅遊新聞