回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.11.05 00:00

◆買超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 

2845 遠東銀    2989   3655   81.78 

2889 國票金    1711   2140   79.95 

2847 大眾銀    2527   3231   78.21 

2106 建大     1619   2085   77.65 

9925 新保     1047   1361   76.93 

2801 彰銀     2694   3543   76.04 

00635U元黃金     798   1060   75.28 

1304 台聚     1482   2029   73.04 

1326 台化     2369   3251   72.87 

1507 永大      918   1262   72.74 

1477 聚陽     1061   1465   72.42 

2204 中華     1090   1514   71.99 

2308 台達電    2632   3719   70.77 

1702 南僑      803   1163   69.05 

2855 統一證     979   1420   68.94 

2475 華映     1897   2753   68.91 

2385 群光      747   1100   67.91 

1301 台塑     2189   3247   67.42 

2441 超豐     1097   1631   67.26 

2355 敬鵬      765   1143   66.93 

1434 福懋     1170   1753   66.74 

2903 遠百     2680   4117   65.10 

2603 長榮     3365   5214   64.54 

1402 遠東新    2731   4253   64.21 

1102 亞泥     2056   3211   64.03 

2311 日月光    8742   13744   63.61 

3704 合勤控     976   1538   63.46 

2382 廣達     2504   3968   63.10 

2105 正新     2231   3543   62.97 

2890 永豐金    8705   13921   62.53 

 

 

◆賣超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 

9925 新保     -1189   1361   -87.36 

2845 遠東銀    -3005   3655   -82.22 

2889 國票金    -1745   2140   -81.54 

1402 遠東新    -3268   4253   -76.84 

2385 群光     -816   1100   -74.18 

1227 佳格     -923   1262   -73.14 

2204 中華     -1096   1514   -72.39 

2847 大眾銀    -2310   3231   -71.49 

2106 建大     -1477   2085   -70.84 

2382 廣達     -2787   3968   -70.24 

1507 永大     -871   1262   -69.02 

2801 彰銀     -2443   3543   -68.95 

1434 福懋     -1205   1753   -68.74 

2475 華映     -1878   2753   -68.22 

1102 亞泥     -2173   3211   -67.67 

1326 台化     -2170   3251   -66.75 

1304 台聚     -1347   2029   -66.39 

2308 台達電    -2454   3719   -65.99 

2891 中信金   -38885   59150   -65.74 

2890 永豐金    -9117   13921   -65.49 

1301 台塑     -2110   3247   -64.98 

1101 台泥     -3210   4949   -64.86 

2330 台積電   -23095   35830   -64.46 

2812 台中銀    -1271   2015   -63.08 

2201 裕隆     -1417   2248   -63.03 

2347 聯強     -2316   3689   -62.78 

2888 新光金    -8372   13434   -62.32 

2615 萬海     -1809   2918   -61.99 

1477 聚陽     -900   1465   -61.43 

9933 中鼎     -794   1296   -61.27 

 

 

◆淨買超張數/成交張數              

代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 

00635U元黃金      796   1060    75.09 

00642U元石油     1369   2998    45.66 

00634R上証反     11609   33731    34.42 

00638R滬深反     4979   15496    32.13 

00641R日本反      764   4082    18.72 

8222 寶一       475   2973    15.98 

3008 大立光      244   1558    15.66 

1702 南僑       180   1163    15.48 

00631LT50正2      327   2243    14.58 

2355 敬鵬       165   1143    14.44 

2855 統一證      201   1420    14.15 

6243 迅杰       427   3086    13.84 

3704 合勤控      211   1538    13.72 

1504 東元       399   2985    13.37 

2882 國泰金     4772   35825    13.32 

1319 東陽       186   1464    12.70 

2887 台新金     1112   9501    11.70 

2049 上銀       150   1285    11.67 

2634 漢翔       140   1227    11.41 

2441 超豐       186   1631    11.40 

3545 敦泰       951   8358    11.38 

2881 富邦金     2569   22716    11.31 

2883 開發金     3210   29093    11.03 

1477 聚陽       161   1465    10.99 

2458 義隆       345   3143    10.98 

2303 聯電      5468   50268    10.88 

5871 F-中租      294   2703    10.88 

2492 華新科      426   4050    10.52 

9904 寶成       477   4633    10.30 

2534 宏盛       122   1196    10.20 

 

 

◆淨賣超張數/成交張數              

代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 

00636 CFA50     -6240   12715    -49.08 

00637L滬深2X    -120337  274811    -43.79 

00633L上証2X    -86746  222595    -38.97 

0050 台灣50     -1831   5902    -31.02 

0056 高股息     -457   1542    -29.64 

6176 瑞儀      -1236   4784    -25.84 

006207FH滬深     -1879   8187    -22.95 

1310 台苯      -314   1563    -20.09 

2891 中信金    -11529   59150    -19.49 

9939 宏全      -308   1608    -19.15 

006206元上證     -1717   9778    -17.56 

2615 萬海      -421   2918    -14.43 

2108 南帝      -166   1160    -14.31 

2347 聯強      -471   3689    -12.77 

0061 寶滬深     -4361   34340    -12.70 

1402 遠東新     -537   4253    -12.63 

2408 南亞科     -499   4124    -12.10 

2401 凌陽      -1227   10190    -12.04 

4904 遠傳      -474   3952    -11.99 

3698 隆達      -976   8398    -11.62 

8101 華冠      -728   6293    -11.57 

1227 佳格      -145   1262    -11.49 

2317 鴻海      -2318   20266    -11.44 

2888 新光金     -1510   13434    -11.24 

006205FB上証     -2165   19309    -11.21 

3036 文曄      -138   1244    -11.09 

00639 深100     -1118   10208    -10.95 

3030 德律      -143   1331    -10.74 

3045 台灣大     -129   1204    -10.71 

9925 新保      -142   1361    -10.43 

 

 

 

備註: 

1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 

 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨 

 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 

2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞