回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.11.04 00:00

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2330 台積電    74846   1385    28   76259 

3474 華亞科    50017    50   4535   54602 

2317 鴻海     36188   -710    313   35791 

2303 聯電     24416   -2937   -1422   20057 

2887 台新金    19907   -119   -801   18987 

2454 聯發科    17687    753    542   18982 

2880 華南金    18288    109    234   18631 

2002 中鋼     17313    155    635   18103 

2892 第一金    17857    94    67   18019 

2345 智邦     15089   1727   -413   16403 

2324 仁寶     15582    37    629   16248 

6239 力成     14978   2157   -970   16165 

3037 欣興     12728     7   2231   14966 

2823 中壽     12405   1153    280   13838 

2884 玉山金    13436   -478    367   13325 

2801 彰銀     12653    92    392   13137 

2409 友達     17433   -144   -4380   12909 

2885 元大金    12379   -451    574   12503 

2344 華邦電    11674     6    99   11779 

5880 合庫金    11670    85    -76   11679 

2325 矽品     10934    329   -385   10878 

2313 華通     9598   -1757   1982   9823 

2356 英業達    10033   -190   -235   9608 

1301 台塑     9035    165    311   9511 

1303 南亞     9499   -227    193   9465 

2610 華航     6600    157   1576   8333 

2834 臺企銀    7636     7    224   7866 

2301 光寶科    7226    -70    398   7554 

2311 日月光    8039   -992    140   7187 

3023 信邦     5071    799    428   6298 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

00637L滬深2X   -11624   -4101  -28261  -43986 

2891 中信金   -43951    50   1771  -42131 

2886 兆豐金   -35623    607    621  -34395 

00633L上証2X    1730   -2486  -24504  -25260 

3481 群創    -24387   -154   -118  -24659 

2888 新光金   -22441    49   1729  -20663 

00632RT50反1    -242     0  -18286  -18528 

2449 京元電   -13990    717    402  -12871 

3231 緯創    -12118   -273   -154  -12545 

6269 台郡     -9164   -1193    -96  -10453 

2883 開發金   -13528   2091   1977   -9460 

0061 寶滬深    -1464     0   -5916   -7380 

1605 華新     -5544     6   -669   -6207 

2455 全新     -5565    -65    -42   -5672 

2354 鴻準     -3903   -1653    189   -5367 

2601 益航     -4304    11    -30   -4323 

4938 和碩     -3239   -908    377   -3770 

2382 廣達     -3236   -242    114   -3364 

3576 新日光    -1466   -1191   -535   -3192 

2308 台達電    -4068    969    -53   -3152 

4915 致伸     -1615   -2134    670   -3079 

8429 F-金麗    -3039     0     0   -3039 

2603 長榮     -1576   -1026    -88   -2690 

3045 台灣大    -2460   -125    -7   -2592 

006205FB上証     150   -455   -2117   -2422 

2637 F-慧洋    -2334     0     0   -2334 

2436 偉詮電    -2299     4    -29   -2324 

2615 萬海     -2126    14   -187   -2299 

2515 中工     -2321     0    77   -2244 

0056 高股息     287     0   -2203   -1916

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞