回到頂端
|||
熱門: 燈會 走春 賞櫻

[表六5]台灣店頭市場三大法人近3日買賣超張數前20名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.11.03 00:00

台北.11月02日 交易日

◆買超

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超

3105 穩懋     5518   7854   1983   15355

8096 擎亞     12292     0     0   12292

6274 台燿     1266   4576   2073   7915

5347 世界     2700    402    12   3114

5349 先豐     1815    816    252   2883

5371 中光電    2803   -290    288   2801

3264 欣銓     2704    386   -325   2764

5483 中美晶    2743    -44    -30   2669

4129 聯合      796   2039   -171   2664

5490 同亨     1214   1133    236   2583

5478 智冠      237   2180    100   2517

1752 南光      147    733    784   1664

4979 華星光     587    677    -90   1174

3552 同致     1431   -307     4   1128

4947 F-昂寶     -25    696    345   1016

3081 聯亞      219    277    306    801

6180 橘子      705     0    70    775

5425 台半     -686   1000    435    749

6279 胡連      169    413    113    695

4174 浩鼎      479    116    62    657

◆賣超

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超

6147 頎邦     -2330   -374    348   -2356

5351 鈺創       0     0   -2275   -2275

4167 展旺     -1541     0    -5   -1546

8383 千附      97   -1546    29   -1420

1815 富喬     -659     0   -217   -876

4107 邦特     -517   -304    23   -798

4180 安成藥    -574    -39     5   -608

3152 璟德      -74   -434    -77   -585

4123 晟德     -515    135   -186   -566

3293 鈊象     -551     0    17   -534

6244 茂迪     -418    -63    -17   -498

6223 旺矽      471   -695   -271   -495

3234 光環      307   -305   -454   -452

5820 日盛金    -388    -50     9   -429

8234 新漢      -86     0   -334   -420

8086 宏捷科     264   -508   -172   -416

4739 康普      19     0   -415   -396

8069 元太     2353   -1970   -761   -378

8076 伍豐     -127     0   -231   -358

3374 精材     -196     0   -158   -354

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞