回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表一15]店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.03 00:00
11月02日交易日

代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未 

註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數

----------------------------------------------------------------------------

4529 昶洧 - 51.90 -5.70 485 484 1,949 1,465

5506 長鴻營造 + 0.64 0.05 54 51 1,936 1,885

5328 華容 + 5.17 0.47 221 218 2,110 1,892

6241 易通展 + 14.65 1.30 163 85 456 371

8107 大億科技 + 20.45 1.85 2,874 1,638 3,966 2,328

1566 捷邦國際 + 21.85 1.95 2,518 1,115 2,658 1,543

5315 光聯科技 + 24.80 2.25 3,031 261 548 287

8096 擎亞國際 + 26.85 2.40 24,554 4,328 11,737 7,409

6237 驊訊電子 + 27.70 2.50 1,827 1,020 1,291 271

4160 創源 + 34.75 3.15 1,420 217 1,785 1,568

1784 訊聯 + 37.50 3.40 4,684 1,122 2,801 1,679

4420 光明 + 60.50 5.50 953 133 780 647

6111 大宇資訊 + 104.50 9.50 340 39 99 60

6294 智基科技 + 109.50 9.70 587 399 489 90

2235 謚源 + 127.00 11.50 448 240 1,036 796

6238 勝麗國際 + 150.00 13.50 3,011 441 1,985 1,544

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞