台北.10月30日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00634R上証反 10.97 10.90 11.16 11.54 10.85
00638R滬深反 20.27 20.21 20.72 21.44 0.00
1232 大統益 74.60 73.42 73.19 71.62 73.45
1262 F-綠悅 123.00 123.80 122.47 120.21 127.60
1305 華夏 14.35 13.96 14.14 12.95 12.10
1325 恆大 20.50 20.19 20.14 19.82 20.07
1476 儒鴻 479.00 474.50 472.20 488.58 474.30
1541 錩泰 62.70 58.40 53.55 40.13 30.38
1612 宏泰 8.27 8.12 8.01 8.00 8.84
1616 億泰 4.99 4.91 5.00 4.78 5.34
1718 中纖 9.40 9.34 9.40 9.07 9.41
1720 生達 35.00 34.73 32.53 29.98 30.99
1736 喬山 59.60 59.12 54.08 51.23 60.57
3705 永信 47.45 47.35 46.51 45.81 49.12
1906 寶隆 8.21 8.20 8.16 8.16 8.19
1907 永豐餘 11.20 11.11 10.94 10.34 10.88
1909 榮成 11.80 11.80 11.37 11.06 11.72
2017 官田鋼 5.66 5.61 5.59 5.36 5.25
2367 燿華 11.60 11.57 11.14 10.71 11.46
2377 微星 33.10 32.97 31.23 28.42 30.24
2397 友通 40.20 38.69 36.76 35.69 40.72
2430 燦坤 21.90 20.36 20.08 19.69 22.60
2436 偉詮電 20.05 19.57 19.34 17.41 21.16
2468 華經 10.70 10.68 10.47 10.38 10.78
2498 宏達電 78.50 78.52 73.42 61.13 72.22
3006 晶豪科 29.25 29.52 28.29 27.21 32.51
3017 奇鋐 26.30 26.44 26.23 23.62 24.64
3021 鴻名 11.95 11.86 11.76 11.25 11.47
3024 憶聲 4.64 4.61 4.28 4.08 4.61
3035 智原 53.10 52.96 50.57 37.93 37.56
3041 揚智 16.70 15.59 15.66 14.43 15.78
3094 聯傑 29.35 29.16 25.21 21.93 23.69
3257 虹冠電 38.90 39.44 39.24 38.05 46.00
3545 敦泰 26.80 25.64 25.10 24.05 27.50
3702 大聯大 34.00 34.22 33.83 32.23 35.13
5305 敦南 22.90 22.78 22.61 20.48 21.50
6108 競國 13.65 13.55 12.91 12.64 14.52
6131 悠克 23.25 23.03 23.52 23.73 25.19
6165 捷泰 12.10 12.18 12.24 11.78 9.59
6196 帆宣 22.60 22.49 22.04 19.71 21.78
6214 精誠 62.80 63.02 59.64 55.12 60.88
2527 宏璟 17.20 17.17 17.23 17.29 18.51
2528 皇普 9.41 9.52 9.69 9.65 10.01
2542 興富發 48.00 47.27 47.32 52.39 62.48
5519 隆大 13.75 13.70 13.48 14.31 15.53
5531 鄉林 11.65 11.58 11.59 11.36 12.96
2634 漢翔 41.30 41.39 40.90 38.35 39.93
2702 華園 14.30 14.23 14.25 14.36 15.31
8940 新天地 17.00 16.30 16.27 15.24 16.14
6005 群益證 9.66 9.63 9.44 8.91 9.56
2908 特力 20.35 20.06 20.50 20.29 20.57
2911 麗嬰房 18.40 17.40 14.99 13.48 13.88
2929 F-淘帝 133.50 130.60 131.40 119.45 123.13
910801金衛 4.93 4.71 4.47 4.31 5.11
911868同方友 2.50 2.38 2.37 2.34 2.54
9910 豐泰 186.50 186.70 188.35 189.03 177.27
9919 康那香 12.95 12.23 11.56 11.04 12.21
1516 川飛 24.95 24.00 23.87 23.97 25.26
6504 南六 182.50 174.50 175.88 173.62 174.68
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0051 中100 26.30 26.65 26.30 25.40 26.94
0053 寶電子 27.02 27.30 27.01 25.95 27.26
0058 FB發達 37.62 38.00 37.77 36.73 37.76
0059 FB金融 33.10 33.30 33.06 32.97 34.71
00642U元石油 19.59 19.32 19.75 0.00 0.00
01004T富邦R2 12.50 12.49 12.55 12.72 13.37
1225 福懋油 23.30 23.35 23.16 22.64 22.02
1236 宏亞 21.70 21.67 21.79 21.37 22.97
1301 台塑 75.50 77.60 75.80 71.16 72.21
1309 台達化 9.12 9.14 9.10 8.60 8.53
1313 聯成 9.93 9.98 9.78 9.42 9.88
1316 上曜 9.99 10.12 10.05 9.92 10.53
1323 永裕 26.70 27.22 26.81 25.53 27.70
1326 台化 74.50 75.28 73.94 70.29 72.33
1434 福懋 32.20 32.75 32.68 30.41 31.60
1468 昶和 9.47 9.52 9.36 9.38 9.70
1473 台南 26.25 26.29 25.65 24.69 26.75
1521 大億 85.20 87.84 87.88 81.04 86.47
1525 江申 85.60 86.72 80.67 70.15 72.72
1535 中宇 60.90 61.48 60.67 59.62 65.21
1583 程泰 64.50 64.98 66.46 64.33 68.00
1590 F-亞德 169.00 171.60 173.55 166.03 180.05
1613 台一 3.41 3.48 3.40 3.34 3.82
1614 三洋電 26.75 26.73 26.23 25.25 26.51
1712 興農 14.10 14.23 14.18 13.84 14.66
1717 長興 30.80 31.11 30.28 29.58 30.90
1762 中化生 33.20 33.38 32.92 30.69 31.55
1786 科妍 62.50 64.24 61.45 57.45 61.47
4733 上緯 225.00 244.60 228.20 201.19 232.38
1903 士紙 30.50 30.92 30.64 29.36 31.98
1532 勤美 29.10 29.16 28.46 26.72 27.38
2033 佳大 8.25 8.31 8.10 8.24 8.80
2034 允強 19.60 19.91 19.55 18.27 20.45
5007 三星 66.40 67.20 65.00 60.56 66.83
2201 裕隆 34.50 35.10 33.54 30.97 33.63
2228 劍麟 180.50 185.10 171.68 152.21 148.93
1582 信錦 51.00 51.64 49.95 46.41 51.28
2301 光寶科 33.80 34.48 33.15 31.84 34.29
2305 全友 7.30 7.37 7.42 6.52 7.04
2308 台達電 166.00 167.50 164.60 159.47 161.76
2317 鴻海 86.60 87.74 87.09 86.45 90.82
2325 矽品 43.05 43.22 41.87 39.69 42.60
2337 旺宏 4.77 4.92 4.65 4.58 5.31
2340 光磊 10.45 10.67 10.43 9.63 10.66
2359 所羅門 14.30 14.87 14.55 14.16 15.35
2380 虹光 7.34 7.45 7.44 7.19 7.54
2390 云辰 23.10 23.35 23.16 22.50 23.60
2395 研華 233.50 238.00 233.53 219.75 222.31
2412 中華電 99.70 100.34 99.46 98.30 97.77
2420 新巨 38.25 38.82 38.40 36.73 40.39
2421 建準 17.35 17.76 16.82 15.30 16.47
2438 翔耀 14.55 14.62 14.80 13.76 13.74
2449 京元電 20.80 22.14 21.68 21.09 23.43
2453 凌群 11.65 11.99 11.49 10.58 11.33
2462 良得電 15.95 16.04 15.96 15.18 17.02
2476 鉅祥 22.40 22.76 22.34 20.88 21.93
2482 連宇 14.45 14.37 13.94 13.25 14.98
2486 一詮 11.30 11.70 11.24 10.77 12.00
3002 歐格 11.40 11.48 11.24 10.97 11.76
3033 威健 19.55 19.74 19.14 18.49 20.58
3051 力特 7.30 7.96 6.79 6.38 8.51
3312 弘憶股 7.30 7.47 7.06 7.59 9.27
3406 玉晶光 67.10 69.22 67.73 58.08 64.61
3419 譁裕 13.75 13.85 12.82 11.87 11.81
3494 誠研 15.00 15.45 14.81 12.80 12.64
3514 昱晶 23.95 24.92 20.31 16.57 17.43
3536 誠創 6.69 6.91 6.52 6.74 8.33
3584 介面 8.41 8.71 8.13 7.80 10.05
3661 F-世芯 41.60 43.07 41.94 39.81 42.97
3706 神達 25.40 26.14 23.62 22.31 25.74
4927 F-泰鼎 42.10 42.52 41.43 39.52 43.02
5264 F-鎧勝 143.00 147.90 145.38 140.52 166.49
5434 崇越 51.60 52.26 50.42 49.22 53.54
6164 華興 11.65 11.93 11.16 10.38 11.32
6172 互億 4.95 5.21 5.04 5.11 5.50
6202 盛群 48.90 49.38 47.54 43.62 47.03
6269 台郡 91.20 96.06 94.92 93.55 105.76
6289 華上 1.35 1.40 1.17 1.05 1.30
6449 鈺邦 28.20 28.36 29.06 27.77 29.66
6451 F-訊芯 105.00 106.30 109.92 108.07 134.59
8021 尖點 26.50 26.89 26.35 24.18 24.41
8046 南電 32.95 33.49 33.47 30.49 36.64
8103 瀚荃 28.85 29.49 28.04 28.38 35.11
8150 南茂 32.45 33.04 32.91 32.20 35.90
8271 宇瞻 18.80 19.18 19.12 17.86 20.90
2597 潤弘 38.80 39.11 38.00 38.13 48.43
2603 長榮 14.50 14.88 14.75 14.64 15.71
2617 台航 13.60 13.83 13.57 13.61 15.63
2801 彰銀 16.90 17.18 16.89 16.25 17.00
2886 兆豐金 23.70 24.03 23.29 23.66 25.49
2887 台新金 12.75 12.86 12.48 11.97 12.45
910708恒大健 340.50 380.50 300.86 268.38 207.83
910861神州 16.60 16.91 16.66 15.81 18.59
9110 越南控 4.06 4.10 4.05 3.98 4.38
911616杜康 2.72 2.72 2.44 2.39 3.05
1435 中福 4.94 4.99 5.00 4.84 5.28
2062 橋椿 46.65 47.30 44.53 41.37 45.26
2904 匯僑 25.85 25.94 25.77 25.60 26.45
9943 好樂迪 54.80 55.28 55.51 57.76 59.03
9802 F-鈺齊 54.10 55.10 52.52 45.64 57.17
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3008 大立光 2535.00 2531.00 2545.00 2745.00 3054.04
3041 揚智 16.70 15.59 15.66 14.43 15.78
2543 皇昌 8.31 8.30 8.30 8.46 9.09
9925 新保 39.20 39.37 38.35 37.27 38.59
1516 川飛 24.95 24.00 23.87 23.97 25.26
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0050 台灣50 63.20 63.80 64.78 63.37 66.17
1110 東泥 15.10 15.30 15.34 14.24 14.73
1201 味全 19.40 19.62 20.11 20.23 20.48
1314 中石化 8.28 8.76 8.89 8.49 9.12
1460 宏遠 16.40 16.78 17.09 15.14 16.31
1472 三洋紡 14.45 14.64 14.30 13.66 14.68
1474 弘裕 10.35 10.25 10.37 9.68 10.05
1515 力山 11.60 12.12 12.59 11.29 10.49
1568 倉佑 16.95 17.35 16.92 16.26 17.21
4526 東台 24.15 24.14 24.25 22.96 23.93
1618 合機 6.94 6.99 7.06 6.93 7.13
1735 日勝化 11.90 12.01 12.06 11.46 11.59
3004 豐達科 43.50 43.43 43.89 41.17 42.69
5538 F-東明 26.75 27.02 26.98 25.65 27.41
2115 F-六暉 43.80 44.98 46.24 41.94 44.61
2204 中華 23.00 23.54 23.69 22.77 23.73
2312 金寶 10.60 10.75 10.62 10.33 10.90
2327 國巨 51.30 52.06 52.39 49.95 51.00
2360 致茂 58.00 59.34 60.08 57.91 62.31
2385 群光 77.60 80.88 81.22 80.21 81.91
2401 凌陽 12.95 13.12 13.36 12.66 14.46
2449 京元電 20.80 22.14 21.68 21.09 23.43
2450 神腦 44.70 45.30 46.45 44.48 45.89
2455 全新 38.50 39.53 40.07 39.10 41.89
3231 緯創 16.40 17.40 17.59 16.70 19.98
3533 嘉澤 107.50 108.00 105.85 100.67 106.08
3665 F-貿聯 147.00 149.70 152.13 141.82 148.22
4938 和碩 79.80 81.00 81.83 83.52 86.77
5264 F-鎧勝 143.00 147.90 145.38 140.52 166.49
5484 慧友 4.51 4.61 4.71 4.42 5.36
6152 百一 8.30 8.71 8.84 8.08 8.98
6224 聚鼎 63.00 64.74 65.36 63.44 67.93
6269 台郡 91.20 96.06 94.92 93.55 105.76
6278 台表科 30.35 31.36 31.55 29.46 32.19
6442 光聖 57.80 57.90 57.90 54.41 0.00
8046 南電 32.95 33.49 33.47 30.49 36.64
8150 南茂 32.45 33.04 32.91 32.20 35.90
8271 宇瞻 18.80 19.18 19.12 17.86 20.90
2505 國揚 11.30 11.44 11.97 11.38 12.43
2509 全坤建 22.45 22.74 23.09 22.96 23.44
2536 宏普 21.75 21.99 21.95 21.12 22.84
2610 華航 11.65 11.85 11.58 11.88 12.87
2615 萬海 21.55 21.46 22.13 22.71 24.92
2618 長榮航 19.10 19.35 18.92 19.81 20.67
6184 大豐電 53.10 52.88 53.20 52.59 52.98
9907 統一實 15.90 16.08 16.36 15.81 17.53
9918 欣天然 30.75 30.77 30.88 30.75 31.92
8463 潤泰材 25.55 26.39 25.99 25.90 0.00
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0056 高股息 21.66 21.84 22.07 21.40 22.50
1454 台富 10.10 10.18 10.55 10.41 11.13
1477 聚陽 248.00 245.00 251.07 263.56 263.48
1506 正道 16.10 16.03 15.44 14.54 16.90
1530 亞崴 29.15 29.38 30.66 29.32 32.34
1537 廣隆 120.50 118.80 123.28 123.01 132.52
1615 大山 10.00 9.97 9.96 9.90 10.19
1616 億泰 4.99 4.91 5.00 4.78 5.34
2030 彰源 10.00 10.15 9.98 9.62 10.60
2390 云辰 23.10 23.35 23.16 22.50 23.60
2397 友通 40.20 38.69 36.76 35.69 40.72
2425 承啟 14.15 14.46 15.08 14.25 18.47
2474 可成 320.00 326.20 337.75 336.38 348.51
2489 瑞軒 16.45 16.36 16.20 15.40 16.33
3048 益登 21.35 21.47 21.22 19.61 22.75
3062 建漢 17.05 17.46 16.76 15.77 18.37
3576 新日光 22.15 22.57 21.09 18.96 21.45
4958 F-臻鼎 92.80 92.68 94.78 93.89 99.91
6281 全國電 58.60 57.16 56.15 55.97 59.00
2536 宏普 21.75 21.99 21.95 21.12 22.84
2841 台開 10.75 10.81 10.83 11.00 11.73
5706 鳳凰 40.10 39.90 39.66 38.69 42.95
912000晨訊科 3.43 3.49 3.64 3.44 3.92
9929 秋雨 13.00 12.84 12.86 12.90 12.83
9935 慶豐富 10.15 10.34 10.44 9.69 9.79
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1303 南亞 64.70 65.72 63.95 60.52 65.53
1470 大統染 17.50 18.28 18.05 17.31 17.74
2491 吉祥全 8.11 8.18 8.48 9.06 9.33
5259 清惠 9.80 9.69 8.83 8.83 13.32
6172 互億 4.95 5.21 5.04 5.11 5.50
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1452 宏益 26.25 26.27 27.15 28.43 31.22
2426 鼎元 15.40 15.27 14.10 12.45 13.41
3003 健和興 39.65 40.46 38.81 33.37 35.44
2929 F-淘帝 133.50 130.60 131.40 119.45 123.13
6504 南六 182.50 174.50 175.88 173.62 174.68
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2731 雄獅 139.50 142.10 147.70 149.12 153.69
9938 百和 77.90 78.56 80.61 79.32 80.12