回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.10.13 00:00

◆買超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 

3703 欣陸     1790   2112   84.75 

2856 元富證    1510   1900   79.47 

1434 福懋     1798   2286   78.65 

2801 彰銀     7591   10289   73.78 

2889 國票金    1295   1792   72.27 

6005 群益證    1841   2608   70.59 

3376 新日興    1008   1454   69.33 

2809 京城銀    1375   1984   69.30 

4904 遠傳     4253   6140   69.27 

2357 華碩      947   1392   68.03 

2376 技嘉     1324   1952   67.83 

2301 光寶科    2991   4576   65.36 

2340 光磊      666   1033   64.47 

1605 華新     3772   5861   64.36 

1717 長興      669   1051   63.65 

006207FH滬深    4811   7569   63.56 

2481 強茂      795   1255   63.35 

2847 大眾銀    2027   3215   63.05 

2890 永豐金    12078   19297   62.59 

2820 華票      845   1354   62.41 

3034 聯詠     2989   4833   61.85 

2489 瑞軒      970   1573   61.67 

2025 千興     1340   2192   61.13 

2303 聯電     15007   24773   60.58 

3702 大聯大    2286   3804   60.09 

1726 永記      637   1064   59.87 

0050 台灣50    4407   7490   58.84 

6271 同欣電     659   1123   58.68 

1217 愛之味     656   1126   58.26 

2855 統一證     691   1190   58.07 

 

 

◆賣超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 

1434 福懋     -1877   2286   -82.11 

2889 國票金    -1366   1792   -76.23 

2856 元富證    -1427   1900   -75.11 

3703 欣陸     -1584   2112   -75.00 

2357 華碩     -1021   1392   -73.35 

1717 長興     -761   1051   -72.41 

2809 京城銀    -1431   1984   -72.13 

0050 台灣50    -5381   7490   -71.84 

0056 高股息    -2483   3639   -68.23 

1304 台聚     -1960   2939   -66.69 

2489 瑞軒     -1016   1573   -64.59 

2204 中華     -1250   1937   -64.53 

1217 愛之味    -720   1126   -63.94 

1726 永記     -677   1064   -63.63 

3376 新日興    -909   1454   -62.52 

2884 玉山金   -17466   28065   -62.23 

1102 亞泥     -2238   3610   -61.99 

2801 彰銀     -6352   10289   -61.74 

2481 強茂     -769   1255   -61.27 

2308 台達電    -3091   5047   -61.24 

2882 國泰金   -15127   24735   -61.16 

3702 大聯大    -2307   3804   -60.65 

2340 光磊     -624   1033   -60.41 

4904 遠傳     -3706   6140   -60.36 

2883 開發金   -12891   21424   -60.17 

3045 台灣大    -1852   3124   -59.28 

2845 遠東銀    -1725   2958   -58.32 

2474 可成     -3693   6369   -57.98 

6005 群益證    -1504   2608   -57.67 

2355 敬鵬     -940   1631   -57.63 

 

 

◆淨買超張數/成交張數              

代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 

00642U元石油     3857   6927    55.68 

006207FH滬深     4090   7569    54.04 

00636 CFA50      4108   8994    45.67 

00633L上証2X     37899  104892    36.13 

00637L滬深2X     31505  109122    28.87 

006205FB上証     3124   11158    28.00 

00641R日本反      572   2749    20.81 

2376 技嘉       363   1952    18.60 

00631LT50正2      580   3150    18.41 

2301 光寶科      711   4576    15.54 

2820 華票       209   1354    15.44 

1504 東元       609   4168    14.61 

3019 亞光       203   1431    14.19 

2408 南亞科      774   5583    13.86 

2377 微星       520   3845    13.52 

2303 聯電      3335   24773    13.46 

2034 允強       431   3304    13.04 

6005 群益證      337   2608    12.92 

3003 健和興      182   1417    12.84 

5388 中磊       406   3185    12.75 

2402 毅嘉       223   1796    12.42 

2515 中工       328   2642    12.41 

2801 彰銀      1239   10289    12.04 

2025 千興       258   2192    11.77 

2201 裕隆       335   2889    11.60 

2049 上銀       211   1850    11.41 

3037 欣興       937   8457    11.08 

2031 新光鋼      163   1477    11.04 

6214 精誠       239   2233    10.70 

3034 聯詠       514   4833    10.64 

 

 

◆淨賣超張數/成交張數              

代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 

0056 高股息     -2040   3639    -56.06 

00634R上証反     -5309   17566    -30.22 

3583 辛耘      -650   2652    -24.51 

2884 玉山金     -6304   28065    -22.46 

3023 信邦      -318   1622    -19.61 

00640L日本2X     -1535   8183    -18.76 

1515 力山      -174   1013    -17.18 

2882 國泰金     -4030   24735    -16.29 

2355 敬鵬      -264   1631    -16.19 

2634 漢翔      -345   2136    -16.15 

3008 大立光     -190   1248    -15.22 

2881 富邦金     -3024   19945    -15.16 

9904 寶成      -1454   10189    -14.27 

2615 萬海      -515   3691    -13.95 

1307 三芳      -146   1071    -13.63 

0050 台灣50     -974   7490    -13.00 

2903 遠百      -860   6626    -12.98 

9910 豐泰      -437   3387    -12.90 

1326 台化      -1004   7805    -12.86 

2308 台達電     -636   5047    -12.60 

2302 麗正      -127   1029    -12.34 

3533 嘉澤      -185   1499    -12.34 

1476 儒鴻      -484   4091    -11.83 

2311 日月光     -3254   27564    -11.81 

1304 台聚      -328   2939    -11.16 

8213 志超      -248   2245    -11.05 

2886 兆豐金     -2164   19714    -10.98 

1802 台玻      -174   1642    -10.60 

2456 奇力新     -231   2263    -10.21 

2379 瑞昱      -1489   14732    -10.11 

 

 

 

備註: 

1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 

 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨 

 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 

2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞