回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆店頭市場外資券商主要進出個股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.09.25 00:00
買進張數 賣出張數 賣賣總和

麥格理 世界 236 0 236

光環 58 0 58

F-金可 27 0 27

頎邦 26 0 26

耕興 19 0 19

數字 9 0 9

港商里昂 弘帆 61 0 61

智擎 59 0 59

胡連 44 2 42

皇田 29 0 29

同致 19 0 19

新普 14 0 14

美商美林 世界 281 8 273

美時 272 1 271

東洋 250 0 250

元太 268 31 237

穩懋 235 5 230

網家 162 0 162

摩根台北 千附 588 77 511

永信建 155 0 155

良維 145 1 144

東洋 108 4 104

皇田 97 16 81

崇友 117 38 79

美商高盛 頎邦 626 65 561

世界 615 140 475

茂迪 251 0 251

新普 79 0 79

胡連 33 0 33

順達 32 0 32

瑞士信貸 茂迪 572 0 572

中美晶 377 5 372

岳豐 182 0 182

網家 191 20 171

F-譜瑞 165 0 165

美時 156 1 155

德意志 環球晶 822 9 813

台半 153 0 153

穩懋 142 2 140

聯合 128 4 124

泰博 109 1 108

台燿 111 5 106

港商野村 千附 520 0 520

頎邦 110 0 110

世界 62 0 62

中光電 38 0 38

台半 37 0 37

旺矽 25 0 25

法國興業 東洋 222 0 222

茂訊 2 0 2

千附 2 0 2

世禾 2 0 2

振曜 2 0 2

華星光 2 0 2

花旗環球 光環 200 0 200

力旺 28 1 27

同致 14 0 14

欣銓 7 5 2

碩禾 3 1 2

F-譜瑞 0 1 -1

坡商瑞銀 世界 1668 184 1484

穩懋 138 3 135

崇友 126 0 126

F-譜瑞 50 5 45

日盛金 26 0 26

偉盟 22 0 22

摩根大通 元太 88 0 88

浩鼎 79 0 79

光隆 65 0 65

台半 44 0 44

新普 34 0 34

順達 33 0 33

大和國泰 穩懋 1612 0 1612

浩鼎 80 0 80

漢微科 5 0 5

宏捷科 0 10 -10

碩禾 0 18 -18

華星光 0 26 -26

法銀巴黎 智擎 6 0 6

網家 0 47 -47

香港匯豐 智擎 78 0 78

新普 28 15 13

久大 10 0 10

璟德 0 13 -13

F-IET 0 121 -121

光洋科 0 237 -237

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞