[表一5] 國內基金淨值一覽表
基金名稱 104/09/17 104/09/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 8.78000 8.73000 0.05000 0.57274
中國信託台灣優勢基金 12.78000 12.75000 0.03000 0.23529
中國信託全球固定收益組合基金 14.23770 14.26300 -0.02530 -0.17738
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.63000 9.56000 0.07000 0.73222
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.69000 9.61000 0.08000 0.83247
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.82220 9.82050 0.00170 0.01731
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.86660 8.86500 0.00160 0.01805
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.34400 10.30280 0.04120 0.39989
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.85970 9.82040 0.03930 0.40019
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86800 10.86790 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.61520 13.61170 0.00350 0.02571
------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.01040 9.99990 0.01050 0.10500
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.02030 9.99990 0.02040 0.20400
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.01300 9.99990 0.01310 0.13100
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.01300 9.99990 0.01310 0.13100
元大寶來2001基金 51.69000 51.31000 0.38000 0.74060
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35740 10.35650 0.00090 0.00869
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.95570 10.95300 0.00270 0.02465
元大寶來上證50基金 27.19000 27.80000 -0.61000 -2.19424
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.08000 8.62000 0.46000 5.33643
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.24000 8.76000 0.48000 5.47945
元大寶來大中華價值指數基金 14.41600 14.18000 0.23600 1.66432
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.64000 2.59000 0.05000 1.93050
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.46000 13.21000 0.25000 1.89251
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.02790 11.01290 0.01500 0.13620
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.01980 10.01170 0.00810 0.08091
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78830 9.78040 0.00790 0.08077
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.61520 10.60400 0.01120 0.10562
元大寶來巴西指數基金 4.04700 3.92600 0.12100 3.08202
元大寶來巴菲特基金 21.36000 21.19000 0.17000 0.80227
元大寶來台商收成基金 22.25000 21.98000 0.27000 1.22839
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.76000 20.16000 -0.40000 -1.98413
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 19.05000 18.38000 0.67000 3.64527
元大寶來台灣中型100基金 25.98000 25.62000 0.36000 1.40515
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.01800 17.76200 0.25600 1.44128
元大寶來台灣卓越50基金 64.94000 64.04000 0.90000 1.40537
元大寶來台灣金融基金 14.92000 14.57000 0.35000 2.40220
元大寶來台灣高股息基金 22.14000 21.83000 0.31000 1.42006
元大寶來台灣電子科技基金 26.72000 26.39000 0.33000 1.25047
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.19000 14.18000 0.01000 0.07052
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.13000 11.19000 -0.06000 -0.53619
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.24000 8.28000 -0.04000 -0.48309
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.31000 7.27000 0.04000 0.55021
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.79000 5.76000 0.03000 0.52083
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.13000 8.18000 -0.05000 -0.61125
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.68000 6.72000 -0.04000 -0.59524
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.42000 9.31300 0.10700 1.14893
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.92000 9.82000 0.10000 1.01833
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.92000 9.82000 0.10000 1.01833
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.23350 8.22370 0.00980 0.11917
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.22780 6.22040 0.00740 0.11896
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.01000 11.90000 0.11000 0.92437
元大寶來全球農業商機基金 15.60000 15.55000 0.05000 0.32154
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.17000 8.18000 -0.01000 -0.12225
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225
元大寶來印尼指數基金 7.04400 7.07700 -0.03300 -0.46630
元大寶來印度指數基金 8.73900 8.67500 0.06400 0.73775
元大寶來印度基金 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
元大寶來多元基金 10.79000 10.67000 0.12000 1.12465
元大寶來多多基金 15.56000 15.45000 0.11000 0.71197
元大寶來多福基金 50.01000 49.44000 0.57000 1.15291
元大寶來亞太成長基金 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.73520 8.71040 0.02480 0.28472
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.91560 7.89310 0.02250 0.28506
元大寶來卓越基金 39.07000 38.63000 0.44000 1.13901
元大寶來店頭基金 6.70000 6.68000 0.02000 0.29940
元大寶來泛歐成長基金 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973
元大寶來高科技基金 12.06000 12.00000 0.06000 0.50000
元大寶來得利貨幣市場基金 16.08090 16.08060 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85770 11.85760 0.00010 0.00084
元大寶來富櫃50基金 10.89000 10.77000 0.12000 1.11421
元大寶來華夏中小基金 7.05000 6.69000 0.36000 5.38117
元大寶來新中國基金 9.64000 9.36000 0.28000 2.99145
元大寶來新主流基金 18.97000 18.77000 0.20000 1.06553
元大寶來新台灣基金 31.20000 30.62000 0.58000 1.89419
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.72000 10.55000 0.17000 1.61137
元大寶來新興亞洲基金 9.31000 9.16000 0.15000 1.63755
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94740 14.94720 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 27.82000 27.81000 0.01000 0.03596
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 21.90000 21.53000 0.37000 1.71853
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 10.51000 10.90000 -0.39000 -3.57798
元大寶來精準中小基金 17.74000 17.84000 -0.10000 -0.56054
元大寶來摩臺基金 30.67000 30.25000 0.42000 1.38843
元大寶來標智滬深300基金 16.07000 16.49000 -0.42000 -2.54700
元大寶來績效基金 36.04000 35.73000 0.31000 0.86762
------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 11.64000 11.58000 0.06000 0.51813
日盛上選基金 19.71000 19.38000 0.33000 1.70279
日盛大中華基金 6.10000 6.01000 0.09000 1.49750
日盛小而美基金 14.98000 14.96000 0.02000 0.13369
日盛中國內需動力基金 10.14000 9.91000 0.23000 2.32089
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.13090 10.09840 0.03250 0.32183
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.95990 9.97110 -0.01120 -0.11232
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.12580 10.09330 0.03250 0.32200
日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.95900 9.97010 -0.01110 -0.11133
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.20280 10.17760 0.02520 0.24760
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.02920 10.04780 -0.01860 -0.18512
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.10630 10.10480 0.00150 0.01484
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.80980 9.81110 -0.00130 -0.01325
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.14330 10.16610 -0.02280 -0.22427
日盛日盛基金 9.75000 9.66000 0.09000 0.93168
日盛全球抗暖化基金 8.31000 8.22000 0.09000 1.09489
日盛全球新興債券基金A 10.39190 10.38230 0.00960 0.09247
日盛全球新興債券基金B 9.39310 9.38440 0.00870 0.09271
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.27280 2.26670 0.00610 0.26911
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.88930 1.89450 -0.00520 -0.27448
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.35500 0.35410 0.00090 0.25417
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29510 0.29600 -0.00090 -0.30405
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.62980 11.61060 0.01920 0.16537
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.66760 9.70420 -0.03660 -0.37716
日盛金緻招牌組合基金 9.91510 9.92740 -0.01230 -0.12390
日盛首選基金 10.67000 10.55000 0.12000 1.13744
日盛高科技基金 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170
日盛貨幣市場基金 14.60020 14.60000 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 24.37000 24.14000 0.23000 0.95278
日盛精選五虎基金 27.96000 27.61000 0.35000 1.26766
------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.33850 13.33830 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 22.75000 22.54000 0.21000 0.93168
台新大中華基金 10.18000 9.95000 0.23000 2.31156
台新大眾貨幣市場基金 14.00680 14.00660 0.00020 0.00143
台新中國通基金 28.19000 27.95000 0.24000 0.85868
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.35270 10.35180 0.00090 0.00869
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.66800 13.06700 0.60100 4.59937
台新中國精選中小基金 10.98000 10.70000 0.28000 2.61682
台新主流基金 15.76000 15.59000 0.17000 1.09044
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.18000 18.05000 0.13000 0.72022
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.55670 0.55210 0.00460 0.83318
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.88000 15.77000 0.11000 0.69753
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48710 0.48310 0.00400 0.82799
台新台灣中小基金 22.71000 22.52000 0.19000 0.84369
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.04470 10.01940 0.02530 0.25251
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.05070 10.02920 0.02150 0.21437
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.05370 10.03210 0.02160 0.21531
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
台新印度基金 12.96000 12.90000 0.06000 0.46512
台新亞美短期債券基金 10.64740 10.65620 -0.00880 -0.08258
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.22400 9.23440 -0.01040 -0.11262
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28150 0.28170 -0.00020 -0.07100
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.96020 10.97260 -0.01240 -0.11301
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33370 0.33380 -0.00010 -0.02996
台新真吉利貨幣市場基金 10.97940 10.97920 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 23.27650 23.19030 0.08620 0.37171
台新新興市場債券基金(A類型) 9.80670 9.74960 0.05710 0.58567
台新新興市場債券基金(B類型) 8.58680 8.53690 0.04990 0.58452
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.91000 4.82000 0.09000 1.86722
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.34000 5.25000 0.09000 1.71429
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.26800 9.08100 0.18700 2.05924
------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.81000 12.70000 0.11000 0.86614
未來資產全球大消費基金 12.54000 12.49000 0.05000 0.40032
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.35000 7.34000 0.01000 0.13624
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.15550 11.12460 0.03090 0.27776
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.32580 10.29720 0.02860 0.27775
未來資產亞洲新富基金 15.17000 14.92000 0.25000 1.67560
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44370 12.44350 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.81000 7.73000 0.08000 1.03493
未來資產新興市場債券基金A 9.09350 9.09280 0.00070 0.00770
未來資產新興市場債券基金B 8.22170 8.22110 0.00060 0.00730
未來資產閣來寶全球組合基金 11.95000 11.89000 0.06000 0.50463
------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.08420 10.08320 0.00100 0.00992
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.39530 10.40990 -0.01460 -0.14025
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.83420 9.83070 0.00350 0.03560
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.83430 9.83090 0.00340 0.03458
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.51140 9.52010 -0.00870 -0.09139
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.49190 9.49960 -0.00770 -0.08106
永豐大中華基金 11.30000 11.11000 0.19000 1.71017
永豐中小基金 34.19000 34.10000 0.09000 0.26393
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99690 1.99420 0.00270 0.13539
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23940 2.23640 0.00300 0.13414
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.37790 10.37920 -0.00130 -0.01253
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.29220 11.29360 -0.00140 -0.01240
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.23000 3.12000 0.11000 3.52564
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.51000 15.95000 0.56000 3.51097
永豐中概平衡基金 30.32000 30.23000 0.09000 0.29772
永豐主流品牌基金 13.46000 13.21000 0.25000 1.89251
永豐永豐基金 28.93000 28.60000 0.33000 1.15385
永豐全球平衡組合基金 12.12000 12.08000 0.04000 0.33113
永豐全球新興向榮基金 6.74000 6.61000 0.13000 1.96672
永豐亞洲民生消費基金 10.11000 9.75000 0.36000 3.69231
永豐南非幣2021保本基金 10.10480 10.08670 0.01810 0.17944
永豐高科技基金 14.68000 14.63000 0.05000 0.34176
永豐貨幣市場基金 13.74060 13.74040 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.91700 1.91220 0.00480 0.25102
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.86950 1.86510 0.00440 0.23591
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.50910 8.50040 0.00870 0.10235
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.80810 9.79810 0.01000 0.10206
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.45870 8.46290 -0.00420 -0.04963
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.96220 10.96760 -0.00540 -0.04924
永豐滬深300紅利指數基金 15.48000 14.95000 0.53000 3.54515
永豐臺灣加權ETF基金 43.93000 43.32000 0.61000 1.40813
永豐領航科技基金 21.67000 21.51000 0.16000 0.74384
永豐趨勢平衡基金 34.67000 34.57000 0.10000 0.28927
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.44200 10.44100 0.00100 0.00958
兆豐國際中小基金 12.29000 12.12000 0.17000 1.40264
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.75000 13.22000 0.53000 4.00908
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.69000 12.19000 0.50000 4.10172
兆豐國際民生動力基金 10.18000 10.09000 0.09000 0.89197
兆豐國際生命科學基金 20.06000 19.99000 0.07000 0.35018
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.88410 9.86560 0.01850 0.18752
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.73770 9.71630 0.02140 0.22025
兆豐國際全球高股息基金 10.25000 10.15000 0.10000 0.98522
兆豐國際全球基金 31.65000 31.17000 0.48000 1.53994
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 21.18000 20.87000 0.31000 1.48539
兆豐國際第一基金 11.91000 11.76000 0.15000 1.27551
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.39940 9.39110 0.00830 0.08838
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.37110 8.39990 -0.02880 -0.34286
兆豐國際萬全基金 16.34000 16.22000 0.12000 0.73983
兆豐國際電子基金 19.56000 19.34000 0.22000 1.13754
兆豐國際綠鑽基金 7.45000 7.36000 0.09000 1.22283
兆豐國際豐台灣基金 26.92000 26.63000 0.29000 1.08900
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35830 12.35810 0.00020 0.00162
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.82000 10.68000 0.14000 1.31086
合庫全球高收益債券基金A類型 10.77400 10.79030 -0.01630 -0.15106
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.10670 10.13270 -0.02600 -0.25659
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.80350 9.81490 -0.01140 -0.11615
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.12660 10.13490 -0.00830 -0.08190
合庫全球高收益債券基金B類型 9.25320 9.26720 -0.01400 -0.15107
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.70550 9.73050 -0.02500 -0.25692
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.40460 9.41560 -0.01100 -0.11683
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.73350 9.74160 -0.00810 -0.08315
合庫全球新興市場基金 9.37000 9.28000 0.09000 0.96983
合庫貨幣市場基金 10.02080 10.02060 0.00020 0.00200
合庫新興多重收益基金A類型 10.12060 10.11840 0.00220 0.02174
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00410 10.00970 -0.00560 -0.05595
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.30910 10.30590 0.00320 0.03105
合庫新興多重收益基金B類型 9.15000 9.14810 0.00190 0.02077
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.37240 9.37770 -0.00530 -0.05652
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.74530 9.74200 0.00330 0.03387
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.41440 69.33720 0.07720 0.11134
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.84220 10.83800 0.00420 0.03875
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.35430 61.28530 0.06900 0.11259
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.54080 9.53710 0.00370 0.03880
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19980 2.19910 0.00070 0.03183
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.66110 10.67310 -0.01200 -0.11243
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.01640 2.01580 0.00060 0.02976
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.68610 9.69690 -0.01080 -0.11138
宏利台灣動力基金 20.65000 20.43000 0.22000 1.07685
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.16850 9.13600 0.03250 0.35574
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.58020 9.55330 0.02690 0.28158
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.61310 8.58260 0.03050 0.35537
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.23030 9.20280 0.02750 0.29882
宏利全球債券組合基金 12.77930 12.79510 -0.01580 -0.12348
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.38460 2.38450 0.00010 0.00419
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.52980 11.53860 -0.00880 -0.07627
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.42060 9.42790 -0.00730 -0.07743
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25470 2.25280 0.00190 0.08434
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.52980 11.53860 -0.00880 -0.07627
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.51540 3.48630 0.02910 0.83470
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56260 0.55830 0.00430 0.77020
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.42000 17.29000 0.13000 0.75188
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.81720 1.79080 0.02640 1.47420
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.04560 8.92650 0.11910 1.33423
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.29290 9.17210 0.12080 1.31704
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.94000 8.82130 0.11870 1.34561
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.74460 1.71930 0.02530 1.47153
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.66560 8.55150 0.11410 1.33427
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.92120 8.80580 0.11540 1.31050
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.47560 8.36240 0.11320 1.35368
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.31990 65.31560 0.00430 0.00658
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.24010 10.24780 -0.00770 -0.07514
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.58340 9.61070 -0.02730 -0.28406
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.52940 9.55890 -0.02950 -0.30861
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.84640 9.88070 -0.03430 -0.34714
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.49070 9.51790 -0.02720 -0.28578
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.43090 9.46030 -0.02940 -0.31077
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.77330 9.80730 -0.03400 -0.34668
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.38890 9.41650 -0.02760 -0.29310
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.12370 2.11680 0.00690 0.32596
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33720 0.33610 0.00110 0.32728
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.90180 10.87390 0.02790 0.25658
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79220 0.79370 -0.00150 -0.18899
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.96240 7.94210 0.02030 0.25560
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05000 2.04320 0.00680 0.33281
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31600 0.31480 0.00120 0.38119
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.35120 10.32060 0.03060 0.29649
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37410 0.37170 0.00240 0.64568
宏利萬利貨幣市場基金 13.55400 13.55390 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.80000 1.77000 0.03000 1.69492
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.26000 9.11000 0.15000 1.64654
宏利臺灣高股息基金 20.37000 20.24000 0.13000 0.64229
宏利澳幣保本基金 10.58850 10.59410 -0.00560 -0.05286
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.04050 10.04250 -0.00200 -0.01992
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.03930 10.03100 0.00830 0.08274
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.05210 10.05120 0.00090 0.00895
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.05210 10.05120 0.00090 0.00895
貝萊德亞美利加收益基金 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801
貝萊德新台幣基金 12.83870 12.83860 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 16.56000 16.40000 0.16000 0.97561
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16790 10.16710 0.00080 0.00787
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23130 10.23750 -0.00620 -0.06056
保德信大中華基金 22.74000 21.82000 0.92000 4.21632
保德信中小型股基金 33.21000 32.96000 0.25000 0.75850
保德信中國中小基金 10.37000 9.88000 0.49000 4.95951
保德信中國品牌基金-人民幣 9.78000 9.31000 0.47000 5.04834
保德信中國品牌基金-美元 9.71000 9.24000 0.47000 5.08658
保德信中國品牌基金-新臺幣 10.20000 9.71000 0.49000 5.04634
保德信台商全方位基金 26.75000 26.60000 0.15000 0.56391
保德信全球中小基金 25.49000 25.27000 0.22000 0.87060
保德信全球消費商機基金 16.79000 16.54000 0.25000 1.51149
保德信全球基礎建設基金 11.50000 11.35000 0.15000 1.32159
保德信全球資源基金 7.00000 6.84000 0.16000 2.33918
保德信全球醫療生化基金-美元 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.82000 36.73000 0.09000 0.24503
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.59460 9.59980 -0.00520 -0.05417
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.63260 10.63840 -0.00580 -0.05452
保德信亞太基金 17.75000 17.47000 0.28000 1.60275
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.57150 9.58770 -0.01620 -0.16897
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20370 11.22260 -0.01890 -0.16841
保德信店頭市場基金 25.42000 25.35000 0.07000 0.27613
保德信拉丁美洲基金 5.66000 5.53000 0.13000 2.35081
保德信金平衡基金 22.40000 22.16000 0.24000 1.08303
保德信金滿意基金 34.32000 33.93000 0.39000 1.14943
保德信科技島基金 17.38000 17.25000 0.13000 0.75362
保德信高成長基金 70.07000 69.09000 0.98000 1.41844
保德信第一基金 20.30000 20.14000 0.16000 0.79444
保德信貨幣市場基金 15.58630 15.58600 0.00030 0.00192
保德信新世紀基金 8.84000 8.72000 0.12000 1.37615
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.35610 9.36700 -0.01090 -0.11637
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.43610 10.44830 -0.01220 -0.11677
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.19460 7.16500 0.02960 0.41312
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.19400 9.15610 0.03790 0.41393
保德信新興趨勢組合基金 9.60000 9.38000 0.22000 2.34542
保德信瑞騰基金 15.33820 15.33810 0.00010 0.00065
保德信歐洲組合基金 10.24000 10.09000 0.15000 1.48662
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08610 2.08400 0.00210 0.10077
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45240 2.45000 0.00240 0.09796
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32580 0.32570 0.00010 0.03070
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38060 0.38040 0.00020 0.05258
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.86990 9.87100 -0.00110 -0.01114
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.77910 11.78180 -0.00270 -0.02292
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.87920 9.87200 0.00720 0.07293
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.64870 10.64100 0.00770 0.07236
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.27400 9.27520 -0.00120 -0.01294
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.00960 10.01090 -0.00130 -0.01299
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.90610 6.89440 0.01170 0.16970
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.66740 9.65110 0.01630 0.16889
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55570 11.55550 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 15.20000 15.15000 0.05000 0.33003
施羅德樂活中小基金-I類型 3308.64000 3297.31000 11.33000 0.34361
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.04140 8.98510 0.05630 0.62659
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.87860 8.81700 0.06160 0.69865
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.78610 8.72740 0.05870 0.67259
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.93850 8.88280 0.05570 0.62705
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.73090 8.67030 0.06060 0.69894
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.68620 8.62810 0.05810 0.67338
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.16980 10.10640 0.06340 0.62733
柏瑞五國金勢力建設基金 5.96000 5.93000 0.03000 0.50590
柏瑞巨人基金 10.12000 10.01000 0.11000 1.09890
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53760 13.53740 0.00020 0.00148
