回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.09.11 00:00

台北.09月10日 交易日

◆買超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)

2412 中華電    9770   11773   82.99

2847 大眾銀    1884   2300   81.91

2884 玉山金    12770   16421   77.77

2475 華映      730   1015   71.92

2347 聯強     3021   4247   71.13

3036 文曄     1264   1809   69.87

2845 遠東銀    1729   2482   69.66

6505 台塑化    1613   2339   68.96

2889 國票金    1081   1577   68.55

3704 合勤控    1072   1576   68.02

9933 中鼎      771   1139   67.69

5880 合庫金    11031   16552   66.64

2834 臺企銀    7690   11593   66.33

2308 台達電    3548   5354   66.27

2809 京城銀    1325   2007   66.02

2382 廣達     3354   5126   65.43

2301 光寶科    2933   4490   65.32

2881 富邦金    12382   19176   64.57

2867 三商壽    3878   6012   64.50

2511 太子     1628   2546   63.94

1216 統一     5433   8617   63.05

2204 中華     1684   2685   62.72

1710 東聯     1144   1835   62.34

1402 遠東新    5758   9248   62.26

2106 建大     1777   2892   61.45

1504 東元     3048   5099   59.78

1802 台玻      821   1379   59.54

1102 亞泥     2997   5054   59.30

8150 南茂      909   1535   59.22

4904 遠傳     4125   6995   58.97

◆賣超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)

2412 中華電    -9179   11773   -77.97

3036 文曄     -1348   1809   -74.52

2847 大眾銀    -1644   2300   -71.48

2475 華映     -725   1015   -71.43

9933 中鼎     -811   1139   -71.20

3044 健鼎     -1043   1484   -70.28

2347 聯強     -2956   4247   -69.60

2881 富邦金   -13232   19176   -69.00

2889 國票金    -1059   1577   -67.15

2845 遠東銀    -1663   2482   -67.00

2884 玉山金   -10795   16421   -65.74

1702 南僑     -1115   1709   -65.24

2103 台橡     -1428   2202   -64.85

3704 合勤控    -1002   1576   -63.58

2809 京城銀    -1272   2007   -63.38

2308 台達電    -3379   5354   -63.11

6505 台塑化    -1455   2339   -62.21

5880 合庫金   -10215   16552   -61.71

1102 亞泥     -3099   5054   -61.32

2382 廣達     -3074   5126   -59.97

2880 華南金    -6735   11278   -59.72

4904 遠傳     -4174   6995   -59.67

8150 南茂     -912   1535   -59.41

2330 台積電   -19112   32932   -58.03

1710 東聯     -1063   1835   -57.93

2355 敬鵬     -1091   1885   -57.88

1445 大宇     -1142   1978   -57.74

2882 國泰金   -11988   20815   -57.59

2357 華碩     -1130   1969   -57.39

0050 台灣50    -5833   10185   -57.27

◆淨買超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)

00642U元石油     2316   4796    48.29

2106 建大       986   2892    34.09

00631LT50正2     1329   5522    24.07

2603 長榮      1269   6670    19.03

00637L滬深2X     16085   84817    18.96

1504 東元       858   5099    16.83

00633L上証2X     15025   96390    15.59

2204 中華       417   2685    15.53

00634R上証反     2400   15865    15.13

2369 菱生       155   1097    14.13

1326 台化       242   1736    13.94

2834 臺企銀     1588   11593    13.70

2376 技嘉       214   1568    13.65

9907 統一實      226   1656    13.65

2301 光寶科      611   4490    13.61

2888 新光金     3042   23772    12.80

2890 永豐金     1511   12380    12.21

2884 玉山金     1975   16421    12.03

1216 統一      1025   8617    11.90

2867 三商壽      702   6012    11.68

5522 遠雄       272   2361    11.52

2392 正崴       138   1201    11.49

1722 台肥       286   2518    11.36

3034 聯詠       464   4086    11.36

6239 力成       317   2944    10.77

2847 大眾銀      240   2300    10.43

8046 南電       281   2742    10.25

00639 深100      353   3486    10.13

2855 統一證      201   1996    10.07

9914 美利達      125   1281     9.76

◆淨賣超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)

0056 高股息     -903   2407    -37.52

2103 台橡      -470   2202    -21.34

006206元上證     -970   4650    -20.86

2330 台積電     -6571   32932    -19.95

00641R日本反     -4221   23285    -18.13

0050 台灣50     -1784   10185    -17.52

8021 尖點      -317   1928    -16.44

1536 和大      -506   3229    -15.67

6286 立錡      -484   3152    -15.36

00636 CFA50     -1315   9120    -14.42

1476 儒鴻      -160   1159    -13.81

3013 晟銘電     -162   1207    -13.42

00638R滬深反     -459   3551    -12.93

2891 中信金     -2890   22878    -12.63

00632RT50反1     -2628   20954    -12.54

2332 友訊      -242   1933    -12.52

1702 南僑      -213   1709    -12.46

4137 F-麗豐     -137   1130    -12.12

3044 健鼎      -178   1484    -11.99

2548 華固      -149   1244    -11.98

1711 永光      -128   1084    -11.81

2903 遠百      -1967   18167    -10.83

9904 寶成      -1243   11996    -10.36

9939 宏全      -106   1077    -9.84

6278 台表科     -105   1081    -9.71

4142 國光生     -251   2656    -9.45

2454 聯發科     -967   10371    -9.32

2327 國巨      -152   1708    -8.90

3049 和鑫      -179   2013    -8.89

2371 大同      -308   3587    -8.59

備註:

1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數

 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨

 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。

2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞