◆店頭市場外資券商主要進出個股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心
10 年前
買進張數 賣出張數 賣賣總和

麥格理 世界 120 0 120

安成藥 117 0 117

茂迪 56 0 56

龍巖 50 0 50

森鉅 43 0 43

新普 41 0 41

港商里昂 宏捷科 461 0 461

森鉅 96 0 96

鐿鈦 62 0 62

精華 19 0 19

慶生 0 41 -41

聰泰 0 67 -67

美商美林 台燿 275 0 275

新普 284 94 190

元太 152 0 152

皇田 141 0 141

胡連 79 0 79

寶雅 72 4 68

摩根台北 宏捷科 273 22 251

東洋 178 58 120

凱美 71 0 71

伍豐 67 8 59

台燿 58 7 51

元太 49 0 49

美商高盛 宏捷科 723 144 579

新普 131 0 131

同亨 80 0 80

中美晶 45 0 45

威剛 26 0 26

浩鼎 24 0 24

瑞士信貸 世界 2089 22 2067

穩懋 807 12 795

頎邦 478 0 478

宏捷科 454 201 253

力旺 217 10 207

新普 202 14 188

德意志 世界 1868 2 1866

頎邦 443 31 412

千附 237 0 237

中光電 201 8 193

元太 143 11 132

富喬 134 13 121

港商野村 欣銓 276 0 276

中光電 232 0 232

東洋 80 0 80

浩鼎 58 0 58

同致 33 0 33

杏昌 14 0 14

法國興業 智擎 26 0 26

世界 18 0 18

千附 7 0 7

振曜 6 0 6

新普 6 0 6

華星光 5 0 5

花旗環球 欣銓 190 0 190

光環 169 0 169

崧騰 95 0 95

立端 71 0 71

森鉅 41 0 41

皇田 36 0 36

坡商瑞銀 世界 1585 0 1585

中美晶 729 0 729

F-譜瑞 503 0 503

元太 171 0 171

日盛金 137 0 137

協益 85 0 85

摩根大通 世界 201 0 201

光環 200 0 200

頎邦 174 13 161

同致 131 6 125

國統 91 0 91

鈺創 71 0 71

大和國泰 穩懋 1840 0 1840

森鉅 210 0 210

龍巖 50 0 50

弘帆 20 0 20

頎邦 0 6 -6

久元 0 20 -20

法銀巴黎 世界 18 0 18

新普 4 0 4

群聯 1 0 1

碩禾 0 1 -1

香港匯豐 世界 139 70 69

璟德 17 0 17

F-譜瑞 14 0 14

光頡 0 40 -40

穩懋 0 50 -50

崧騰 0 150 -150

AI革命進行式
AI革命進行式