回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表二5]台灣店頭市場成交金額前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.09.08 00:00

台北.09月07日 交易日

代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌

3658 漢微科    13.61   1242 1130.00  15.00

3081 聯亞     10.25   2688  388.00  29.50

8086 宏捷科     9.96   12917  78.50   2.50

5490 同亨      6.18   9799  63.90   3.40

3234 光環      5.54   7917  71.50   3.10

4966 F-譜瑞     4.59   2006  228.00  -3.00

1565 精華      3.45    913  396.00  36.00

4979 華星光     2.66   4230  63.80   1.30

4174 浩鼎      2.55    883  294.00  15.50

3105 穩懋      2.51   7601  33.50   0.80

3691 碩禾      2.39    489  491.00   6.00

8044 網家      2.35    648  362.50   4.00

3152 璟德      2.34   1160  204.50  -0.50

8076 伍豐      2.14   2618  82.50   2.50

8299 群聯      1.74    785  219.00  -4.00

4947 F-昂寶     1.71   1214  140.00   5.50

3529 力旺      1.61    532  305.00   5.00

3552 同致      1.60    899  178.50   3.50

9951 皇田      1.58   1058  151.00   0.50

8942 森鉅      1.26   1496  85.50   2.00

6244 茂迪      1.19   4003  30.20   0.65

8383 千附      1.18   2688  44.60  -0.10

4162 智擎      1.17    759  155.00   2.00

6506 雙邦      1.17   5942  20.25   1.80

4401 東隆興     1.16    906  128.50   5.50

4130 健亞      1.12   3123  35.80   1.30

6147 頎邦      1.11   2341  47.70   0.70

3131 弘塑      1.10    618  178.50   9.50

3227 原相      1.07   1728  62.20   0.50

8936 國統      0.95   3077  31.25   1.15

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞