回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表一7]上市上櫃除權除息一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.09.04 00:00

代碼股票 除權日 現金股利 資配 盈配 現增配股 認購價 停止過戶日

(元/每股) (股) (股) (股) (股/元)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1539巨庭 20150904 0.89 0 0 0 0 20150908-20150912

3663鑫科 20150904 0.5 0 0 0 0 20150908-20150912

6426統新 20150904 1.51175 0 0 0 0 20150908-20150912

8050廣積 20150904 0 0 50.194166 0 0 20150908-20150912

1808潤隆 20150907 4.01113919 0 0 0 0 20150909-20150913

2718桃園店 20150907 0.5 0 0 0 0 20150909-20150913

3081聯亞光電 20150907 7 0 150 0 0 20150909-20150913

3594磐儀 20150907 1.09456391 0 0 0 0 20150909-20150913

4123晟德 20150907 0 100 0 0 0 20150909-20150913

4414如興 20150907 0 0 40.728111 0 0 20150909-20150913

6223旺矽 20150907 4.0050311 0 0 0 0 20150909-20150913

8429F-金麗 20150907 0.7 0 65 0 0 20150909-20150913

1465偉全 20150908 0.95 0 0 0 0 20150910-20150914

1776展宇 20150908 1.2 0 0 0 0 20150910-20150914

2509全坤建 20150908 1.2 0 0 0 0 20150910-20150914

2601益航 20150908 0.25 0 0 0 0 20150910-20150914

2636台驊 20150908 1.30250524 0 32.56262666 0 0 20150910-20150914

4933友輝 20150908 2.01605929 0 0 0 0 20150910-20150914

4971F-IET 20150908 1.37518654 0 0 0 0 20150910-20150914

5395圓方 20150908 0.15 0 15 0 0 20150910-20150914

5820日盛金 20150908 0.14083276 0 56.333107 0 0 20150910-20150914

6509聚和 20150908 0.40652004 0 0 0 0 20150910-20150914

8147正淩 20150908 1.83819 0 0 0 0 20150910-20150914

8403盛弘 20150908 0.48666359 0 48.666376 0 0 20150910-20150914

3167大量 20150909 0 0 100 0 0 20150911-20150915

3430奇鈦科 20150909 1 0 0 0 0 20150911-20150915

3673F-TPK 20150909 0.471207 0 0 0 0 20150911-20150915

3693營邦 20150909 5.65873177 0 0 0 0 20150911-20150915

4532瑞智 20150909 0 0 0 83.26137842 0 20150911-20150915

4721美琪瑪 20150909 1.3 0 0 0 0 20150911-20150915

4920尚芳 20150909 0 0 0 125.1393565710 20150911-20150915

6133金橋 20150909 0.39038656 0 0 0 0 20150911-20150915

6168宏齊 20150909 1.4 0 10 0 0 20150911-20150915

6220岳豐 20150909 0.61087987 0 0 0 0 20150911-20150915

9188精熙 20150909 0.14182 0 0 0 0 20150911-20150916

1103嘉泥 20150910 0.3 0 0 0 0 20150913-20150917

4207環泰 20150910 0.20614323 0 25.767899 0 0 20150912-20150916

4758桐寶 20150910 0 0 30 0 0 20150913-20150917

6401助群 20150910 1.1 0 0 0 0 20150914-20150918

8450霹靂 20150910 1.4 0 0 0 0 20150912-20150916

3659百辰 20150911 0.0553647 0 0 0 0 20150915-20150919

5519隆大 20150914 0.6 0 60.869565 0 0 20150916-20150920

5534長虹 20150914 4 0 50 0 0 20150916-20150920

1339昭輝 20150915 2 0 0 0 0 20150917-20150921

2062橋椿 20150915 2.68 0 0 0 0 20150917-20150921

5283禾聯碩 20150916 1.5 0 0 0 0 20150918-20150922

3017奇鋐 20150917 1 0 0 0 0 20150921-20150925

4111濟生 20150917 0.4 0 40 0 0 20150919-20150923

3414榮眾 20150929 0.3 0 30 0 0 20151001-20151005

3356奇偶 20151001 5.39999999 0 100.00001143 0 0 20151003-20151007

8354冠好 20151001 0.8 0 0 0 0 20151005-20151009

1235興泰 20151014 0 0 80 0 0 20151016-20151020

5011久陽 20151016 1.59999999 0 0 0 0 20151020-20151024

2929F-淘帝 20151022 6.5 0 0 0 0 20151026-20151030

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞